تصویبنامه راجع به اجازه ورود و ترخیص برخی کالاها و تمدید پروانه های ورود موقت به شرح فهرست پیوست
مصوب 1381,11,05
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی باشند که در جلسه مورخ 5/11/1381 با رعایت تصویب نامه شماره 43016/ت25705هـ مورخ 29/10/1380 هیئت وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
ورود و ترخیص کالاها و همچنین تمدید پروانه های ورود موقت به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است ، بلامانع می باشد
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
بسمه تعالی
* فهرست موارد مطروحه در جلسه مورخ 5/11/81 کمیسیون موضوع تصویبنامه شماره 43016/ت25705هـ مورخ 29/10/80 هیأت محترم وزیران *
| ردیف | نام متقاضی | نوع کالا | مقدار | ارزش | ملاحضات |
| 1 | سازمان اتکا (کارخانه روغنکشی رودبار) | دستگاههای خط تولید روغنکشی از زیتون | یکسری | 121500 دلار | با رعایت قانون خودرو |
| 2 | شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | چرثقیل چرخ لاستیکی | ده دستگاه | 2985000 درهم امارات | |
| 3 | شرکت نیرو گستران خراسان | اسید نما پلاستیک پلی اتین جداکننده صفحات باطری | 15000 عدد 2/913 متر مربع (334 کیلوگرم) | 96/13184 دلار | |
| 4 | شرکت تولیدی کارخانجات نیرو تابلو | لوازم برقی کنترل جریان مولدهای علائم نشان دهنده وضعیت تابلوی برق | 323 قطعه 500 عدد | 28/22697 پوند 184400 کرون سوئد | |
| 5 | شرکت زمزم | ابری کننده نوشابه | 2000 کیلوگرم | 8500 فرانک سوییس | |
| 6 | شرکت آلومینیوم پارس | افزودنی روغن نورد | 30 بشکه (5520 کیلوگرم) | 20655 یورو | |
| 7 | شرکت مهندسی کوشا صنعت | تجهیزات و قطعات انواع آب شیرین کن | 38 قلم | 38/150041 دلار | |
| 8 | شرکت کویر تایر | منسوج استخوانبندی لاستیک (ریون) | 6731 کیلوگرم | 87/49125 یورو | |
| 9 | شرکت کارخانجات کابل سازی ایران | نوار آلومینیوم کوپلیمر | 37/2732 کیلوگرم | 02/7514 دلار | |
| 10 | شرکت پوششهای مصنوعی آرتا | رزین پلی آمید | 8 تن | 7880 یورو | |
| 11 | شرکت آرین صنعت | اجزا و قطعات استارتر خازن برقی الکترولیتی آلومینیومی | 200 ست 1200 عدد | 4000 دلار 15/19711 مارک | |
| 12 | شرکت کربن ایران | کنترل خودکار ور پتوماتیکی | 10 دستگاه | 16/12066 یورو | |
| 13 | شرکت نورایستا پلاستیک | الیاف فایبرگلاس | 60/20142 کیلوگرم | 97/24573 دلار | |
| 14 | محمد رضا اسدی (ماشین سازی اسدی) | رنگهای PU برای دستگاههای PU | 5676 کیلوگرم | 02/12478 یورو | |
| 15 | شرکت کشت و صنعت بهار همدان | ماهی منجمد جهت تهیه کنسرو | 4350 تن | 3262500 دلار | مشروط به اخذ کلیه مجوزهای بهداشت و... |
| 16 | شرکت صنعتی دریایی ایران | پروفیل فولادی | 534641 کیلوگرم | 48/252529 دلار | |
| 17 | شرکت صنعتی دریایی ایران | ورق آهن الکترود لوله اتصالات | 1814478 کیلوگرم 76413 کیلوگرم 537339 کیلوگرم 16675 کیلوگرم | 96/134746 دلار | با تمدبد پروانه های شماره 594256-25/7/79،596401-16/8/79، 596402-6/8/79 ، 598958-13/9/79 ، 598959-12/9/79 ،598960-13/9/79،598980-23/9/79،598981 -23/9/79،602170-15/10/79، 602171-15/10/79 و33860-21/10/79 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 18 | شرکت لعاب مشهد | سیلیکات زیرکونیوم | 525 تن | 312375 دلار | با تمدید پروانه شماره 605555-5/11/79 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 19 | شرکت کاشی احسان میبد | سیلیکات | 60 تن | 56200 دلار | مشروط به عدم صدور رای توسط دادگاه |
| 20 | شرکت لاستیک البرز | منسوج استخوانبندی نوار بسته بندی لاستیک | 95815 کیلوگرم 14831 کیلوگرم | 44/471409 دلار 33/189149مارک | |
| 21 | شرکت فرش مهستان | نخ PP | 14/33144 کیلوگرم | 07/64631 دلار | |
| 22 | شرکت سیب سرخ | کارتن خالی 2 کیلویی جهت بسته بندی میگو کارتن خالی 12 کیلویی مادر | 394400 عدد 47325 عدد | 48/114391 دلار | با تمدبد پروانه های شماره 562472-25/5/79،و 562471-25/5/79 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 23 | شرکت سهامی لوله سازی اهواز | ورق آهن | 43291900کیلوگرم | 51/16667381 دلار | با تمدبد پروانه های شماره 496461-28/9/78،496490-27/10/78، 496489-27/10/79،497475-14/12/79 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 24 | شرکت تشگاز | لوله فلزی بدون درز | 5000 متر | 50000 دلار | با تمدبد پروانه شماره 273764-13/4/79 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 25 | شرکت ابزار مهدی | میلع فولادی | 32360 کیلوگرم | 58248 فرانک سوییس | |
| 26 | شرکت اصفهان شکلات | فویل بسته بندی | 5012 کیلوگرم | 17040 دلار | |
| 27 | آقای امیرقاسم اسدی اصل | تخته سه لایی | 50/767 متر مکعب برابر(106482 ورق) | 260950 دلار | |
| 28 | آقای مهدی سلیانچی | شکر سفید | 500 تن | 1100000 دلار | با تمدبد پروانه شماره 270816-30/3/79 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 29 | آقای سیدمحمد علی لادی سیدیان | شکر تصفیه شده | 375300 کیلوگرم | 5/76936 دلار | با تمدبد پروانه های شماره 696522-8/11/80 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 30 | شرکت موکت نگین مشهد(فرشینه نگین مشهد سابق) | روغن نرم کننده | 19320 کیلوگرم | 73560 مارک | |
| 31 | شرکت بنیان لکوموتبو | قطعات یدکی لکوموتیو | 2285 گیلوگرم | 33/114133 دلار | با تمدبد پروانه های شماره 338892-27/10/79،338893-27/10/79، 338895-27/10/79،و335044-26/12/79 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 32 | شرکت تولیدی آبفر | محور فلزی کنتور آب | 152000 عدد | 86/8493 یورو | |
| 33 | شرکت مهندسی و ساختمانی نوفن | کابل فلزی | 58280 کیلوگرم | 34968 یورو | |
| 34 | شرکت بهین تجارت شقایق طلایی | دوربین و ملحقات نقشه برداری و لوازم مربوطه | 919 قطعه | 12135 دلار | |
| 35 | شرکت ساختمانی بکار | کشنده مستعمل بتز آکتروس مدل سال 2001 مجهز به پمپ انتقال بتون بوم دار از نوع رایش با دکل 37 متری | یکدستگاه | 107100 دلار | مشروط به رعایت قانون خودرو |
| 36 | شرکت بازرگانی سایپا یدک | مایع خنک کننده و روغن هیدرولیک | 10857 کیلوگرم | 13350 یورو | |
| 37 | شرکت پویا بازرگان | دستگاه تزریق مواد به آب | 54 عدد | 10944 دلار | |
| 38 | شرکت بازرگانی شهاب مینا | چسب آماده | 1608 کیلوگرم | 32/5825 یورو | |
| 39 | آقای نعمت اله مازندرانیان | تونر فتوکپی | 62 کارتن | 5/9747 دلار | |
| 40 | آقای عبدالمجید هدایت | دوبه موتوردار بنام اباالحسین | یک فروند | 70000 دلار | |
| 41 | آقای اکبر حجت خواه | جرثقیل چرخ لاستیکی 20 تن تادانو مستعمل | یکدستگاه | 105500 درهم امارات | مشروط به رعایت قانون خودرو |
| 42 | آقای ابراهیم فائزی | لنج چوبی مستعمل | یک فروند | 17250 دلار | |
| 43 | آقای عیسی روستا | موتور لنج چوبی مستعمل | یک فروند | 80000 دلار | |
| 44 | آقای حسین حیدری | مواد شیمیایی (رنگ سرامیک) | 6 پات (5412 کیلوگرم) | 4800 یورو | |
| 45 | آقای ابراهیم صفری | شناور چوبی مستعمل | یک فروند | 80000 درهم | |
| 46 | آقای غلامحسین خلیلی | لنج باری مستعمل | یک فروند | 50000 ریال قطر | |
| 47 | آقای حسن حیدری | جرثقیل مستعمل | 2 دستگاه | 47000 درهم | مشروط به رعایت قانون خودرو |
| 48 | شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام | چغندرقند | 2500 الی 3000 تن | _ | مشروط به رعایت شرایط قرنطینه ای و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی |
| 49 | شرکت سهامی خاص گواه | روغن موتور | 6 بشکه | 4400 دلار | |
| 50 | شرکت سهامی عام بلبرینگ ایران | سنگ سنباده | 6123 عدد | 3069 یورو | |
| 51 | شرکت سرامیک البرز | کاغذ سوراخ دار جهت نصب سرامیک | 12 پالت (2880 کیلوگرم) | 1092 یورو | |
| 52 | شرکت ژنو تک | تجهیزات نقشه برداری | 7قطعه | 2300 فرانک سوییس | |
| 53 | شرکت نارفوم کار | پدال نرهمراه گوه (جک هیدرولیک) | یک عدد | 35/1363 یورو | |
| 54 | شرکت سما میکرو | پارومتر | یکدستگاه | 1400 یورو | |
| 55 | آقای عباس یزدی نژاد | پلاستیک سرشیرآلات پنوماتیک | 5 کارتن (5010 عدد) | 350 دلار | |
| 56 | آقای جواد صدیق | لوازم کامپیوتری | 10 قطعه | 2980 دلار | |
| 57 | آقای رضا رفیعی نصرآبادی | طناب پلاستیکی | 67 حلقه | 70/6562 فرانک سوییس | |
| 58 | آقای حسن شاهسون | جوجه یک روزه بوقلمون | 2080 قطعه | 2600 پوند | |
| 59 | با ورود و ترخیص اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای تابعه شامل : دارو، ماشین آلات صنعتی ، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی تا سقف 25 میلیون دلار(بیست و پنج میلیون دلار) خارج از سیستم بانکی و به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش موافقت گردید | ||||
| 60 | با واردات اقلام مجانی و یاتخفیف جنسی به شرح لیست پیوست که در پروفرماهای ثبت سفارش قید می گردد موافقت شد | ||||
لیست کالاهای مجانی و تخفیف جنسی که به همراه کالای اصلی در پروفرماهای مورد ثبت قید گردیده است )
| ردیف | نام متقاضی | نوع تخصیص ارز | مقدار کالای موضوع پروفرما | ارزش ارزی پروفرما | نام کالای مشمول تخفیف | تعداد کالای مشمول تخفیف | ارزش ارزی کالای مشمول تخفیف | درصد کالای مجانی نسبت به کالای اصلی | ملاحظات |
| 1 | جمعیت هلال احمر | حمایتی_ بهداشتی | 202500عدد | 75/100176 فرانک سوییس | قرص اوریمتن | 22500 عدد | 75/11130 فرانک سوییس | 11/11% | |
| 2 | جمعیت هلال احمر | حمایتی_ بهداشتی | 202500عدد | 75/100176 فرانک سوییس | قرص اوریمتن | 22500 عدد | 75/11130 فرانک سوییس | 11/11% | |
| 3 | تعاونی صنف فروشندگان ماشینهای اداری | آزاد | 17000 عدد | 32251 دلار | نوار چاچگر | 1700 عدد | 3033 دلار | 10% | |
| 4 | جمعیت هلال احمر | حمایتی_ بهداشتی | 21539 عدد | 55/295633 فرانک سوییس | آمپول کلسی نونین | 9231 عدد | 09/126700 فرانک سوییس | 8/44% | |
| 5 | خدمات ماشینهای اداری ایران | آزاد | 3597 قطعه | 23/49380 دلار | قطعات یدکی کامپیوتر و مانیتور | 60 آیتم | 8/5001 دلار | 10% | |
| 6 | تدارکات صنعتی نیک جویان | بهداشت | 1800 بسته | 29260 یورو | مواد پرکننده دندان | 360 بسته | 5852 یورو | 20% | |
| 7 | جمعیت هلال احمر | حمایتی_ بهداشتی | 6000 ریال | 02/400831 دلار | اینترفرون B | 600 ریال | 102/40083 دلار | 10% | |
| 8 | جمعیت هلال احمر | بهداشت _ حمایتی | 6000 ریال | 02/400831 دلار | اینترفرون B | 600 ریال | 102/40083 دلار | 10% | |
| 9 | جمعیت هلال احمر | بهداشت _ حمایتی | 6000 ریال | 02/400831 دلار | اینترفرون B | 600 ریال | 102/40083 دلار | 10% | |
| 10 | شرکت دارو بخش | بهداشت _ حمایتی | 1100000 عدد | 165320 دلار | کپسول دانازول | 132000 عدد | 19800 دلار | 97/11% | |
| 11 | شرکت دارو بخش | بهداشت _ حمایتی | 893 عدد | 25/368139 دلار | ویال فیبا | 107 عدد | 75/44110 | | |
| 12 | شرکت دارو بخش | بهداشت _ غیر حمایتی | 8000 عدد | 212000 دلار | ویال امنی اسکن | 800 عدد | | | |
| 13 | جمعیت هلال احمر | بهداشت_شناور | 277860 عدد | 246991 فرانک سوییس | قرص لامیگنال | 41670 عدد | | | |
| 14 | سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر | بهداشت _ غیر حمایتی | 9486 عدد | 80/1288198 فرانک سوییس | ننویوزن | | | | |
| 15 | تولید دارو | بهداشت _ غیر حمایتی | 600 کیلوگرم | 123594 یورو | کلربونینول هیدروکلراید | | | | |
| 16 | شرکت داروسازی زهراوی | بهداشت _ غیر حمایتی | 360 کیلوگرم | 94050 دلار | فلوکنازول | | | | |
| 17 | شرکت دارویی کشور | بهداشت _ حمایتی | 8334 وبال | 5/119648 یورو | ویال کاربو پلاتین | 1666 ویال | 21/23918 یورو | 99/19% | |
| 18 | شرکت دارو سازی اکسیر | بهداشت _ غیر حمایتی | 1000 کیلوگرم | 290000 دلار | سفازولین سدیم استریل کرت لین | 220 کیلوگرم | 63800 دلار | 22% | |
| 19 | علوم پزشکی اصفهان | حمایت _ بهداشت | 106 قلم | 157663 فرانک سوییس | لوازم ارتوپدی | 77 قلم | 46/21044 فرانک سوییس | 5/36% | |
| 20 | هلال احمر | حمایت _ بهداشت | 14915 عدد | 679974 فرانک سوییس | اسپری کلی تونین | 6392 عدد | 29141 فرانک سوییس | 8/42% | |
| 21 | هلال احمر | حمایت _ بهداشت | 307 عدد | 813550 دلار | دیسبورت | 308 عدد | 81620 دلار | 03/10% | |
| 22 | هلال احمر | حمایت _ بهداشت | 307 عدد | 813550 دلار | دیسبورت | 308 عدد | 81620 دلار | 03/10% | |
| 23 | هلال احمر | حمایت _ بهداشت | 307 عدد | 813550 دلار | دیسبورت | 308 عدد | 81620 دلار | 03/10% | |
| 24 | شرکت دارویی کشور | حمایت _ بهداشت | 1300000 عدد | 260000 یورو | کپسول پنی سیلاتین | 130000 عدد | 26000 یورو | 10% | |