جایگزینی جداول پیوست به جای جداول پیوست تصویبنامه تعیین فهرست روستاهای محروم استان خراسان و اصلاحیه آن
مصوب 1376,11,12
هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/11/1376 بنا به پیشنهاد شماره 3660 مورخ 11/11/1376 دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان خراسان (شامل تعداد چهارصد و هشتاد روستای محروم ازبرق، یکهزارو دو روستای محروم از آب آشامیدنی،یکهزار و ونهصد و چهل و چهارروستای محروم از راه مناسب روستایی،هفتاد روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی،
بیست و هفت روستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و هشت روستای محروم ازفضای دبیرستان) موضوع ماده(1) تصویبنامه شماره 38733/ ت16423ه مورخ 28/12/1374، به شرح جداول -پیوست ، جایگزین جداول -پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره 48479 / ت16982 ه مورخ 14 / 6 /1375 می شود.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
بسمه تعالی
تعداد روستاهای محروم استان " خراسان "(برای سال 1377)
| | محروم ازبرق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| جمع:346/2 | 480 | 002/1 | 944/1 | 70 | 27 | 8 |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0001 | نوده بام | - | - | * | - | | |
| 0002 | جهان | - | - | * | - | | |
| 0003 | آق قلعه | - | - | * | - | | |
| 0005 | بکرآباد | - | * | * | - | | |
| 0007 | کوشکندر | - | * | * | - | | |
| 009 | عنبرآباد | - | - | * | - | | |
| 0010 | کاریزدر | - | * | - | - | | |
| 0011 | قارضی | - | * | - | - | | |
| 0012 | قوچ قر | - | * | - | - | | |
| 0013 | غوزه زن | - | * | * | - | | |
| 0014 | اردین | - | - | * | - | | |
| 0015 | تارخه | - | - | * | - | | |
| 0016 | زالی | - | * | - | - | | |
| 0017 | بیش آباد | - | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| جمع:14 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0018 | صفی آباد {مرکزدهستان} | - | * | - | - | - | - |
| 0019 | اسفید | - | * | * | - | | |
| 0020 | باغشجرد | - | * | * | - | | |
| 0021 | عباس آباد | - | * | - | - | | |
| 0022 | قارضی | - | * | * | - | | |
| 0026 | جوزقه | - | - | * | - | | |
| 0027 | گپز | - | - | * | - | | |
| 0029 | دهنه شیرین | - | - | * | - | | |
| 0030 | راوخ | - | * | * | - | | |
| 0032 | قنبرباغی | - | - | * | - | | |
| 0035 | مهدی آباد | * | - | - | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:14 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0036 | کلاته سنجر | * | - | - | - | | |
| 0037 | قاسم خان | * | - | * | - | | |
| 0038 | فیروزآباد | - | * | * | - | | |
| 0039 | ابری تپه | - | - | * | - | | |
| 0041 | گمه اسحاق | * | * | * | - | | |
| 0043 | علی آبادالو | * | - | - | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0044 | دهک | - | - | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0046 | باغی | - | * | * | - | | |
| 0048 | امین آباد | * | * | * | - | | |
| 0049 | مراغه | - | * | * | - | | |
| 0050 | پلنگ دره | - | * | * | - | | |
| 0051 | حصار کردها | - | * | * | - | | |
| 0052 | کلاته سادات | - | * | * | - | | |
| 0053 | شیرویه | * | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0054 | خیرآباد | - | * | - | - | | |
| 0055 | گورپان | - | * | - | - | | |
| 0056 | نقی آباد | - | * | - | - | | |
| 0057 | حسین آباد کردها | - | * | * | - | | |
| 0058 | درازپی | - | * | * | - | | |
| 0059 | رحیم آباد | - | * | * | - | | |
| 0060 | چهل دختران | - | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0063 | سرچشمه | - | - | * | - | | |
| 0064 | بیدواز | - | * | - | - | | |
| 0065 | شورقلعه | - | - | * | - | | |
| 0066 | سرخ قلعه ترکها | * | * | * | - | | |
| 0067 | حسن آباد | - | * | * | - | | |
| 0068 | قلعه سفید | - | * | * | - | | |
| 0069 | دریرچین سفلی | * | - | * | - | | |
| 0070 | کریم آباد علیا | * | * | * | - | | |
| 0071 | دنج | * | * | - | - | | |
| 0072 | کریم آباد سرخ قلعه | * | * | * | - | | |
| 0073 | پرستو | - | * | - | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:11 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0110 | دویدخ علیا | * | - | * | - | | |
| 0111 | یکه سعود علیا | * | - | * | * | | - |
| 0112 | بچه دره | * | - | * | - | | |
| 0113 | کلاته ابریشم | * | - | * | - | | |
| 0114 | قره قانلو | * | - | - | - | | |
| 0115 | مزارلق | - | * | - | - | | |
| 0117 | کلاته کاریز | * | - | * | - | | |
| 0118 | کرپشتلی علیا | * | - | - | - | | |
| 0119 | کاریزاوراز | * | - | * | - | | |
| 0120 | کیلو پنجه | * | - | * | - | | |
| 0121 | یارچلی | * | * | * | - | | |
| 0122 | بویا خلی | * | - | * | - | | |
| 0123 | قره پالچق | * | * | * | - | | |
| 0124 | قزل | * | * | * | - | | |
| 0125 | شورسو | - | - | * | - | | |
| 0126 | بهار | * | * | * | - | | |
| 0127 | قره آغاج (محمد نفس) | * | - | * | - | | |
| 0128 | اشتوت بالا و پائین | * | * | * | - | | |
| 0129 | خشتلی | * | * | * | - | | |
| 0130 | آقرقایه | * | * | * | - | | |
| 0131 | شاه توت | - | * | - | - | | |
| 0132 | گنبدلی | - | - | * | - | | |
| 0133 | حصارچه پائین | * | - | - | - | | |
| 0134 | ییلاق | * | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:24 | 20 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0135 | پیشین ده | - | - | * | - | - | |
| 0136 | امانلی | - | - | * | - | | |
| 0137 | گوی نیک | - | - | * | - | | |
| 0138 | زرنه | - | - | * | - | - | |
| 0139 | فرخ دین | - | - | * | - | | |
| 0140 | حمزک خرتوت | * | * | * | - | | |
| 0141 | جلف دره | - | * | * | - | | |
| 0142 | اسفروج | - | - | * | - | | |
| 0143 | قلعه قوشین | - | - | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0144 | غلامان {مرکزدهستان} | - | - | * | - | - | - |
| 0145 | سیوخ سوهاشم | - | - | * | - | | |
| 0146 | پرسه سو علیا و سفلی | - | - | * | - | | |
| 0147 | راستقان | - | * | * | - | - | |
| 0148 | داشلی قلعه | - | * | * | - | - | |
| 0149 | تکله قوز | - | - | * | - | | |
| 0150 | سیوخ سومرا دخان (انقلاب) | - | - | * | - | | |
| 0151 | کلاته حسنقلی (سیوخ سورحیم | - | - | * | - | | |
| 0152 | بش دره | - | - | * | - | | |
| 0153 | سنگسار | - | - | * | - | | |
| 0155 | اشرف دره | * | - | - | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:11 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0156 | اسفیدان | - | - | * | - | - | |
| 0157 | نوده | - | - | * | - | - | |
| 0158 | سلولی | - | * | * | - | - | |
| 0159 | قلعه جق بزرگ | - | * | * | - | - | |
| 0160 | کلاته سهراب | - | - | * | - | | |
| 0161 | عبدالله آباد | * | - | * | - | | |
| 0162 | قره خان بندی | - | - | * | - | - | |
| 0163 | سیساب | - | * | - | - | | |
| 0164 | سرچشمه | * | - | - | - | | |
| 0165 | آق تپه | - | - | * | - | - | |
| 0167 | خطاب 100% تخریب شده | * | * | - | - | | |
| 0168 | نجف آباد | * | - | * | - | | |
| 0169 | قزلقان | - | * | * | - | | |
| 0170 | پاکتل | * | - | * | - | | |
| 0173 | دنگل | - | - | * | - | | |
| 0174 | قره لر | * | - | - | - | | |
| 0175 | قلعه جق کوچک | - | * | * | - | | |
| 0176 | شاه اجاق | - | * | * | - | | |
| 0177 | یکه شاخ | - | - | * | - | | |
| 0178 | قشلاق کاره | - | * | * | - | | |
| 0179 | گومه های قلعه جوق | * | * | * | - | | |
| 0180 | اخلی | - | - | * | - | | |
| 0293 | ناوه | - | - | * | - | | |
| 0298 | قشلاق عبدل آباد | - | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:24 | 7 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0181 | پیربز | - | - | * | - | - | |
| 0182 | قتلیش | - | - | * | - | | |
| 0183 | میان زو | - | - | * | - | | |
| 0184 | قلعه محمدی | - | - | * | - | - | |
| 0185 | حسن آباد | * | * | * | - | - | |
| 0186 | حاجی عبدالوهاب(ایوب پیا | - | - | * | - | - | |
| 0187 | دربند | - | * | * | - | | |
| 0188 | جعفرآباد | - | * | * | - | | |
| 0189 | ایزمان علیا | - | - | * | - | | |
| 0190 | رزقانه | - | - | * | - | | |
| 0191 | یزدان آباد | - | * | * | - | | |
| 0193 | گیفان سفلی | * | - | * | - | | |
| 0194 | امیرآباد | - | - | * | - | | |
| 0195 | ایزمان سفلی | - | - | * | - | | |
| 0196 | پسین دره | - | - | * | - | | |
| 0197 | جودر | - | - | * | - | | |
| 0198 | قرق دره | * | * | - | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| جمع:17 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0199 | اینچه سفلی | * | - | * | - | | |
| 0200 | اینچه علیا | * | * | * | - | - | |
| 0201 | آمند | * | - | - | - | * | |
| 0202 | گزباشی | * | * | * | - | | |
| 0203 | تازه یاب | * | - | * | - | | |
| 0204 | قزلر | * | - | * | - | | |
| 0205 | چشمه قربان شادی | * | - | - | - | | |
| 0206 | گرکزتازه یل | * | - | * | - | | |
| 0207 | گرماب {مرکزدهستان} | * | - | - | - | - | |
| 0208 | آبه محمد جان | * | * | - | - | | |
| 0209 | تاجیک | * | - | * | - | | |
| 0210 | دلق تپه | * | - | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:12 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0212 | چخماقلو | - | - | * | - | | |
| 0215 | قره مصلی | - | * | - | - | - | |
| 0217 | لنگر | - | - | * | * | | |
| 0218 | کاستان | * | * | * | - | | |
| 0219 | عزیزآباد | - | - | * | - | | |
| 0220 | کلاته قمو | - | - | * | - | | |
| 0221 | هاور | * | * | * | - | | |
| 0222 | گرمک | - | - | * | - | | |
| | زوعلیا | - | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0225 | محمد آباد | - | - | * | - | - | |
| 0226 | کهنه جلگه | - | - | * | - | | |
| 0227 | بازاره قارناس | - | - | * | - | * | |
| 0230 | دشتک سفلی | - | * | * | - | | |
| 0231 | خرمدره غربی | - | - | * | - | | |
| 0232 | چوبلی تپه | - | - | * | - | | |
| 0233 | خرتوت | - | - | * | - | | |
| 0234 | دشتک علیا | - | - | * | - | | |
| 0235 | کوشکی ترکمن | - | - | * | - | | |
| 0236 | برج زنگانلو | - | - | * | - | | |
| 0237 | خرمدره شرقی | - | - | * | - | | |
| 0238 | کشک آباد | - | - | * | - | | |
| 0239 | کلاته چنار | - | * | * | - | | |
| 0240 | قلعه استاد | - | - | * | - | | |
| 0241 | کوشکی کیکانلو | - | - | * | - | | |
| 0242 | بربرقلعه | * | * | * | - | | |
| 0243 | قزل قلعه | - | * | * | - | | |
| 0244 | توپ چنار | - | - | * | - | | |
| 0245 | آغچه | - | - | * | - | | |
| 0246 | تختمیش | - | * | * | - | | |
| 0247 | کوشکی راجی | - | * | * | - | | |
| 0248 | قسطی معاون | - | - | * | - | | |
| 0249 | اینجانلو | - | * | * | - | | |
| 0250 | قلندرتپه | - | - | * | - | | |
| 0251 | کلاته فتح آباد | * | * | * | - | | |
| 0252 | کوه قلعه | - | * | * | - | | |
| 0253 | یموق | - | * | * | - | | |
| 0254 | پوستین دوز | * | * | * | - | | |
| 0255 | شش خانه | - | - | * | - | | |
| 0256 | قره چای | * | - | * | - | | |
| 0257 | تازه قلعه | * | * | * | - | | |
| 0258 | کلاته میرزا عباس | * | * | * | - | | |
| 0259 | یالانچی | * | * | * | - | | |
| 0260 | قلعه بید | * | - | * | - | | |
| 0261 | قره آغاج پائین | - | * | * | - | | |
| 0262 | ارناوه | * | * | * | - | | |
| 0263 | کلاین | * | - | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:37 | 10 | 17 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0264 | محمد آباد (کوره نجاتی شما | - | * | - | - | - | |
| 0265 | گریوان | * | - | * | - | - | - |
| 0266 | ارکان | - | * | - | - | - | |
| 0267 | درتوم | - | - | * | - | | |
| 0268 | رشین | - | * | * | - | | |
| 0269 | درصوفیان | * | - | * | - | | |
| 0270 | طراقی کرد | * | - | * | - | | |
| 0271 | رختیان | - | - | * | - | | |
| 0272 | علی گل | * | - | * | - | | |
| 0273 | نیستانه | - | - | * | - | | |
| 0274 | برج | - | - | * | - | | |
| 0275 | فیروزه | * | - | * | - | | |
| 0276 | آبچور | - | - | * | - | - | |
| 0277 | امام وردی | - | * | * | - | | |
| 0278 | قره باشلو | - | - | * | - | | |
| 0279 | کی کی | - | * | * | - | | |
| 0280 | رشوانلو | - | - | * | - | | |
| 0281 | بازخانه | - | * | * | - | | |
| 0282 | پا قلعه | - | * | * | - | | |
| 0283 | قاپاق | - | - | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:20 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0287 | کلاته باقرخان دو | - | * | - | - | - | |
| 0288 | جمی | - | * | - | - | | |
| 0289 | طراقی ترک | * | - | * | - | | |
| 0290 | علی آباد | - | - | - | - | | |
| 0291 | چهارخروار | - | - | * | - | - | |
| 0292 | حمید | * | - | * | - | | |
| 0294 | پیقو | - | - | * | - | | |
| 0295 | کلاته باقرخان سه | - | * | - | - | | |
| 0296 | آزاد ده | - | * | - | - | | |
| 0297 | کوه کمر | * | - | - | - | | |
| 0299 | کلاته آشیان | - | * | - | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0301 | دهگاه | * | * | * | - | | |
| 0302 | لنگر | - | - | * | - | | |
| 0303 | گلی | - | * | - | - | - | |
| 0304 | درآغانلو | - | - | * | - | - | |
| 0305 | قره نوده | - | * | - | - | - | |
| 0306 | حسن سو | * | - | * | - | | |
| 0307 | بور بور | - | - | * | - | | |
| 0308 | قراچه | - | - | * | - | | |
| 0309 | قصر قجر | - | - | * | - | | |
| 0310 | کلاب | - | - | * | - | | |
| 0311 | فخر الدین | * | * | * | - | | |
| 0312 | پسر کانلو | - | * | * | - | | |
| 0313 | قره کانلو | - | - | * | - | | |
| 0314 | کلاته آقا نبی | * | - | * | - | | |
| 0315 | خندقلو | - | - | * | - | | |
| 0317 | شیلان ( قلعه شعبان) | * | - | * | - | | |
| 0318 | قلعه ممو | * | * | * | - | | |
| 0319 | شیخ تیموری | * | * | * | - | | |
| 0320 | چریک | - | - | * | - | | |
| 0321 | عرب | * | * | * | - | | |
| 0322 | حصارتیمورتاش | * | * | * | - | | |
| 0323 | قلعه توت | - | * | - | - | | |
| 0324 | نرگسلو علیا وسفلی | - | * | * | - | | |
| 0325 | شورک | - | * | * | - | | |
| 0326 | قره جنگل علیا | - | * | * | - | | |
| 0327 | استاد تیمور تاش | * | * | * | - | | |
| 0328 | سریوان عاشقان (بزو) | - | - | * | - | | |
| 0329 | مملجه | * | * | * | - | | |
| 0330 | حسن سست | * | * | * | - | | |
| 0331 | گود علی سلاخ | - | - | * | - | | |
| 0332 | ینگی قلعه | - | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:31 | 12 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0333 | درونه {مرکزدهستان} | - | - | * | - | - | |
| 0335 | کلاته برق علیا | * | - | * | - | | |
| 0336 | اسماعیل آباد | * | - | * | - | | |
| 0337 | چشمه حاج سلیمان | * | * | * | - | | |
| 0338 | چشمه نی | * | * | - | - | | |
| 0339 | حسین آباد مهلار | * | - | * | - | | |
| 0340 | شریف آباد | * | * | * | - | | |
| 0341 | صالحیه | * | - | * | - | | |
| 0342 | محمد زورآب | * | - | * | - | | |
| 0343 | رسن | * | * | * | - | | |
| 0344 | شلاقه | * | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:11 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0345 | برجک | - | - | * | - | - | |
| 0346 | ماراندیز | - | - | * | - | | |
| 0347 | برناباد | * | * | * | - | | |
| 0348 | خنجری | * | - | * | - | | |
| 0349 | علی بیگ | - | - | * | - | | |
| 0350 | فتح آباد | * | - | * | - | | |
| 0351 | کلاته جمعه | - | * | * | - | | |
| 0352 | حطیطه | - | - | - | - | * | |
| 0353 | زمان آباد | - | - | * | - | | |
| 0354 | مظفرآباد | - | - | - | - | * | |
| 0355 | شریعت آباد | * | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:11 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0356 | خرم آباد | - | - | - | - | * | |
| 0357 | رحمانیه | - | - | * | - | | |
| 0359 | عبدل آباد | - | - | * | - | | |
| 0361 | کاظم آباد | - | - | - | - | * | |
| 0363 | نصرآباد | - | - | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0364 | کاسف | - | * | - | - | - | |
| 0365 | خور | - | * | * | - | - | |
| 0366 | هدک | - | - | * | - | - | |
| 0367 | بیجورد | - | - | - | - | | |
| 0369 | خانقاه | * | * | - | - | | |
| 0370 | خوشاب | - | - | * | - | | |
| 0372 | سنگ پیر | * | - | * | - | | |
| 0373 | زیروقت | * | - | * | * | | |
| 0375 | سربج | - | - | * | - | | |
| 0376 | اسلام آباد | - | - | * | * | | |
| 0377 | خمی | - | - | * | - | | |
| 0379 | شمس آباد | - | - | * | - | | |
| 0380 | قوژد آباد | - | - | - | * | | |
| 0381 | کلاته آقا مهدی | * | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:14 | 4 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0382 | گل {مرکزدهستان} | - | - | * | - | - | |
| 0383 | سلم آباد | - | - | - | * | | |
| 0384 | چکهند گل | - | - | * | - | | |
| 0385 | شهرستانک | - | * | * | - | | |
| 0386 | فریز | - | - | * | - | | |
| 0387 | رومنجان | - | * | * | - | | |
| 0388 | عیلکی پائین | - | * | * | - | | |
| 0389 | روبیات | - | * | * | - | | |
| 0390 | زنوک | - | - | * | - | | |
| 0391 | گیوشاد | * | * | * | - | | |
| 0392 | خلیلان | - | * | * | - | | |
| 0393 | مینا خون | - | * | * | - | | |
| 0394 | کاریزنو | - | - | * | - | | |
| 0395 | چکهندک | - | - | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:14 | 1 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0396 | کوشه | - | - | * | - | | |
| 0397 | کاریجگان | - | - | * | - | | |
| 0398 | کلاته عرب | - | - | * | - | | |
| 0399 | جنگ آباد | - | * | * | - | | |
| 0400 | گولک | - | * | - | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0402 | نصرآباد | - | - | * | - | | |
| 0403 | همند | - | - | * | - | | |
| 0404 | دهنرود | - | * | * | - | | |
| 0405 | بین آباد | - | * | * | - | | |
| 0406 | آرگ | - | - | * | - | | |
| 0407 | همج | * | - | * | - | | |
| 0408 | حامی | - | * | * | - | | |
| 0409 | پی رود | - | - | * | - | | |
| 0410 | کلاته ملک | - | - | * | - | | |
| 0411 | کاخک | - | - | * | - | | |
| 0412 | ماه میران | - | * | * | - | | |
| 0413 | تجگ | * | * | - | - | | |
| 0415 | سلمی | * | * | * | - | | |
| 0416 | شاه زیله | - | - | * | - | | |
| 0417 | علی آباد سرچاه | * | - | * | - | | |
| 0418 | کلاته طوطی | - | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:16 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0419 | معدن قلعه زری | - | - | * | - | | |
| 0420 | علی آباد زارعین | * | - | * | - | - | |
| 0421 | سرچاه شوریکان | - | - | * | - | | |
| 0422 | بصیران | * | - | * | - | | |
| 0423 | سیدان | * | * | * | - | | |
| 0424 | فیض آباد | - | * | * | - | | |
| 0425 | سربیشه | * | * | * | - | | |
| 0426 | کفتر میدان | * | * | * | - | | |
| 0427 | تقی آباد | * | - | * | - | | |
| 0428 | علی آباد {مرکزدهستان} | - | - | * | - | - | |
| 0429 | کریم آباد | - | - | * | - | | |
| 0430 | شادان | * | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0431 | درمیان {مرکزدهستان} | - | - | * | - | - | - |
| 0433 | سرو | - | * | * | - | | |
| 0434 | بنیاب | * | * | * | - | | |
| 0435 | جاجنگ | - | * | * | - | | |
| 0436 | دادران | - | - | * | - | | |
| 0437 | اسکندر | * | * | * | - | | |
| 0438 | محمد آباد علیا | - | * | * | - | | |
| 0439 | قیک سفلی | - | * | * | - | | |
| 0440 | اره فورگ | - | * | - | - | | |
| 0441 | تاغان | - | - | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0443 | فیض آباد | - | - | * | - | - | - |
| 0445 | رزه | - | * | * | - | | |
| 0446 | مورتیغ | * | * | * | - | | |
| 0447 | گزند | - | * | * | - | | |
| 0448 | خونیک | - | - | * | - | | |
| 0449 | مودعلیا | * | * | * | - | | |
| 0450 | احمد آباد | - | * | * | - | | |
| 0451 | خرمک | - | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
| جمع:8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی مناسب | ||
| | ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| 0452 | نوغاب | - | * | * | - | - | |
| 0453 | نوزاد | - | - | - | - | * | |
| 0454 | دره چرم | * | - | * | - | | |
| 0455 | خلف | * | * | * | - | | |
| 0456 | سید آباد | - | - | * | - | | |
| 0457 | فورخاص | - | - | * | - | | |
| 0458 | چک | - | * | * | - | | |
| 0459 | تخویج | - | * | * | - | | |
| 0460 | فیزیک | - | * | * | - | | |
| 0461 | اویجان | - | * | * | - | | |
| 0462 | سهک | - | * | * | - | | |
| 0463 | محمدیه | - | * | * | - | | |
| 0464 | خونیک باز | - | - | * | - | | |
| 0465 | تشوند | - | - | * | - | | |
| 0466 | خسروآباد | - | - | * | - | | |
| 0467 | دره عباس | - | - | * | - | | |
| 0468 | سیدان | - | - | * | - | | |
| 0469 | نخاب | * | * | * | - | | |
| 0470 | نگینان | - | - | * | - | | |
| 0471 | هندوالان | - | - | * | - | | |
| 0472 | پیرزنوک | - | * | * | - | | |
| | | | | | | | |
