تصویبنامه در مورد میزان ارز قابل استفاده ماهانه محصلین در خارج از کشور
مصوب 1360,02,09
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1360/2/9 بنا به پیشنهاد شماره 1 مورخ 1360/2/8 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و باستناد ماده 3 قانون مربوط به محصلین ایرانی در خارجه مصوب سال 1336 میزان ارز قابل استفاده ماهانه محصلینی که بهزینه شخصی خود و بدون کمک مالی دولت برای تحصیل به خارج رفته یا میروند از اول سال 1360 تا پایان آن، با رعایت سایر مقررات به شرح زیر تعیین و تصویب نمودند:
| 1- آرژانتین | 000ر000ر1 | پزو |
| 2-آلمان غربی | 600 | مارک |
| 3- اطریش | 5500 | شلینگ اطریش |
| 4- اوروگوئه | 3000 | ریال |
| 5- اسپانیا | 32000 | پزوتا |
| 6- استرالیا | 600 | دلار استرالیا |
| 7- آمریکا | 700 | دلار آمریکا |
| 8- ایتالیا | 000ر350 | لیر ایتالیا |
| 9- برزیل | 35000 | ریال |
| 10- بریتانیا | 200 | پاند (حوزه لندن 250 پاند «بدون شهریه») |
| 11- بلژیک | 12000 | فرانک بلژیک |
| 12- پاراگوئه | 30000 | ریال |
| 13- پاکستان | 1700 | روپیه |
| 14- پرتقال | 30000 | ریال |
| 15- پرو | 30000 | ریال |
| 16- ترکیه | 20000 | لیره ترک |
| 17- دانمارک | 3000 | کرون |
| 18- زلاندنو | 600 | دلار زلاندنو |
| 19- ژاپن | 000ر1500 | ین ژاپن |
| 20- سوئد | 1500 | کرون سوئد |
| 21- سوئیس | 1000 | فرانک سوئیس |
| 22- فرانسه | 1700 | فرانک فرانسه |
| 23- فنلاند | 2000 | مارکای فنلاند |
| 24- فیلیپین | 1500 | پزو |
| 25- کانادا | 700 | دلار کانادا |
| 26- کویت | 120 | دینار کویت |
| 27- لوگزامبورک | 12000 | فرانک |
| 28- مکزیک | 30000 | ریال |
| 29- نروژ | 1500 | کرون نروژ |
| 30- ونزوئلا | 2000 | بولیوار |
| 31- هلند | 900 | فلورن |
| 32- هند | 1600 | روپیه |
| 33- یوگسلاوی | 8000 | دینار |
| 34- یونان | 17000 | دراخما |
| 35- بنگلادش | 200 | دلار |
| 36- سایر کشورها | 20000 | ریال |
نخستوزیر - محمدعلی رجائی