جایگزینی جداول شماره ( 3 ) و ( 4 ) به جای جداول شماره ( 3 ) و ( 4 ) و توزیع اعتبارات موضوع بند ( 2 ) تصویبنامه تعیین و توزیع اعتبارات مندرج در بندهای ( 115 ) و ( 120 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به دستگاه های ذی ربط
مصوب 1390,10,28
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1390 به استناد بند (115) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب نمود:
1 - جداول شماره (3) و (4) به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت تأیید شده است جایگزین جداول شماره (3) و (4) موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 159534/ت47375هـ مورخ 10/8/1390 می گردد.
2 - توزیع اعتبارات موضوع بند یاد شده و بند (2) تصریب نامه شماره 159534/ت47375هـ مورخ 10/8/1390 به شرح جدول زیر در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می گیرد تا به رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام نماید:
میلیون ریال
شماره ردیف | -عنوان ردیف | هزینه ای | تملک داییهای سرمایه ای | جمع |
89 - 550000 | اعتبارات موضوع اجرای منشور توسعه فرهنگی قرآنی | 873ر188ر2 | - | 873ر188ر2 |
3 - دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند در اجرای این تصویب نامه قوانین و مقررات مربوط به ویژه بند (115) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلی کشور را رعایت نمایند.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور
پیوست 3 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع بند (115) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور
میلیون ریال
شماره طبقه بندی دستگاه | شماره طبقه بندی جزء | -عنوان | اعتبار موضوع بند115 |
101000 | 1 | نهاد ریاست جمهوری | 208 |
101000 | 3 | نهاد ریاست جمهوری – ستاد فناوری نانو تکنولوژی | 185 |
101000 | 7 | فرهنگستان زبان و ادب فارسی | 17 |
101000 | 13 | نهاد ریاست جمهوری – پارک علم و فناوری پردیس | 180 |
101000 | 24 | سازمان فضایی ایران | 118 |
101000 | 25 | پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی | 18 |
101000 | 26 | سازمان منطقه تجاری قشم | 156 |
101026 | 1 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 10 |
101052 | 1 | معاونت علمی و فناوری رییس جمهور | 13 |
101057 | 1 | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور | 18 |
101100 | 1 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 172 |
101500 | 1 | مجلس شورای اسلامی | 6،260 |
101501 | 1 | مجلس شورای اسلامی – مرکز پژوهش ها | 123 |
101510 | 1 | دیوان محاسبات کشور | 767 |
101600 | 1 | شورای نگهبان | 482 |
102100 | 1 | وزارت اطلاعات | 1،407 |
102500 | 1 | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور | 436 |
102500 | 3 | مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی | 106 |
102500 | 7 | مرکز آمار ایران | 135 |
102500 | 9 | سازمان نقشه برداری کشور | 613 |
105000 | 1 | وزارت کشور | 3،911 |
105000 | 3 | وزارت کشور – هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها | 59 |
105000 | 6 | وزارت کشور – شهرداری کرج | 2،339 |
105000 | 7 | وزارت کشور – شهرداری مشهد | 3،778 |
105000 | 8 | وزارت کشور – شهرداری اصفهان | 2،934 |
105000 | 9 | وزارت کشور – شهرداری شیراز | 3،087 |
105000 | 10 | وزارت کشور – شهرداری تبریز | 2،920 |
105000 | 11 | وزارت کشور – شهرداری اهواز | 2،585 |
105000 | 12 | وزارت کشور – شهرداری قم | 2،352 |
105000 | 13 | وزارت کشور – شهرداری کرمانشاه | 854 |
105500 | 1 | سازمان ثبت احوال کشور | 1،162 |
105600 | 1 | سازمان امور شهرداری ها | 2،567 |
105800 | 1 | سازمان مدیریت بحران کشور | 15 |
106000 | 1 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 3،494 |
106003 | 1 | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 27 |
107000 | 1 | وزارت امور خارجه | 1،420 |
108000 | 1 | وزارت دادگستری | 26 |
108000 | 3 | وزارت دادگستری – سازمان تعزیرات حکومتی | 65 |
108000 | 4 | وزارت دادگستری – ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز | 45 |
108006 | 1 | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری | 75 |
108009 | 1 | سازمان قضایی نیروهای مسلح | 314 |
108017 | 1 | دادستانی ویژه روحانیت | 150 |
108100 | 1 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 6،012 |
108108 | 1 | دیوان عدالت اداری | 185 |
108109 | 1 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران – شورای حل اختلاف (کمک) | 252 |
108200 | 1 | سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور | 2،172 |
108300 | 1 | سازمان بازرسی کل کشور | 307 |
108400 | 1 | سازمان پزشکی قانونی کل کشور | 1،306 |
108500 | 1 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 1،050 |
110000 | 1 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 150 |
110004 | 1 | سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران | 12 |
110029 | 1 | دانشکده علوم اقتصادی | 27 |
110100 | 1 | سازمان امور مالیاتی کشور | 2،851 |
110500 | 1 | گمرک جمهوی اسلامی ایران | 4،058 |
111100 | 2 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 2،315 |
111100 | 8 | شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران | 30 |
111100 | 9 | شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران (صبا) | 245 |
111100 | 10 | شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران - (صبا)، از جمله زیرساخت تولید هواپیماهای تجاری | 307 |
111110 | 1 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – مؤسسه تحقیقات دفاعی | 11 |
111112 | 1 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 24 |
111186 | 1 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان جغرافیایی نیرروهای مسلح | 12 |
111200 | 1 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 2،939 |
111210 | 1 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 13 |
111220 | 1 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 23 |
111300 | 1 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 1،976 |
111310 | 1 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 22 |
111320 | 1 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 20 |
111400 | 1 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 736 |
111440 | 1 | دانشگاه عالی دفاع ملی | 125 |
111450 | 1 | بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس | 511 |
112500 | 1 | وزارت کار و امور اجتماعی | 1،548 |
112600 | 1 | سازمان آموزش فنی و حرفه ای | 2،263 |
113000 | 1 | سازمان هواشناسی کشور | 985 |
113500 | 2 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 2،486 |
113500 | 5 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پارک علم و فناوری استان خراسان | 37 |
113500 | 6 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پارک علم و فناوری استان فارس | 56 |
113500 | 7 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پارک علم و فناوری استان گیلان | 32 |
113500 | 8 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پارک علم و فناوری استان مرکزی | 32 |
113500 | 9 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پارک علم و فناوری استان سمنان | 23 |
113500 | 10 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پارک علم و فناوری استان یزد | 21 |
113500 | 11 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی | 30 |
113500 | 13 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پژوهشگاه مواد و انرژی | 23 |
113500 | 15 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | 46 |
113500 | 16 | پارک علم و فناوری استان همدان | 36 |
113500 | 17 | پارک علم و فناوری استان بوشهر | 23 |
113500 | 19 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند ‹‹ج›› تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 کل کشور | 153 |
113500 | 20 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی | 39 |
113500 | 21 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | 61 |
113500 | 22 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پژوهشگاه دانش های بنیادی | 151 |
113500 | 25 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | 57 |
113500 | 26 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مؤسسه ملی اقیانوس شناسی | 30 |
113500 | 28 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – بنیاد دانشنامه نگاری | 25 |
113500 | 29 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشجویان | 27 |
113500 | 31 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | 55 |
113500 | 32 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پژوهشکده صنایع رنگ ایران | 27 |
113500 | 35 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – تحقق قطب های علمی کشور | 24 |
113500 | 37 | موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران | 55 |
113500 | 45 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری | 42 |
113540 | 1 | شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان | 172 |
113544 | 1 | سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران | 36 |
113570 | 1 | دانشگاه قم | 79 |
113574 | 1 | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | 18 |
113600 | 1 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 31 |
113600 | 3 | دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی | 123 |
113620 | 1 | جهاد دانشگاهی | 744 |
113620 | 2 | جهاد دانشگاهی – سایر مراکز تحقیقاتی وابسته | 15 |
113620 | 5 | جهاد دانشگاهی – مرکز تحقیقات علوم سلولی | 198 |
113620 | 8 | جهاد دانشگاهی – پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی – ابن سینا | 21 |
113630 | 1 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها | 33 |
11370 | 1 | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 6،188 |
113700 | 2 | پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری | 170 |
113700 | 3 | شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی | 609 |
114000 | 1 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 3،529 |
114007 | 1 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 46 |
114020 | 1 | شورای عالی حوزه های علمیه | 2،140 |
114021 | 1 | شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان | 230 |
114028 | 1 | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 124 |
114020 | 1 | مؤسسه نشر آثار امام قدس سره | 63 |
114300 | 1 | سازمان تبلیغات اسلامی | 164 |
114400 | 1 | جامعه المصطفی العالمیه | 116 |
114500 | 1 | دانشگاه تهران | 423 |
114500 | 2 | دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم | 81 |
114500 | 3 | دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی ابوریحان | 79 |
114500 | 4 | دانشگاه تهران – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی | 181 |
114600 | 1 | دانشگاه شهید بهشتی | 330 |
114700 | 1 | دانشگاه الزهرا | 45 |
114800 | 1 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | 187 |
114800 | 2 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – پارک علم و فن آوری | 22 |
115000 | 1 | دانشگاه بوعلی سینا | 202 |
115001 | 1 | دانشگاه ملایر | 162 |
115100 | 1 | دانشگاه شیراز | 443 |
115101 | 1 | مرکز آموزش عالی کازرون | 64 |
115102 | 1 | دانشگاه صنعتی شیراز | 279 |
115108 | 1 | دانشگاه فسا | 52 |
115400 | 1 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 221 |
115450 | 1 | دانشگاه شهرکرد | 270 |
115450 | 2 | دانشگاه شهرکرد – دانشکده هنر فارسان | 39 |
115500 | 1 | دانشگاه فردوسی مشهد | 263 |
115505 | 1 | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان | 15 |
115504 | 1 | دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه | 33 |
115700 | 1 | دانشگاه صنعتی شریف | 433 |
115710 | 1 | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | 18 |
115800 | 1 | نهاد کتابخانه های کشور | 160 |
116000 | 1 | دانشگاه تبریز | 282 |
16001 | 1 | دانشکده فنی و مهندسی بناب | 153 |
116002 | 1 | دانشگاه محقق اردبیلی | 110 |
116002 | 2 | دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده ادبیات پردیس نمین | 18 |
116004 | 1 | دانشگاه مراغه | 95 |
116500 | 1 | دانشگاه اصفهان | 168 |
116500 | 2 | مرکز آموزش عالی خوانسار | 26 |
116600 | 1 | دانشگاه هنر اصفهان | 129 |
117000 | 1 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 297 |
117001 | 1 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | 18 |
117004 | 1 | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | 32 |
117050 | 1 | دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | 125 |
117060 | 1 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 122 |
117100 | 1 | دانشگاه گیلان | 227 |
117200 | 1 | دانشگاه لرستان | 141 |
117500 | 1 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 199 |
117510 | 1 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان | 356 |
117511 | 1 | دانشکده کشاورزی جیرفت | 24 |
118000 | 1 | دانشگاه رازی | 899 |
118100 | 1 | دانشگاه کردستان | 307 |
118500 | 1 | دانشگاه علامه طباطبایی | 95 |
119000 | 1 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 254 |
119000 | 2 | دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانشکده کشاورزی سراوان | 33 |
119003 | 1 | دانشگاه ولایت | 144 |
119100 | 1 | دانشگاه زابل | 244 |
119100 | 2 | دانشگاه زابل – پژوهشکده کشاورزی | 29 |
119200 | 1 | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 190 |
119500 | 1 | دانشگاه مازندران | 187 |
119503 | 1 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 122 |
119510 | 1 | دانشگاه صنعتی بابل | 76 |
119600 | 1 | دانشگاه یزد | 163 |
119700 | 1 | دانشگاه هنر | 92 |
120000 | 1 | دانشگاه تربیت معلم | 239 |
120002 | 1 | دانشگاه کاشان | 153 |
120004 | 1 | دانشگاه اراک | 211 |
120006 | 1 | دانشگاه تربیت معلم سبزوار | 159 |
120007 | 1 | دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | 73 |
120100 | 1 | دانشگاه شاهد | 43 |
120300 | 1 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی | 67 |
120400 | 1 | دانشگاه دامغان | 90 |
121000 | 1 | دانشگاه تربیت مدرس | 869 |
122000 | 1 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 248 |
122001 | 1 | دانشگاه تفرش | 44 |
122500 | 1 | دانشگاه ارومیه | 270 |
122500 | 2 | دانشگاه ارومیه – پژوهشکده تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی | 11 |
122600 | 1 | دانشگاه ایلام | 130 |
122700 | 1 | دانشگاه صنعتی سهند | 208 |
122800 | 1 | دانشگاه هرمزگان | 147 |
122900 | 1 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 113 |
123000 | 1 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 326 |
123004 | 1 | دانشگاه صنعتی اراک | 12 |
123100 | 1 | دانشگاه بیرجند | 224 |
123100 | 2 | دانشگاه بیرجند - آموزشکده فنی قالن | 36 |
123102 | 1 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 39 |
123200 | 1 | دانشگاه یاسوج | 201 |
123300 | 1 | دانشگاه بجنورد | 173 |
123700 | 3 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی- بهداشت و درمان | 681 |
123700 | 4 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی – مراکز تحقیقاتی | 10 |
123700 | 7 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی – اجرای برنامه های آموزشی | 164 |
123701 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان – بهداشت و درمان | 52 |
123701 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان – اجرای برنامه های آموزشی | 150 |
123706 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم – اجرای برنامه های آموزشی | 33 |
123706 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم – بهداشت و درمان | 241 |
123800 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی – بهداشت و درمان | 340 |
123800 | 3 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی – مرکز تحقیقات گوارش، کبد و پیوند اعضا | 69 |
123800 | 5 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی – مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی | 49 |
123800 | 8 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی – اجرای برنامه های آموزشی | 36 |
123801 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین – بهداشت و درمان | 227 |
123801 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین – اجرای برنامه های آموزشی | 81 |
123802 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی – بهداشت و درمان | 227 |
123802 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک – اجرای برنامه های آموزشی | 109 |
123900 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان – بهداشت و درمان | 153 |
123900 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان – اجرای برنامه های آموزشی | 122 |
124000 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | 923 |
124000 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز – اجرای برنامه های آموزشی | 199 |
124004 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر – بهداشت و درمان | 234 |
124004 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر – اجرای برنامه های آموزشی | 23 |
124010 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویر احمد– بهداشت و درمان | 58 |
124010 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یاسوج – اجرای برنامه های آموزشی | 102 |
124011 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا – بهداشت و درمان | 26 |
124011 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی فسا –اجرای برنامه های آموزشی | 12 |
124012 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جهرم – بهداشت و درمان | 69 |
124012 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی جهرم – اجرای برنامه های آموزشی | 21 |
124100 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان – بهداشت و درمان | 679 |
124100 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد – اجرای برنامه های آموزشی | 36 |
124101 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند – بهداشت و درمان | 342 |
124101 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – اجرای برنامه های آموزشی | 165 |
124104 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد – بهداشت و درمان | 216 |
124104 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی گناباد – اجرای برنامه های آموزشی | 61 |
124105 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار- بهداشت و درمان | 168 |
124105 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – اجرای برنامه های آموزشی | 215 |
124111 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خراسان شمالی - بهداشت و درمان | 204 |
124111 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی بجنورد – اجرای برنامه های آموزشی | 98 |
124115 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور - بهداشت و درمان | 13 |
124200 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی - بهداشت و درمان | 244 |
124200 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز – اجرای برنامه های آموزشی | 233 |
124201 | 1 | دانشکده پرستاری و مامایی مراغه – بهداشت و درمان | 10 |
124302 | 1 | مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی – بهداشت و درمان | 10 |
124305 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرج - بهداشت و درمان | 33 |
124400 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اصفهان - بهداشت و درمان | 251 |
124400 | 3 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهان – اجرای برنامه های آموزشی | 43 |
124402 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کردستان - بهداشت و درمان | 357 |
124402 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سنندج – اجرای برنامه های آموزشی | 36 |
124410 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستان – بهداشت و درمان | 262 |
124410 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خرم آباد – اجرای برنامه های آموزشی | 176 |
124420 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان ایلام – بهداشت و درمان | 67 |
124420 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایلام – اجرای برنامه های آموزشی | 38 |
124500 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز – بهداشت و درمان | 491 |
124500 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اهواز – اجرای برنامه های آموزشی | 78 |
124502 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول – بهداشت و درمان | 23 |
124600 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان گیلان – بهداشت و درمان | 242 |
124600 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رشت – اجرای برنامه های آموزشی | 21 |
124700 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کرمان – بهداشت و درمان | 334 |
124700 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کرمان – اجرای برنامه های آموزشی | 53 |
124701 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رفسنجان – بهداشت و درمان | 23 |
124701 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی فسنجان – اجرای برنامه های آموزشی | 184 |
124706 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت – بهداشت و درمان | 13 |
124800 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کرمانشاه – بهداشت و درمان | 387 |
124800 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاه – اجرای برنامه های آموزشی | 10 |
124900 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان مازندران - بهداشت و درمان | 296 |
124900 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی ساری – اجرای برنامه های آموزشی | 93 |
124910 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابل - بهداشت و درمان | 75 |
124910 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابل - اجرای برنامه های آموزشی | 26 |
124920 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان گلستان– بهداشت و درمان | 371 |
124920 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گرگان– اجرای برنامه های آموزشی | 18 |
125000 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی | 98 |
125000 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی- اجرای برنامه های آموزشی | 79 |
125100 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان غربی - بهداشت و درمان | 588 |
125100 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیه – اجرای برنامه های آموزشی | 43 |
125200 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان چهارمحال و بختیاری - بهداشت و درمان | 190 |
125200 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکرذ – اجرای برنامه های آموزشی | 52 |
125300 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان هرمزگان – بهداشت و درمان | 320 |
125300 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بندرعباس – اجرای برنامه های آموزشی | 43 |
125400 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان – بهداشت و درمان | 517 |
125400 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان – اجرای برنامه های آموزشی | 147 |
125403 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل – اجرای برنامه های آموزشی | 73 |
125403 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل – بهداشت و درمان | 19 |
125500 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان یزد شهید صدوقی – بهداشت و درمان | 345 |
125500 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزد – اجرای برنامه های آموزشی | 116 |
125600 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان زنجان – بهداشت و درمان | 47 |
125600 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان – اجرای برنامه های آموزشی | 284 |
125700 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان سمنان – بهداشت و درمان | 356 |
125700 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنان - اجرای برنامه های آموزشی | 39 |
125800 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اردبیل – بهداشت و درمان | 110 |
125800 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیل – اجرای برنامه های آموزشی | 52 |
125900 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود – بهداشت و درمان | 236 |
125900 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود – اجرای برنامه های آموزشی | 144 |
126000 | 1 | دانشگاه پیام نور | 2،669 |
126200 | 1 | دانشگاه صنعتی شاهرود | 176 |
126300 | 1 | دانشگاه زنجان | 230 |
126400 | 1 | دانشگاه سمنان | 254 |
126500 | 1 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 138 |
126501 | 1 | مجتمع آموزش عالی گنبد | 33 |
126700 | 1 | دانشگاه خلیج فارس | 196 |
126700 | 2 | دانشگاه خلیج فارس – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان | 76 |
126900 | 1 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | 156 |
127100 | 1 | دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان | 110 |
127300 | 1 | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 46 |
127400 | 1 | دانشگاه صنعتی همدان | 63 |
