تصویب نامه راجع به سهام قابل فروش یکصدو هشتاد و نه (189) شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی
مصوب 1380,12,19
هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 76093 مورخ 19/12/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ‹‹الف›› ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – تصویب نمود:
سهام قابل فروش یکصدو هشتادو نه (189) شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی متضمن برنامه زمان بندی و روش فروش آنها به شرح جداول پیوست تعیین می شود .
معاون اول رییس جمهور – محمد رضا عارف
برنامه زمانبندی شده و روش فروش سهام شرکتهای سازمان خصوصی سازی شش ماهه اول 1381
| ردیف | نام شرکت | میزان سرمایه (هزارریال) | درصد سهام | روش واگذاری |
| 1 | آردل | 000/200/6 | 796/8 | بورس |
| 2 | افست | 000/000/8 | 529/11 | بورس |
| 3 | الیاف | 000/000/36 | 008/0 | بورس |
| 4 | آیتالران | 000/000/3 | 001/8 | بورس |
| 5 | ایران پویا | 823/692/30 | 938/3 | بورس |
| 6 | ایران تایر | 609/807/52 | 013/11 | بورس |
| 7 | ایران ترانسفو | 000/000/48 | 007/00 | بورس |
| 8 | ایران خودرو دیزل | 000/000/324 | 350/6 | بورس |
| 9 | ایران فرم | 000/000/3 | 825/3 | بورس |
| 10 | ایران گچ | 000/000/4 | 724/13 | بورس |
| 11 | ایرانیت | 000/200/15 | 111/0 | بورس |
| 12 | بنیان دیزل ایران | 729/765/4 | 810/12 | بورس |
| 13 | بوتان | 000/000/40 | 016/14 | بورس |
| 14 | بهران | 000/500/22 | 003/0 | بورس |
| 15 | بیسگویت گرجی | 000/856/9 | 200/0 | بورس |
| 16 | بین المللی محصولات پارس | 000/000/2 | 068/6 | بورس |
| 17 | پارس الکتریک | 000/000/300 | 600/8 | بورس |
| 18 | پارس پامچال | 000/500/10 | 001/0 | بورس |
| 19 | پارس قوطی | 000/000/6 | 038/42 | بورس |
| 20 | پارس متال | 000/520/11 | 013/0 | بورس |
| 21 | پایساز | 000/000/3 | 005/0 | بورس |
| 22 | پتروشیمی آبادان | 000/000/40 | 830/6 | بورس |
| 23 | پلاستیک شاهین | 240/073/15 | 433/5 | بورس |
| 24 | پیام | 000/800/28 | 233/17 | بورس |
| 25 | تأمین ماسه ریخته گری | 000/000/9 | 144/3 | بورس |
| 26 | توسعه صنایع بهشهر | 000/075/330 | 570/3 | بورس |
| 27 | تولیدی بهمن | 000/000/50 | 059/0 | بورس |
| 28 | تولیدی تهران | 000/000/20 | 421/0 | بورس |
| 29 | تولیدی مرتب | 000/000/30 | 408/8 | بورس |
| 30 | تهران شیمی | 000/500/13 | 198/1 | بورس |
| 31 | ثابت خراسان | 000/000/45 | 038/0 | بورس |
| 32 | جام دارو | 000/930/6 | 485/4 | بورس |
| 33 | چیت سازی بهشهر | 866/657 | 790/2 | بورس |
| 34 | چینی ایران | 000/600/33 | 073/0 | بورس |
| 35 | خوراک دام پارس | 000/150/3 | 022/0 | بورس |
| 36 | دارویی ابوریحان | 000/500/7 | 006/0 | بورس |
| 37 | دارویی اسوه | 000/000/12 | 673/8 | بورس |
| 38 | درخشان یزد | 044/190/3 | 378/0 | بورس |
| 39 | دوچرخه موتور سیکلت سازی | 000/100/17 | 879/3 | بورس |
| 40 | روغن نباتی پارس | 000/400/26 | 586/0 | بورس |
| 41 | ریسندگی و بافندگی کاشان | 000/800/10 | 037/0 | بورس |
| 42 | سرمایه گذاری البرز | 100/796/157 | 003/0 | بورس |
| 43 | سولیران | 000/000/6 | 508/27 | بورس |
| 44 | سیمان تهران | 000/000/100 | 011/3 | بورس |
| 45 | سیمان شرق | 000/000/120 | 900/2 | بورس |
| 46 | سیمان شمال | 405/314/15 | 639/0 | بورس |
| 47 | سیمان صوفیان | 000/760/23 | 004/0 | بورس |
| 48 | سیمان فارس و خوزستان | 000/000/315 | 860/10 | بورس |
| 49 | شکر | 000/000/14 | 385/4 | بورس |
| 50 | شیرین خراسان | 000/000/40 | 002/0 | بورس |
| 51 | شیشه و گاز | 000/384/21 | 069/0 | بورس |
| 52 | صنایع بسته بندی ایران | 000/225/45 | 210/2 | بورس |
| 53 | صنایع فلزی ایران | 000/000/10 | 036/2 | بورس |
| 54 | صنایع لاستیکی سهند | 000/250/3 | 078/0 | بورس |
| 55 | صنعتی پارس مینو | 000/000/35 | 198/8 | بورس |
| 56 | صنعتی رنا | 000/000/324 | 430/1 | بورس |
| 57 | صنعتی و شیمیائی رنگین | 000/200/7 | 003/0 | بورس |
| 58 | طیف ایران | 000/200/7 | 001/0 | بورس |
| 59 | علاء الدین ایران | 800/316 | 161/0 | بورس |
| 60 | فیبر ایران | 000/134/10 | 008/0 | بورس |
| 61 | قند پیرانشهر | 000/500/7 | 007/0 | بورس |
| 62 | قند تربت جام | 000/000/15 | 012/0 | بورس |
| 63 | قند مرو دشت | 000/300/14 | 018/0 | بورس |
| 64 | قند نیشابور | 000/000/12 | 005/00 | بورس |
| 65 | قند پارس | 750/665/10 | 567/37 | بورس |
| 66 | کابل باختر | 000/000/3 | 633/7 | بورس |
| 67 | کابل سازی تک | 063/000/9 | 197/3 | بورس |
| 68 | کارتن ایران | 000/250/20 | 101/0 | بورس |
| 69 | کارتن مشهد | 000/000/6 | 004/00 | بورس |
| 70 | کاشی پارس | 000/500/19 | 009/0 | بورس |
| 71 | کاشی نیلو | 000/000/30 | 502/10 | بورس |
| 72 | کاغذ سازی قائم شهر | 000/900/6 | 090/0 | بورس |
| 73 | کربن ایران | 000/070/29 | 144/0 | بورس |
| 74 | کیان تایر | 000/000/16 | 531/7 | بورس |
| 75 | کیمیدارو | 000/500/17 | 591/16 | بورس |
| 76 | گچ تهران | 000/000/10 | 122/14 | بورس |
| 77 | گرد باف یزد | 000/600/3 | 112/0 | بورس |
| 78 | گروه بهمن | 000/000/300 | 274/10 | بورس |
| 79 | لاستیک دنا | 000/000/52 | 643/5 | بورس |
| 80 | لامیران | 000/960/12 | 112/4 | بورس |
| 81 | لبنیات پاستوریزه پاک | 344/386/44 | 109/10 | بورس |
| 82 | لنت ترمز ایران | 000/000/4 | 509/6 | بورس |
| 83 | مارگارین | 000/000/120 | 939/16 | بورس |
| 84 | مخمل و ابریشم کاشان | 130/215/23 | 174/26 | بورس |
| 85 | موتوژن | 000/400/50 | 921/12 | بورس |
| 86 | مهندسی فیروزا | 000/000/3 | 521/19 | بورس |
| 87 | نئوپان 22 بهمن | 000/000/3 | 007/0 | بورس |
| 88 | نورد آلومینیوم | 000/000/15 | 028/19 | بورس |
| 89 | نورد و تولید قطعات فولادی | 000/000/15 | 388/11 | بورس |
| 90 | نیرو محرکه | 000/100/170 | 826/6 | بورس |
برنامه زمانبندی و روش فروش سهام شرکتهای سازمان خصوصی سازی شش ماهه اول 1381
| ردیف | نام شرکت | میزان سرمایه (هزارریال) | درصد سهام | روش واگذاری |
| 1 | آجر معک اصفهان | 000/40 | 500/0 | مزایده |
| 2 | آرد ایران | 000/016/2 | 002/0 | مزایده |
| 3 | پارس فاستون | 000/000/5 | 675/0 | مزایده |
| 4 | پشمبافی جهان | 000/000/76 | 500/7 | مزایده |
| 5 | تأسیسات ساختمانی (تسیس) | 323/723/3 | 000/43 | مزایده |
| 6 | جامکو | 000/000/2 | 343/10 | مزایده |
| 7 | جین مد | 000/250/2 | 678/26 | مزایده |
| 8 | خودرو لنت ایران | 000/000/12 | 403/17 | مزایده |
| 9 | دنیای فلز | 000/480 | 123/0 | مزایده |
| 10 | روغن نباتی اصفهان | 000/000/1 | 388/1 | مزایده |
| 11 | روغن نباتی شیراز | 000/000/3 | 685/35 | مزایده |
| 12 | سوسیس و کالباس ایران | 000/500 | 160/0 | مزایده |
| 13 | سیمان لوشان | 000/000/7 | 000/33 | مزایده |
| 14 | داروسازی زهراوی | 000/000/10 | 531/11 | مزایده |
| 15 | سیمین اصفهان | 976/224/4 | 241/16 | مزایده |
| 16 | شهرضای جدید اصفهان | 664/267/10 | 098/5 | مزایده |
| 17 | صنعتی جهان | 600/219/2 | 435/27 | مزایده |
| 18 | عایق الکتریک ایران | 000/575 | 438/0 | مزایده |
| 19 | غنچه پرور | 600/938/21 | 189/5 | مزایده |
| 20 | قند دزفول | 000/000/3 | 687/24 | مزایده |
| 21 | قند یاسوج | 000/1 | 850/22 | مزایده |
| 22 | کارخانجات مقدم | 000/000/5 | 942/28 | مزایده |
| 23 | کاغذ پارس | 800/107/12 | 119/0 | مزایده |
| 24 | کاغذ سازی کهریزک | 000/000/72 | 011/0 | مزایده |
| 25 | کشت و صنعت شهریار | 000/000/9 | 168/28 | مزایده |
| 26 | کفش شادان پور | 000/120/10 | 171/0 | مزایده |
| 27 | مبلیران | 842/048/10 | 002/0 | مزایده |
| 28 | نخکار | 593/006/10 | 052/93 | مزایده |
برنامه زمانبندی و روش فروش سهام شرکتهای سازمان خصوصی سازی شش ماهه دوم 1381
| ردیف | نام شرکت | میزان سرمایه (هزارریال) | درصد سهام | روش واگذاری |
| 1 | اسفنج شیروان | 000/160 | 629/9 | مزایده |
| 2 | اطلس بافت | 000/920/1 | 146/10 | مزایده |
| 3 | الکتریک ایران رشت | 480/603/6 | 886/26 | مزایده |
| 4 | الیاف خراسان | 000/200 | 233/25 | مزایده |
| 5 | الیاف شیروان | 100/101 | 102/17 | مزایده |
| 6 | ایران هورمون | 000/700 | 636/0 | مزایده |
| 7 | بافکار | 000/350/12 | 084/10 | مزایده |
| 8 | به آرا | 000/000/5 | 413/8 | مزایده |
| 9 | پارچه بافی شیراز | 000/200/7 | 114/0 | مزایده |
| 10 | پارس الوان | 000/150/12 | 900/16 | مزایده |
| 11 | پشمبافی کشمیر | 770/520/5 | 979/31 | مزایده |
| 12 | تولیدی تصویر ایران | 051/954/4 | 003/17 | مزایده |
| 13 | تولیدی نپتون | 948/183 | 959/8 | مزایده |
| 14 | حریر | 000/005/1 | 241/12 | مزایده |
| 15 | حمل و نقل گسترش | 000/350 | 178/0 | مزایده |
| 16 | رادیاتور اتومبیل | 934/876/7 | 65025/ | مزایده |
| 17 | ریسندگی پروین اصفهان | 000/150 | 027/1 | مزایده |
| 18 | ریسندگی قرقره زیبا | 320/699/12 | 561/13 | مزایده |
| 19 | شیشه ایمنی میرال | 000/200/4 | 877/7 | مزایده |
| 20 | شیشه سازی مینا | 470/419/8 | 601/5 | مزایده |
| 21 | صنایع کاغذ سازی نوظهور | 000/800/1 | 195/25 | مزایده |
| 22 | صنعتی و تولیدی گیوار | 000/500/5 | 793/0 | مزایده |
| 23 | فارسیران | 000/70 | 571/0 | مزایده |
| 24 | فرش گیلان | 000/680 | 171/21 | مزایده |
| 25 | فرنج | 000/600/4 | 115/1 | مزایده |
| 26 | قند ارومیه | 983/640/4 | 164/12 | مزایده |
| 27 | قند شازند | 000/080/4 | 860/16 | مزایده |
| 28 | کارخانجات پیله | 812/211/6 | 094/27 | مزایده |
| 29 | کشت و صنعت جوین | 000/000/26 | 156/2 | مزایده |
| 30 | کنتور سازی ایران | 000/035/1 | 147/0 | مزایده |
| 31 | کوه فرد | 172/888 | 478/10 | مزایده |
| 32 | گروه تولیدی تهران | 000/700 | 989/0 | مزایده |
| 33 | لوازم برق اتومبیل | 450/561/16 | 351/6 | مزایده |
| 34 | مشعل سازی ایران | 000/75 | 680/32 | مزایده |