تصویب نامه در خصوص جایگزینی جدول های شماره (1) و (2) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1392,04,02
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 /4 /1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – تصویب نمود:
جدول های زیر جایگزین جدول های شماره (1) و (2) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 239689 /ت46530هـ مورخ 6 /12 /1390 می شود:
جدول شماره 1 - سقف کمک های بلاعوض:
ردیف | عنوان | سقف قابل پرداخت (ارقام به میلیون ریال) |
1 | برای هر واحد مسکونی احداثی شهری | 35 |
2 | برای هر واحد مسکونی احداثی روستایی | 30 |
3 | برای هر واحد مسکونی تعمیری شهری | 10 |
4 | برای هر واحد مسکونی تعمیری روستایی | 10 |
5 | برای تأمین لوازم خانگی برای هر خانوار آسیب دیده | 10 |
6 | برای هر کشاورز و دامدار خسارت دیده | 5 |
7 | برای هر خانواده ای که یک نفر از بستگان خود را از دست داده اند | 15 |
8 | برای هر خانواده ای که دو نفر از بستگان خود را از دست داده اند | 25 |
9 | برای هر خانواده ای که بیش از دو نفر از بستگان خود را از دست داده اند | 30 |
10 | برای جبران خسارت موتور لنج و شناورهای صیادی متناسب با میزان خسارت | 15 |
11 | هر خودرو سنگین و ماشین آلات کشاورزی آسیب دیده متناسب با میزان خسارت | 10 |
12 | هر خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارت | 6 |
13 | سایر وسایل نقلیه آسیب دیده، هر وسیله متناسب با میزان خسارت | 1 |
14 | برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی | 5 |
15 | برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی | 3 |
جدول شماره 2 - سقف تسهیلات و یا وجوه اداره شده:
ردیف | عنوان | سقف قابل پرداخت (ارقام به میلیون ریال) | سود و کارمزد (درصد) | دوره بازپرداخت (سال) |
1 | برای هر واحد مسکونی احداثی شهری | 200 | 5 | 15 |
2 | برای هر واحد مسکونی احداثی روستایی | 150 | 4 | 15 |
3 | برای هر واحد مسکونی تعمیری شهری | 50 | 5 | 15 |
4 | برای هر واحد مسکونی تعمیری روستایی | 40 | 4 | 15 |
5 | برای تأمین لوازم خانگی برای هر خانوار آسیب دیده | 20 | 4 | 15 |
6 | برای هر کشاورز و دامدار خسارت دیده | 10 | 4 | 15 |
7 | برای هر کارگاه تولیدی کشاورزی و صنعتی | 50 | 4 | 15 |
8 | برای جبران خسارت موتور لنج و شناورهای صیادی آسیب دیده متناسب با میزان خسارت | 150 | 4 | 5 |
9 | هر خودرو سنگین و ماشین آلات کشاورزی آسیب دیده متناسب با میزان خسارت | 150 | 4 | 5 |
10 | هر خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارت | 50 | 4 | 5 |
11 | سایر وسایل نقلیه آسیب دیده، هر وسیله متناسب با میزان خسارت | 5 | 4 | 5 |
12 | برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی | 40 | 5 | 10 |
13 | برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی | 20 | 5 | 10 |
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی