تعیین بهای جدید محصولات شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران
مصوب 1320,08,12
هیئت وزیران در جلسه 12 آبانماه /1320 بنا بر پیشنهاد شماره 25944 بتاریخ 3 /8 /1320 وزارت دارائی تصویب نمودند :
1- از تاریخ نوزدهم مهرماه 1320 مقررات تصویبنامه شماره 5634 بتاریخ 15 /5 /1320 راجع به تعیین بهای محصولات شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران ملغی بوده و از تاریخ مذکور در بالا تا زمانی که تصویبنامه دیگری در این باب صادر نگردیده است شرکت نامبرده محصولات خود را بقیمتهای زیر بفروش خواهد رسانید.
| نوع محصول | بهای دریافتی شرکت | مالیات | عوارض | بهای فروش | ||
| بمردم | بدولت | بمردم | بدولت | |||
| بنزین بیظرف هر بیست لیتر | 35 /17 | 25 /16 | 00 /12 | 65٪ | 00 /30 | 90 /28 |
| " در ظرف " 18 لیتر | 60 /20 | 60 /19 | 80 /10 | 60٪ | 00 /32 | 00 /31 |
| نفت بیظرف هر 18 لیتر | 65 /11 | 15 /11 | 90 /9 | 45٪ | 00 /22 | 500 /21 |
| نفت با ظرف هر 18 لیتر | 65 /16 | 15 /16 | 90 /9 | 45٪ | 00 /27 | 500 /26 |
| نفت گاز هر 18 لیتر با ظرف | 95 /22 | 45 /22 | 60 /3 | 45٪ | 00 /27 | 500 /26 |
| مازوت هر 18 لیتر با ظرف | 05 /26 | 55 /25 | ندارد | 45٪ | 50 /26 | 00 /26 |
2- بهاء نفت گاز (گاز اوپل) بیظرف برای هر تن بریال (بدون مالیات و عوارض)
| | بهاء برای مردم | بهاء برای مصرف دولت |
| ناحیه خوزستان | 545 | 515 |
| بنادر خلیج | 585 | 555 |
| اراک | 695 | 665 |
| | بهاء برای مردم | بهاء برای مصرف دولت |
| اصفهان | 915 | 885 |
| قم | 735 | 705 |
| تهران | 790 | 760 |
| شاهی | 905 | 875 |
| شیراز | 875 | 845 |
| کرمانشاه | 515 | 485 |
| همدان | 640 | 610 |
| قزوین | 800 | 770 |
| رشت | 935 | 905 |
| زنجان | 875 | 845 |
| سنندج | 615 | 585 |
| تبریز | 1080 | 1050 |
| یزد | 1145 | 1115 |
| کاشان | 805 | 775 |
| شاهرضا | 950 | 920 |
3- بهاء مازوت بیظرف برای هر تن بریال (بدون مالیات و عوارض)
| | بهاء برای مردم | بهاء برای مصرف دولت |
| ناحیه خوزستان | 255 | 240 |
| بنادر خلیج | 325 | 310 |
| | بهاء برای مردم | بهاء برای مصرف دولت |
| شیراز | 610 | 595 |
| مرودشت | - | 640 |
| شاه زند | - | 385 |
| اراک | 405 | 390 |
| اصفهان | 620 | 605 |
| تهران | 470 | 455 |
| شاهی | 610 | 595 |
| قم | 435 | 420 |
| شاه آباد غرب | - | 260 |
| کرمانشاه | 275 | 260 |
| همدان | 395 | 380 |
| قزوین | 555 | 540 |
| رشت | 685 | 670 |
| زنجان | 630 | 615 |
| تبریز | 835 | 820 |
| میاندوآب | - | 940 |
| سنندج | 370 | 355 |
4- بهاء نفت دیزل بیظرف برای هر تن بریال (بدون مالیات و عوارض)
| | بهاء برای مردم | بهاء برای مصرف دولت |
| ناحیه خوزستان | 375 | 355 |
| بنادر خلیج | 445 | 425 |
5- بهاء محصولات مصرف نیروی هواپیمائی شاهنشاهی (بدون مالیات و عوارض)
| | | هر حلب 18 لیتری بریال |
| در اهواز | بنزین 170 کتان | - /21 |
| | بنزین 76 کتان | 50 /22 |
| | بنزین 87 کتان | 00 /23 |
| در تهران | بنزین 170 کتان | 50 /25 |
| | بنزین 76 کتان | 00 /27 |
| | بنزین 87 کتان | 50 /27 |
6- بنزینهای مورد مصرف هواپیمائی پستی وزارت پست و تلگراف (بدون مالیات و عوارض)
| | | هر حلب 18 لیتری بریال |
| در کرمانشاه | | 00 /46 |
| در همدان | | 00 /44 |
| در تهران | | 00 /43 |
7- بهاء محصولات مورد مصرف نیروی دریائی شاهنشاهی (بدون مالیات و عوارض)
| | | هر تن بریال |
| در آبادان | نفت دیزل دریائی | 240 |
| | نفت دیزل سبک | 260 |
| | گاز اوپل | 355 |
| در خرمشهر | نفت دیزل سبک در ظرفهائیکه پس داده میشود | 265 |
| | گاز اوپل (در ظرفهائیکه پس داده میشود) | 365 |
| | مازوت | 195 |
8- بهاء محصولات مصرف راه آهن دولتی در اهواز (بدون مالیات و عوارض)
| | هر تن بریال |
| مازوت | 240 |
| نفت دیزل | 355 |
| گاز اوپل | 515 |
9- شرکت هرکجا نماینده دارد و محصولات خود را بفروش میرساند حق تجاوز از نرخهای بالا را نداشته و برای تنزل قیمتها بایستی قبلاً موافقت وزارت دارائی را تحصیل نماید.