تصویبنامه هیئتوزیران راجع به بهای محصولات شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران
مصوب 1323,11,28
هیئـت وزیران در جلسه 28 بهمن مـاه 1323 بنابر پیشنهاد شماره 1048/133/5271/28 بهتاریخ 24/4/1323 وزارت دارائی تصویب نمودند:
1ـ بهای محصولات شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران از تاریخ 14تیرماه1323 تا زمانی که تصویبنامه دیگری در این باب صادر نشده است به قرار زیر خواهد بود:
| نوع محصول | بهای خالص | مالیات | بهای فروش | بهدولت | ||
| برای مردم | برای دولت | عوارض | بهمردم | |||
| بنزین بیظرف هر بیست لیتر | 34 | 70/32 | 00/15 | 00/3 | 52 | 70/50 |
| بنزین باظرف در ظروف هر لیتری 18 | 80/59 | 60/58 | 50/13 | 70/2 | 76 | 80/74 |
| نفت بیظرف هر بیست لیتر | 50/22 | 50/21 | 00/11 | 00/1 | 50/34 | 50/33 |
| نفت باظرف در ظروف18لیتری | 20/47 | 20/46 | 90/9 | 90/0 | 00/58 | 00/57 |
| نفت گاز باظرف در ظروف 18لیتری | 50/50 | 50/49 | 60/3 | 90/0 | 00/55 | 00/54 |
| نفت دیزل با ظرف در ظروف18لیتری | 95/50 | 35/50 | 60/3 | 45/0 | 00/55 | 40/54 |
| مازوت باظروف در ظروف18لیتری | 55/54 | 05/54 | ندارد | 45/0 | 00/55 | 50/54 |
تبصره ـ در مواردی که نفت به وسیله خورده فروشها به مصرف کنندگان فروخته شود حقالعمل فروش از قرار هر بیست لیتر 5/1 ریال تعیین میگردد بنابراین قیمت خورده فروشی نفت نبایستی از هر بیست لیتر 36ریال (هر پنج لیتر9ریال) تجاوز نماید.
2ـ بهای نفت گاز و نفت سیاه (مازوت) بیظرف برای هر تن به ریال (بدون مالیات و عوارض).
| محل | نفت گاز | نفت سیاه | ||
| بها برای مردم | بها برای دولت | بها برای مردم | بها برای دولت | |
| اراک | 952 | 892 | 567 | 537 |
| اصفهان | 1430 | 1370 | 1188 | 1158 |
| اسدآباد | 792 | 732 | 545 | 515 |
| آوه | 1221 | 1161 | 974 | 944 |
| آمل | 1304 | 1244 | 1056 | 1026 |
| انارک | 1821 | 1761 | 1628 | 1598 |
| بابلسر | 1271 | 1211 | 1023 | 993 |
| بابل | 1238 | 1178 | 990 | 960 |
| -بندربوشهر | 831 | 771 | 424 | 394 |
| -بندرعباس | 831 | 771 | 424 | 394 |
| -بندرگز | 1271 | 1211 | 985 | 955 |
| بروجرد | 1161 | 1101 | 908 | 878 |
| -بندرشاه | 1287 | 1227 | 996 | 966 |
| بهبهان | 1210 | 1150 | 870 | 840 |
| بهشهر | 1238 | 1178 | 963 | 933 |
| پهلوی | 1782 | 1722 | 1535 | 1505 |
| تهران | 1056 | 996 | 743 | 713 |
| تبریز | 2129 | 2069 | 1870 | 1840 |
| جویبار | 1221 | 1161 | 974 | 944 |
| چالوس | 1859 | 1799 | 1595 | 1565 |
| خوزستان | 787 | 727 | 320 | 290 |
| خرمآباد | 1095 | 1035 | 847 | 817 |
| رامسر | 1931 | 1871 | 1678 | 1648 |
| رشت | 1711 | 1651 | 1485 | 1455 |
| محل | نفت گاز | نفت سیاه | ||
| بها برای مردم | بها برای دولت | بها برای مردم | بها برای دولت | |
| رودسر | 1848 | 1788 | 1601 | 1571 |
| زنجان | 1540 | 1480 | 1293 | 1263 |
| ساری | 1219 | 1159 | 974 | 944 |
| سمنان | 1144 | 1084 | 869 | 839 |
| سنندج | 864 | 804 | 567 | 537 |
| سبزوار | 1975 | 1915 | 1540 | 1910 |
| سنقر | 842 | 782 | 594 | 564 |
| شاهرود | 1474 | 1414 | 1045 | 1015 |
| شاهآباد | | | | |
| کارخانه قند | - | 523 | - | 352 |
| شاهآباد | 820 | 760 | 435 | 405 |
| شاهزند | - | 726 | - | 517 |
| شاهی | 1183 | 1123 | 930 | 900 |
| شهرضا | 1590 | 1530 | 1337 | 1307 |
| شهسوار | 1975 | 1915 | 1722 | 1692 |
| شیراز | 1150 | 1090 | 864 | 834 |
| ایلام | 908 | 848 | 660 | 630 |
| قزوین | 1337 | 1277 | 1084 | 1054 |
| قصرشیرین | 886 | 826 | 633 | 603 |
| قم | 996 | 936 | 633 | 603 |
| کازرون | 1018 | 958 | 633 | 603 |
| کاشان | 1276 | 1216 | 1029 | 999 |
| کرمانشاه | 754 | 694 | 369 | 339 |
| کنگاور | 825 | 765 | 468 | 438 |
| کیاکلاه | 1243 | 1183 | 990 | 960 |
| گرگان | 1485 | 1425 | 1232 | 1202 |
| لاهیجان | 1793 | 1733 | 1540 | 1510 |
| لنگرود | 1815 | 1755 | 1568 | 1538 |
| محلات | 1117 | 1057 | 798 | 768 |
| مرودشت | - | 1133 | - | 919 |
| ملایر | 1051 | 991 | 798 | 768 |
| میاندوآب | ـ | 2387 | ـ | 2173 |
| محمودآباد | 1337 | 1277 | 1089 | 1059 |
| مشهد | 2486 | 2426 | 2052 | 2022 |
| میانه | 1782 | 1722 | 1535 | 1505 |
| نیشابور | 2195 | 2125 | 1760 | 1730 |
| نوشهر | 1876 | 1816 | 1623 | 1593 |
| همدان | 891 | 831 | 633 | 603 |
| یزد | 2079 | 2019 | 1832 | 1802 |
| نهاوند | | | | |
| راه همدان | 1232 | 1172 | 847 | 817 |
| نهاوند | | | | |
| راه کنگاور | 1062 | 1002 | 677 | 647 |
3ـ بهای نفت دیزل (ناحیه خوزستان)
بها برای مردم هر تن 475
بها برای دولت هر تن435
4ـ بهای بنزین هواپیمائی مورد مصرف نیروی هوائی شاهنشاهی و هواپیماهای وزارت پست و تلگراف و تلفن (بنزین90اکتان) بها هر حلب 18لیتری (بدون مالیات و عوارض)
اهواز 30/45 ریال
کرمانشاه 80/70 «
تهران 30/52 «
در نقاط دیگر بها در اهواز یا تهران به اضافه کرایه تا مقصد.
5 ـ شرکت در هر کجا نماینده دارد و محصولات خود را به فروش میرساند حق تجاوز از نرخهای بالا را نداشته و برای هرگونه تغییری بایستی قبلاً موافقت وزارت دارائی را تحصیل نماید.
نخست وزیر