آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی کشور
مصوب 1386,02,10
بر اساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و از تاریخ 1/1/1386 لازم الاجرا است.
ماده 1- سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه ادارات کل،مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی مطابق تعرفه موضوع ماده 2 آئین نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آئین نامه های قبلی ملغی الاثر می باشد.
ماده 2- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح زیر بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید.ضمناً هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع می شود،حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت می گردد.
| ردیف | شرح | تعرفه با درخواست مراجع قضائی و دولتی (به ریال) | تعرفه با درخواست مراجع غیر دولتی (به ریال) | توضیحات |
| | حوزه معاینات | |||
| 1 | کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت: - مراجعه سرپایی - اختصاصی زنان (دبر،قبل یا هر دو – نازایی) - اختصاصی مردان (لواط ، عنن و سترونی) | 60،000 | 000،120 | غیر دولتی برای تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار |
| 2 | کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه سرپایی | 000،65 | 000،130 | |
| 3 | تشکیل پرونده جهت بررسی سقط جنین درمانی | 50،000 | 50،000 | |
| 4 | صدور مجوز سقط جنین درمانی | 100،000 | 100،000 | |
| 5 | کارشناسی پزشکی قانونی بر بالینی بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و در محدوده شهر | 300،000 | 300،000 | غیر دولتی برای تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار |
| 6 | کارشناسی پزشکی قانونی بر بالینی بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و خارج از محدوده شهر | 400،000 | 400،000 | |
| 7 | کارشناسی پزشکی قانونی برای از کار افتادگی | ارجاع به کمیسیون | | |
| 8 | کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین سن | |||
| 9 | کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین محجوریت | |||
| 10 | کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضوی | 150،000 | 300،000 | |
| 11 | کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضوی و ارش | - | - | در صورتیکه فرد تعرفه نقص عضوی پرداخت نموده باشد برای تعیین ارش به تناسب درصد مابه التفاوت آن دریافت گردد |
| برای مجموع ارش کمتر یا مساوی 10% دیه کامل انسان | 150،000 | 300،000 | ||
| برای مجموع ارش بیش از 10% و کمتر یا مساوی 25% دیه کامل انسان | 200،000 | 400،000 | ||
| برای مجموع ارش بیش از 25% و کمتر یا مساوی 50% دیه کامل انسان | 250،000 | 500،000 | ||
| برای مجموع ارش بیش از 50% و کمتر یا مساوی 100% دیه کامل انسان | 300،000 | 600،000 | ||
| برای مجموع ارش بیش از 100% دیه کامل انسان | 350،000 | 700،000 | ||
| 12 | کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی | مجموع تعرفه معاینه جسمانی و روانی | در صورت عدم حضور روتنپزشک تعرفه تشکیل پرونده و اظهار نظر در مورد روانپزشکی دریافت شود | |
| 13 | بررسی گواهی استعلاجی پرسنل قوه قضائیه | رایگان | - | |
| 14 | بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمانها و ادارات | 500،000 | - | |
| 15 | کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام | مجموع تعرفه معاینات و ازمایش های انجام شده | | |
| 16 | کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه | 500،000 | - | |
| 17 | عکس برداری (فتوگرافی) با رایانه از افراد | رایگان | رایگان | |
| 18 | رادیوگرافی های مختلف | بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت درمان | | |
| 19 | تفسیر کلیشه های رادیوگرافی همراه مراجعین | 000،25 | 000،25 | |
| 20 | تشکیل پرونده و اعلام نظر کارشناسی در مورد روانپزشکی ،اختصاصی زنان و یا آزمایش هایی که در مراکز پزشکی قانونی انجام نمی شود. | 000،25 | 000،25 | |
| حوزه تشریح | ||||
| 21 | کاور جسد | 000،60 | 000،60 | |
| 22 | معاینه جسد و صدور جواز دفن | 000،150 | - | |
| 23 | نگهداری جسد در سردخانه برای هر شبانه روز | رایگان | 000،150 | |
| 24 | حمل جسد از محل فوت به پزشکی قانونی (درون شهری) | 000،100 | 000،100 | |
| 25 | حمل جسد از محل فوت به پزشکی قانونی (بین شهری) | بر اساس تعرفه سازمان بهشت زهرا(س) | | |
| 26 | مومیایی کردن اجساد و تهیه ملزومات مربوط برای آماده سازی و انتقال جسد | 000،000،5 | 000،000،5 | |
| 27 | ضد عفونی کردن اجساد | 000،150 | 000،150 | |
| 28 | صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی | 000،50 | 000،50 | |
| 29 | بررسی علت فوت و اعلام نظر کارشناسی در خصوص اجسادی که جواز دفن انها در پزشکی قانونی صادر نگردیده است | ارجاع به کمیسیون | | |
| 30 | کارشناسی تطبیقی عکس از نظر تشخیص هویت جسد | 000،25 | 000،25 | |
| حوزه آزمایشگاه | ||||
| 31 | آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی | 000،10 | | |
| 32 | بیوشیمی ادرار به صورت تک درخواستی سرپایی | 000،7 | | |
| 33 | کرومانوگرافی(....،HPLCt،GC،TLC) | 000،55 | - | |
| 34 | اندازه گیری هر یک از فلزات سنگین در مایعات بدن | 000،40 | - | |
| 35 | تجسس مواد مخدر در ادرار | 000،25 | - | |
| 36 | تجسس و تعیین نوع مواد مخدر در ادرار | 000،75 | - | |
| 37 | اندازه گیری الکل در هوای تنفس | 000،30 | - | |
| 38 | اندازه گیری الکل در خون | 000،55 | - | |
| 39 | تعیین درصد الکل در نمونه ارسالی به ازای هر نمونه | 000،55 | - | |
| 40 | تعیین خلوص مواد مخدردر نمونه ارسالی به ازای هر نمونه | 000،75 | - | |
| 41 | جستجو و تعیین مقدار هر یک از سموم در خون و سایر نمونه ها | 000،100 | - | |
| 42 | آزمایش کامل سم شناسی از مواد خوراکی و غذایی | 000،200 | - | |
| 43 | آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت | 000،250 | - | |
| 44 | آزمایش مواد نامعلوم دارویی از نظر نوع دارو | 000،250 | - | |
| 45 | تعیین مواد روان گردان به ازای هر نمونه | 000،100 | - | |
| 46 | تعیین CO در خون جسد | 000،50 | - | |
| 47 | تعیین نوع دارو یا مواد مخدر در ادرار جسد | 000،100 | - | |
| 48 | تعیین نوع دارو،مواد مخدر یا الکل در خون جسد | 000،100 | - | |
| 49 | تعیین نوع دارو،مواد مخدر یا الکل در مایع زجاجیه جسد | 000،100 | - | |
| 50 | سم شناسی کامل در اجساد | 000،150 | - | |
| 51 | نمونه برداری از آثار موجود در صحنه | 000،200 | - | |
| 52 | آسیب شناسی کامل در اجساد | 000،150 | - | |
| 53 | تعیین گروه خونی اصلی و RH در مراجعین سرپایی | 000،15 | - | |
| 54 | بررسی لیوت از طریق گروه خونی برای هر نفر(paternity test) | 000،205 | - | |
| 55 | HLATypiny.A.B.C(تنها یک آنتی ژن برای هر نفر) | 000،60 | - | |
| 56 | HLATypiny.A.B.C(چند آنتی ژن برای هر نفر) | 000،95 | - | |
| 57 | بررسی. HLATypinyکلاس I | 000،140 | - | |
| 58 | بررسی. HLATypinyکلاس II | 000،210 | - | |
| 59 | استفاده از PCR برای تشخیص آلل های HLA هر یک به تنهایی و تعیین پرایمرها برای هر نفر | 000،100 | - | |
| 60 | اسپرموگرام | 15،000 | - | |
| 61 | سیتوپاتولوژی اسپرم | 35،000 | - | |
| 62 | VDRL | 000،10 | - | |
| 63 | تست حاملگی از طریق ادرار | 000،10 | - | |
| 64 | HCG-B | 000،25 | - | |
| 65 | B-HCG با تیتراژ | 000،55 | - | |
| 66 | HIV-MIXبه روش الایزا | 000،55 | - | |
| 67 | P24-HIVآنتی ژن به روش الایزا | 000،55 | - | |
| 68 | HAV به روش الیزا | 000،55 | - | |
| 69 | HBSAg به روش الایزا | 000،55 | - | |
| 70 | HBSAg به روش الایزا | 000،55 | - | |
| 71 | Anti- HBC به روش الایزا | 000،55 | - | |
| 72 | Anti-HBC به روش الایزا | 000،55 | - | |
| 73 | Anti- HBS به روش الایزا | 000،55 | - | |
| 74 | تست تائیدی HIV ،HCV یا ........(Western Blot) | 000،75 | - | |
| 75 | استخراج DNA | 000،150 | - | |
| 76 | استخراج RNA | 000،150 | - | |
| 77 | تعیین نوع DNA | 000،220 | - | |
| 78 | تعیین توالی هر نوکلوئوتید | 000،500 | - | |
| 79 | RT/PCR کیفی | 000،300 | - | |
| 80 | RT/PCR کمی | 000،1،000 | - | |
| 81 | تفسیر و گزارش ژنتیک | 000،100 | - | |
| 82 | تعیین گروه خونی و RH در جسد | 000،25 | - | |
| 83 | تعیین گروه خونی لکه و مو | 000،60 | - | |
| 84 | تجسس اسپرم و گروه خونی آن | 000،70 | | |
| 85 | انجام سایر آزمایش های مختلف | بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان | | |
| حوزه کمیسیون | ||||
| 86 | کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (در مرکز استان یا شهرستان) | 000،500 | 000،1،000 | |
| 87 | کارشناسی پزشکی قانونی د رکمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان) | 000،750 | 000،1،500 | |
| 88 | کارشناسی پزشکی قانونی د رکمیسیون تخصصی مرکز (در تهران) | 000،1،000 | 000،000،2 | |
| سایر موارد | ||||
| 89 | حق ثبت نام شرکت در سمینار داخلی و خارجی | بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان | | |
| 90 | حق اشتراک شبکه اطلاع رسانی | بر اساس تعرفه مصوب وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات | | |
| 91 | خدمات آموزشی و پژوهشی | بر اساس تعرفه مصوب وزرات بهداشت و درمان | | |
| 92 | آبونماه مجله علمی | 000،50 | | |
ماده 3- در مورد تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه های خدمات پزشکی قانونی باشند رییس سازمان و مقامات مجاز از طرف ایشان می توانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مربوطه معاف نمایند.
رییس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی