اخذ عوارض از کالاهای مورد نظر تصویب نامه بنفع شهرداری سنندج
مصوب 1327,10,29
هیئت وزیران در جلسه بیست و نهم دیماه 1327 بنا به پیشنهاد شماره 39163 /75742 مورخ 14 /9 /27 وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر.
| 1- | از پسته و فندق با پوست | وارده مصرفی شهر | یک کیلو | 50% ریال |
| 2- | از گردو و بادام | "........" | " | 30% " |
| 3- | از روغن نباتی و پنبه | "........" | " | 50% " |
| 4- | از شربت آلات | "........" | " | 00 /1 " |
| 5- | از مرکبات | "........" | " | 25 % " |
| 6- | از انواع الوار | "........" | صد کیلو | 00 /10 " |
| 7- | از تیر | "........" | یکعدد | 00 /1 " |
| 8- | از دستک باری | "........" | " | 00 /1 " |
| 9- | از انواع پنبه | "........" | یک کیلو | 50 % " |
| 10- | از سیمان | "........" | 50 کیلو | 00 /2 " |
| 11- | از کاغذ و لوازم التحریر | "........" | یک کیلو | 50 % " |
| 12- | از کتیرای درجه 1 | "........" | یک کیلو | 50% " |
| 13- | از کتیرای درجه 2 از هر قبیل | "........" | یک کیلو | 50 /1 " |
| 14- | ازکتیرای کلوخی | "........" | یک کیلو | 50 / 0 " |
| 15- | از مازوج | "........" | هربار | 00 /30 " |
| 16- | از ثعلب | "........" | یک کیلو | 00 /2 " |
| 17- | از کرچک | "........" | " | 50 /0 " |
| 18- | از پوست ولک | "........" | یکدانه | 00 /30 " |
| 19- | از پوست سگ آبی و پلنگ | "........" | " | 00 /5 " |
| 20- | از پوست گوساله | "........" | " | - / 1 " |
| 21- | از گوسفند و تیماج | "........" | " | 50 /0 " |
| 22- | از پوست گاو | "........" | " | - / 3 " |
| 23- | از فرش قالی گروس | "........" | انجه | - / 5 " |
| 24- | از فرش " " | "........" | یکعدل | - / 40 " |
| 25- | از زیلو | "........" | یکعدل | - / 10 " |
| 26- | از گلیم | "........" | یک دانه | - / 2 " |
| 27- | از شیشه | "........" | صندوق | - / 20 " |
| 28- | از ذغال | "........" | یک بار | - / 1 " |
| 29- | از هیزم | "........" | یک بار | 50 / 0 " |
تبصره -از کالاهائیکه طبق تصویبنامه های جداگانه فعلأ عوارض دریافت میگردد از تاریخ صدور این تصویبنامه در صورتیکه نام آنها ضمن این تصویبنامه ذکر شده باشد ملغی میگردد.
از طرف نخست وزیر