تصویب نامه در خصوص تعیین مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
مصوب 1394,03,31
هیأت وزیران در جلسه ۳۱ /۳ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری و به استناد بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرد:
۱- مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (ک) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.
۲- میزان افزایش تعرفه کالاها و محصولات یاد شده موضوع بند (ک) تبصره مذکور به میزان چهار درصد (۴ %) تعیین می شود.
۳- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
فهرست کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی و میزان افزایش حقوق ورودی مشمول بند (ک) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴
الف - فهرست کالاهای فرهنگی
| -ردیف | شماره تعرفه | شرح کالا |
| ۱ | ۴۸۱۱۴۱۰۰ | خودچسب |
| ۲ | ۴۹۰۲۱۰۱۰ | آگهی و نشریات |
| ۳ | ۴۹۰۲۹۰۱۰ | کاتالوگ های تجاری و همانند |
| ۴ | ۴۹۰۳۰۰۰۰ | کتاب های تصویر نقاشی یا رنگ آمیزی برای کودکان |
| ۵ | ۴۹۰۵۹۱۰۰ | به شکل کتاب (نقشه های جغرافیایی که به صورت کتاب چاپ شده باشند) |
| ۶ | ۴۹۰۹۰۰۰۰ | کارت پستال چاپ شده یا مصور، کارت های چاپ شده با مضمون تهنیت، پیغام یا اطلاعیه های شخصی، حتی مصور، با یا بدون پاکت و تزئینات یا ملحقات |
| ۷ | ۴۹۱۱۱۰۰۰ | محصولات چاپی تبلیغاتی تجاری، کاتالوگ های بازرگانی و همانند |
| ۸ | ۴۹۱۱۹۱۰۰ | تصاویر، گراورها، عکس ها |
| ۹ | ۸۵۱۸۱۰۰۰ | میکروفن و پایه آن |
| ۱۰ | ۸۵۱۸۲۱۰۰ | تک بلندگو، تعبیه شده در محفظه آن |
| ۱۱ | ۸۵۱۸۲۲۰۰ | چند بلندگو، تعبیه شده در یک محفظه |
| ۱۲ | ۸۵۱۸۲۹۲۰ | مجموعه سینمای خانوادگی |
| ۱۳ | ۸۵۱۸۲۹۳۰ | بلندگوها به صورت چند پارچه |
| ۱۴ | ۸۵۱۸۳۰۱۰ | هدفون (HEADPHON) و گوشی (EARPHON) حتی توأم شده با یک میکروفن |
| ۱۵ | ۸۵۱۸۳۰۹۰ | مجموعه های متشکل از یک میکروفن و یک یا چند بلندگو |
| ۱۶ | ۸۵۱۸۴۰۰۰ | تقویت کننده، برقی فرکانس قابل شنوایی |
| ۱۷ | ۸۵۱۸۵۰۰۰ | دستگاه های برقی تقویت کننده صوت |
| ۱۸ | ۸۵۲۱۱۰۰۰ | از نوع نوار مغناطیسی (دستگاه ضبط یا پخش) |
| ۱۹ | ۸۵۲۱۹۰۱۰ | نمایشگرهای توأم شده با دستگاه پخش ویدئو حتی بازی فاقد گیرنده تلویزیون از انواع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسایل نقلیه |
| ۲۰ | ۸۵۲۱۹۰۹۰ | سایر (دستگاه های ضبط یا پخش) |
| ۲۱ | ۸۵۲۳۲۹۲۰ | نوار مغناطیسی صوتی و سوار شده |
| ۲۲ | ۸۵۲۳۲۹۴۰ | نوار کاست تصویری کامل و سوار شده به پهنای بیشتر از ۵/ ۶ میلیمتر |
| ۲۳ | ۸۵۲۳۴۱۱۰ | دیسک فشرده لیزری یکبار قابل ضبط CD/R و DVD/R |
| ۲۴ | ۸۵۲۳۴۹۰۰ | سایر (رسانه نوری ضبط شده) |
| ۲۵ | ۸۵۲۳۵۱۰۰ | وسایل ذخیره سازی غیرفرار به حالت جامد |
| ۲۶ | ۸۵۲۷۱۲۰۰ | رادیو پخش های جیبی |
| ۲۷ | ۸۵۲۷۱۳۱۰ | دستگاه پخش رادیویی دارای ضبط و پخش صوت دیجیتالی با قابلیت دهی MP۳ و غیره |
| ۲۸ | ۸۵۲۷۱۹۰۰ | سایر (گیرنده های پخش رادیویی) |
| ۲۹ | ۸۵۲۷۲۱۰۰ | توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت |
| ۳۰ | ۸۵۲۷۲۹۰۰ | سایر (گیرنده های پخش رادیویی فاقد قابلیت کار بدون منبع قدرت خارجی) |
| ۳۱ | ۸۵۲۷۹۱۰۰ | توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت |
| ۳۲ | ۸۵۲۷۹۹۰۰ | سایر (گیرنده های پخش رادیویی فاقد قابلیت کار بدون منبع قدرت خارجی) |
| ۳۳ | ۸۵۲۸۴۱۱۰ | مانیتور با صفحه نمایش (CRT) ۱۴ لغایت ۱۹ اینچ |
| ۳۴ | ۸۵۲۸۴۱۹۰ | سایر (مانیتورهای مورد استفاده در سیستم داده پردازی اتوماتیک) |
| ۸۵۲۸۴۹۰۰ | ||
| ۳۵ | ۸۵۲۸۵۱۱۰ | مانیتور با صفحه نمایش کریستال مایع ۱۴ L.C.D لغایت ۲۴ اینچ |
| ۳۶ | ۸۵۲۸۶۹۰۰ | سایر (پروژکتورها) |
| ۳۷ | ۸۵۲۸۷۱۱۰ | انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال |
| ۳۸ | ۸۵۲۸۷۱۲۰ | گیرنده های تلویزیونی – ویدیئی براساس ارتباط با مودم |
| ۳۹ | ۸۵۲۸۷۲۱۰ | گیرنده تلویزیون حتی توأم شده با دستگاه پخش ویدیو و بازی از نوع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسایل نقلیه |
| ۴۰ | ۸۵۲۸۷۲۹۰ | سایر (سایر، رنگی) |
| ۴۱ | ۸۵۲۸۷۳۰۰ | سایر (سیاه و سفید) |
| ۴۲ | ۸۵۳۱۲۰۰۰ | تابلوهای شاخص مجهز به نشان دهنده های با کریستال مایع (LCD) یا با دیودهای ساطع نور (LED) |
| ۴۳ | ۹۰۰۶۴۰۰۰ | دوربین عکاسی با ظهور و چاپ فوری |
| ۴۴ | ۹۰۰۶۵۱۰۰ | با وسیله میزان کردن دید از میان عدس شیء |
| ۴۵ | ۹۰۰۶۵۲۰۰ | سایر برای عکاسی با فیلم های به صورت رول با پهنای کمتر از ۳۵ میلیمتر |
| ۴۶ | ۹۰۰۶۵۳۰۰ | سایر برای عکاسی با فیلم های به صورت رول با پهنای ۳۵ میلیمتر |
| ۴۷ | ۹۰۰۶۵۹۰۰ | سایر (دوربین عکاسی) |
| ۴۸ | ۹۰۰۷۱۰۰۰ | دوربین ها |
| ۴۹ | ۹۰۰۷۲۰۰۰ | پروژکتورها |
| ۵۰ | ۹۲۰۱۱۰۰۰ | پیانو با سیم یا زه عمومی |
| ۵۱ | ۹۲۰۱۲۰۰۰ | پیانو با سیم یا زه افقی |
| ۵۲ | ۹۲۰۱۹۰۰۰ | سایر (پیانوها) |
| ۵۳ | ۹۲۰۲۱۰۰۰ | که با آرشه نواخته می شوند |
| ۵۴ | ۹۲۰۲۹۰۰۰ | سایر (آلات موسیقی یا زهی) |
| ۵۵ | ۹۲۰۵۱۰۰۰ | آلات بادی – برنجی |
| ۵۶ | ۹۲۰۵۹۰۰۰ | سایر (آلات موسیقی بادی) |
| ۵۷ | ۹۲۰۶۰۰۰۰ | آلات موسیقی ضربی (مثلاً طبل و دهل، کسیلفون، سنج، قاشقک، ماراکاس) |
| ۵۸ | ۹۲۰۷۱۰۰۰ | آلات شستی دار غیر آکاردئون |
| ۵۹ | ۹۲۰۷۹۰۰۰ | سایر (آلات موسیقی که در آنها صدا توسط وسایل برقی تولید می شود) |
| ۶۰ | ۹۲۰۸۱۰۰۰ | جعبه موزیک |
| ۶۱ | ۹۲۰۹۳۰۰۰ | سیم و زه آلات موسیقی |
| ۶۲ | ۹۲۰۹۹۱۰۰ | اجزا و قطعات و متفرعات پیانو |
| ۶۳ | ۹۲۰۹۹۲۰۰ | اجرا و قطعات و متفرعات برای آلات موسیقی مشمول شماره ۹۲۰۲ |
| ۶۴ | ۹۲۰۹۹۴۰۰ | اجرا و قطعات و متفرعات برای آلات موسیقی مشمول شماره ۹۲۰۷ |
| ۶۵ | ۹۵۰۴۳۰۰۰ | دیگر بازیهای توسط سکه و اسکناس و ... |
| ۶۶ | ۹۵۰۴۵۰۱۰ | دسته بازی برای بازی با رایانه |
| ۶۷ | ۹۵۰۴۵۰۹۰ | سایر (کنسول بازی های ویدیویی و دستگاه ها ...) |
| ۶۸ | ۹۷۰۱۱۰۰۰ | تابلوی نقاشی، نقاشی سیاه قلم، نقاشی با مداد رنگی، تماماً با دست کشیده شده |
ب - فهرست صنایع دستی
| -ردیف | -ردیف تعرفه | شرح کالا |
| ۱ | ۷۲۰۲۲۲۹۰ | سایر (کیف دستی با سطح خارجی از ورقهای مواد پلاستیکی یا از مواد شیمی) |
| ۲ | ۴۴۲۰۱۰۹۰ | سایر (مجسمه های پلاستیکی) |
| ۳- | ۴۴۱۴۰۰۹۰ | سایر (قاب چوبی برای تابلو، عکس، آیینه و ...) |
| ۴ | ۴۴۲۰۹۰۹۰ | سایر (صنایع دستی شامل خراطی، معرق و ...) |
| ۵ | ۴۴۲۱۱۰۱۰ | صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک |
| ۶ | ۴۴۲۱۹۰۹۰ | سایر (اشیاء از چوب) |
| ۷ | ۴۶۰۲۱۲۱۰ | شامل گیو بافی |
| ۸ | ۴۶۰۲۱۲۲۰ | سبدبافی و حصیربافی |
| ۹ | ۴۶۰۲۱۲۹۰ | سایر (مصنوعات از مواد گیاهی) |
| ۱۰ | ۴۸۲۳۹۰۳۰ | تذهیب، تشعیر نگارگری ایران |
| ۱۱ | ۴۸۲۳۹۰۹۰ | سایر (اشیاء از خمیر کاغذ، کاغذ، مقوا) |
| ۱۲ | ۵۰۰۷۲۰۹۰ | سایر (پارچه ها دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی ابریشم) |
| ۱۳ | ۵۷۰۲۱۰۹۰ | سایر (قلم، سوماک کارامانی و فرش های دستباف) |
| ۱۴ | ۵۷۰۲۹۹۰ | سایر (از مواد نسجی) |
| ۱۵ | ۵۷۰۵۰۰۹۰ | سایر (فرش ها و کف پوش ها از مواد نسجی) |
| ۱۶ | ۵۸۰۶۳۹۹۰ | سایر (از مواد نسجی) |
| ۱۷ | ۶۳۰۸۰۰۰۰ | مجموعه های متشکل از پارچه های تار و پود باف |
| ۱۸ | ۶۴۰۵۹۰۰۰ | سایر (سایر کفشها) |
| ۱۹ | ۶۹۱۳۹۰۱۰ | از سرامیک صنایع دستی |
| ۲۰ | ۶۹۱۳۹۰۹۰ | سایر (مجسمه ها و سایر اشیاء تزئینی سرامیک) |
| ۲۱ | ۶۹۱۴۹۰۹۰ | سایر (اشیاء از سرامیک) |
| ۲۲ | ۷۰۱۳۴۱۱۹ | سایر |
| ۲۳ | ۷۰۱۳۹۱۱۹ | سایر |
| ۲۴ | ۷۰۱۳۹۹۱۰ | نقاشی شده، تراش خورده صنایع دستی |
| ۲۵ | ۷۰۱۳۹۹۹۰ | سایر |
| ۲۶ | ۷۰۲۰۰۰۴۰ | نقاشی شده، تراش خورده صنایع دستی |
| ۲۷ | ۷۱۰۳۹۹۲۰ | عقیق |
| ۲۸ | ۷۴۱۹۹۹۹۰ | سایر (ریخته گری شده، قالب ریزی شده، پرس شده یا آهنگری شده) |
| ۲۹ | ۸۲۱۱۹۲۹۰ | سایر (کارکردها با تیغه ثابت) |
| ۳۰ | ۸۲۱۱۹۳۹۰ | سایر (کارد غیر از آنهایی که تیغه ثابت دارند) |
| ۳۱ | ۸۳۰۶۲۹۹۰ | سایر (مجسمه های کوچک و سایر اشیاء تزئینی) |
| ۳۲ | ۹۴۰۱۸۰۹۰ | سایر (تشخیص ها) |
| ۳۳ | ۹۴۰۳۲۰۹۰ | سایر (مبل های فلزی) |
| ۳۴ | ۹۴۰۳۵۰۱۰ | مبل های صنایع دستی (خراطی، معرق و ...) |
| ۳۵ | ۹۴۰۳۵۰۹۰ | سایر (مبل های چوبی) |
| ۳۶ | ۹۴۰۳۶۰۹۰ | سایر (سایر مبل های چوبی) |
| ۳۷ | ۹۴۰۳۶۰۱۰ | مبل های صنایع دستی |
| ۳۸ | ۶۹۱۳۹۰۲۰ | از سفال صنایع دستی |
| ۳۹ | ۹۶۰۱۹۰۹۰ | سایر (از صدف اشیاء دست ساز از استخوان، صدف و ...) |