تصویب نامه در خصوص تعیین پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک
مصوب 1397,01,22
هیأت وزیران در جلسه 22 /1 /1397 به پیشنهاد مشترک سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- فهرست پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک به شرح پیوست (۱) که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.
۲- دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار مکلفند ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه های مذکور شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیکی را به شرح پیوست (۲) که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
پیوست 1 فهرست پروژه های اولویت دار الکترونیک | |||||||
ردیف | نام پروژه | عنوان لاتین | دستگاه متولی | تعداد خدمات مرتبط | تعداد زیرخدمات مرتبط | فهرست خدمات مرتبط | |
1 | استقرار سامانه آدرس منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی | GNAF & Location | شرکت ملی پست، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران | 5 | 5 | ضمیمه 1 | |
2 | استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی | Smart Identity | سازمان ثبت احوال کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، ثبت اسناد و املاک کشور | 4 | 5 | ضمیمه 2 | |
3 | استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد | E - signature | سازمان فناوری اطلاعات ایران، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، قوه قضاییه | 9 | 14 | ضمیمه 3 | |
4 | ساماندهی دفاتر پیشخوان | E –Service counters | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | 3 | 8 | ضمیمه 4 | |
5 | بهره برداری کامل سامانه ستاد | E - Procurement | وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک | 1 | 3 | ضمیمه 5 | |
6 | توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک | E - Health | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 4 | 4 | ضمیمه 6 | |
7 | بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیک | E - Tax | وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور | 12 | 2 | ضمیمه 7 | |
8 | ایجاد نظام بیمه الکترونیک | E – Insurance | بیمه مرکزی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 8 | 8 | ضمیمه 8 | |
9 | بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور | | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد | 3 | 4 | ضمیمه 9 | |
10 | استقرار پنجره واحد داده ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها | FoIA | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فناوری اطلاعات ایران | 2 | 2 | ضمیمه 10 | |
11 | استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور | E – License | وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان فناوری اطلاعات ایران | 4 | 4 | ضمیمه 11 | |
12 | استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین | E – Land | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فناوری اطلاعات ایران | 11 | 20 | ضمیمه 12 | |
13 | استقرار پنجره واحد تجاری کشور | E - Trade Single Window | وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک | 9 | 14 | ضمیمه 13 | |
14 | استقرار نظام خزانه داری الکترونیک کشور | E - Treasury | وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی | 3 | 3 | ضمیمه 14 | |
15 | ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور | G – Service & Structure Management | سازمان امور اداری و استخدامی کشور | کلیه خدمات دستگاه های اجرایی | ضمیمه 15 | ||
16 | ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه های اجرایی به کارکنان | G - Employee | سازمان امور اداری و استخدامی کشور | کلیه خدمات دستگاه های اجرایی | ضمیمه 16 | ||
17 | ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه های اجرایی | Integrated Government Financial Systems | وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور | 11 | 11 | ضمیمه 17 | |
18 | ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه | MGOV | سازمان فناوری اطلاعات ایران | 1 | 1 | ضمیمه 18 | |
19 | فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات | NIX : GSB | سازمان فناوری اطلاعات ایران | 3 | 3 | ضمیمه 19 | |
20 | استقرار کارپوشه ملی ایرانیان | EBOX | سازمان فناوری اطلاعات ایران | 1 | 1 | ضمیمه 20 | |
21 | استقرار و بهره برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک | | بانک مرکزی: در دست بررسی؛ پست بانک ایران، سایر بانک ها: در دست بررسی | 3 | 31 | ضمیمه 21 | |
22 | استقرار و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق | | ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز | هنوز خدمات مربوطه احصا نشده است | ضمیمه 22 | ||
23 | استقرار و بهره برداری از سامانه جامع حمل و نقل | | وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای | 8 | 22 | ضمیمه 23 |
ضمیمه 1، عنوان پروژه : استقرار سامانه آدرس منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران | ارائه کد پستی و نشانی استاندارد (13061419000) | | 13061419000 |
سازمان ثبت احوال کشور | پاسخ به استعلامهای هویت (10031094000) | | 10031094000 |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | مدیریت فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی (13061402000) | | 13061402000 |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه های اجرایی (مرکز ملی تبادل اطلاعات) (13061709000) | | 13061709000 |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه (13091710000) | | 13091710000 |
ضمیمه 2، عنوان پروژه : استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی | |||
نام دستگاه | -عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
سازمان ثبت احوال کشور | تغییر مشخصات هویتی (10031092000) | 1 – اصلاح سن | 10031092100 |
2 – تغییر نام خانوادگی | 10031092101 | ||
3 – تغییر نام | 10031092102 | ||
4 – ثبت تغییر نشانی | 10031092103 | ||
5 – رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختلاف | 10031092104 | ||
صدور کارت هوشمند ملی (10031093000) | | 10031093000 | |
پاسخ به استعلام های هویت (10031093000) | | 10031093000 | |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه (13091710000) | | 13091710000 |
ضمیمه 3، عنوان پروژه : استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه (13091710000) | | |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | مدیریت فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی (13061402000) | | |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | صدور و ابطال انواع گواهی های الکترونیکی (13061561000) | | |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | اعلام وضعیت گواهی الکترونیکی (13061562000) | اعلام وضعیت غیر برخط (آفلاین) گواهی الکترونیکی | 13061562100 |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | | اعلام وضعیت برخط گواهی الکترونیکی | 13061562101 |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | ارائه تاییدیه مهر زمانی (13061563000) | | |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | صدور مجوز فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی (13011564000) | اعطای مجوز مرکز میانی تابعه | 13011564100 |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | | اعطای مجوز مرکز میانی | 13011564101 |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | اعطای مجوز دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (13011565000) | | |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (13061566000) | | |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | ارزیابی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی کشور (13061567000) | ارزیابی الگوریتم های زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) | 13061567100 |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | | ارزیابی پودمان های رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) | 13061567101 |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | | ارزیابی سامانه های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی | 13061567102 |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | | ارزیابی نرم افزارهای زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی) | 13061567103 |
ضمیمه 4، عنوان پروژه : ساماندهی دفاتر پیشخوان | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | صدور پروانه / مجوز خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی (13061398000) | صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت | 13011398106 |
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | تدوین و ابلاغ آیین نامه ها، مقررات ضوابط، دستورالعمل ها، نرخ های تعرفه خدمات و غیره در حوزه سرویس های رادیویی، ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی (13061393000) | تدوین و پیشنهاد ضوابط، مقررات، دستورالعمل و ... حاکم بر پروانه های صادره توسط سازمان به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات | 13061393101 |
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | تدوین و ابلاغ آیین نامه ها، مقررات ضوابط، دستورالعمل ها، نرخ های تعرفه خدمات و غیره در حوزه سرویس های رادیویی، ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی (13061393000) | تدوین و پیشنهاد نرخ های تعرفه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات | 13061393102 |
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی (13061395000) | تدوین برنامه اجرایی و آیین نامه ها و دستورالعمل های نظارتی | 13061395100 |
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی (13061395000) | نظارت و اعمال مقررات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات | 13061395101 |
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی (13061395000) | اعمال مقررات بر دارندگان پروانه های ارائه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات | 13061395102 |
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی (13061395000) | ارزیابی و رتبه بندی دارندگان پروانه های ارائه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات | 13061395103 |
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی (13061395000) | دریافت و رسیدگی به شکایات کاربران نهایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات | 13061395104 |
ضمیمه 5، عنوان پروژه : بهره برداری کامل سامانه ستاد | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | مدیریت نظام تدارکات الکترونیکی دولت (10011568000) | 1 – مدیریت مزایده های الکترونیک کشور | 10011568100 |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | 2 – مدیریت معاملات جزئی و متوسط دولت الکترونیک | 10011568101 | |
مرکز توسعه تجارت الکترونیک | 3 – مدیریت مناقصات الکترونیک دولت | 10011568102 |
ضمیمه 6، عنوان پروژه : توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | صدور کارت بهداشت (16041017000) | | 16041017000 |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | تشکیل پرونده الکترونیک سلامت (16041021000) | | 16041021000 |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | سرویس های کدگذاری سلامت (16061022000) | | 16061022000 |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه (19011033000) | | 19011033000 |
ضمیمه 7، عنوان پروژه: بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیکی | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | رسیدگی به شکواییه های مودیان مالیاتی (10011148000) | | 10011148000 |
سازمان امور مالیاتی کشور | صدور گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (10011614000) | | 10011614000 |
دریافت مالیات بر درآمد حقوق (10011615000) | | 10011615000 | |
ارائه شماره اقتصادی (10011616000) | | 10011616000 | |
دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه (10011617000) | | 10011617000 | |
دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه (10011618000) | | 10011618000 | |
دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک و صدور گواهی مربوطه (10011619000) | | 10011619000 | |
تشکیل بانک اطلاعات درآمد و هزینه مؤدیان مالیاتی (10011620000) | 1-7 . دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم | 10011620100 | |
ارائه خلاصه پرونده مالیاتی مؤدیان (10011621000) | 2-7 . دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم | 10011620101 | |
دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه (10011622000) | | 10011622000 | |
رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی (10011623000) | | 10011623000 | |
رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی (10011624000) | | 10011624000 |
ضمیمه 8، عنوان پروژه : ایجاد نظام بیمه الکترونیک | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه (19011033000) | | 19011033000 |
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایران | راه اندازی و به روزرسانی سامانه استعلام بیمه خودرو کشور (10061160000) | | 10061160000 |
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایران | اعطای پروانه فعالیت دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران (13011161000) | | 13011161000 |
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایران | صدور مجوز جهت فعالیت ارزیابان خسارت بیمه (حقیقی – حقوقی) (13011162000) | | 13011162000 |
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایران | صدور مجوز جهت فعالیت اکچوئران رسمی (13011163000) | | 13011163000 |
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایران | صدور مجوز جهت فعالیت کارگزاران رسمی بیمه (حقیقی – حقوقی) (13011164000) | | 13011164000 |
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایران | اعطای پروانه فعالیت موسسات بیمه در جمهوری اسلامی ایران (13011165000) | | 13011165000 |
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایران | تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه (حقوقی) (18091166000) | | 18091166000 |
ضمیمه 9، عنوان پروژه: بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | -عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | خدمات دانشی مبتنی بر داده و اطلاعات حوزه عتف (18081271000) | | 18081271000 |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ارایه مدارک آموزشی و دانش آموختگی (18041277000) | 1 – ارایه مدارک دانش آموختگی | 18041277100 |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 2 – تاید دوره و مقطع تحصیلی | 18041277101 | |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 3 – تایید و رتبه بندی دانشگاه | 18041277102 | |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 4 – صدوره تاییدیه ممهور و قابل ترجمه | 18041277103 | |
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور (18041023000) | | 18041023000 |
ضمیمه 10، عنوان پروژه: استقرار پنجره واحد داده ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | فراهم کردن و توسعه زیرساخت های دسترسی آزاد به اطلاعات (13091713000) | | 13091713000 |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | صیانت از آثار و پدیدآورندگان فرهنگی (17021312000) | | 17021312000 |
ضمیمه 11، عنوان پروژه: استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | تسهیل و ساماندهی فرایند صدور مجوز کسب و کار (13011143000) | | 13011143000 |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | مدیریت فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی (13061402000) | | 130614020000 |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه های اجرایی (مرکز ملی تبادل اطلاعات) (13061709000) | | 13061709000 |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه (13091710000) | | 13091710000 |
ضمیمه 12، عنوان پروژه: استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه های اجرایی (مرکز ملی تبادل اطلاعات) (13061709000) | | 13061709000 |
سازمان ملی زمین و مسکن | شناسایی و نگهداشت زمین های ملی (15061544000) | | 15061544000 |
سازمان ملی زمین و مسکن | بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین (15061545000) | | 15061545000 |
سازمان ملی زمین و مسکن | تأمین نصاب مالکانه زمین (15061546000) | 1 – تأمین نصاب مالکانه زمین غیر موات | 15061546100 |
سازمان ملی زمین و مسکن | 2 - تأمین نصاب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالک | 15061546101 | |
سازمان ملی زمین و مسکن | واگذاری زمین (15021549000) | 1 – واگذاری زمین به اقشار ویژه | 15021549100 |
سازمان ملی زمین و مسکن | 2 - واگذاری زمین دستگاه دولتی | 15021549101 | |
سازمان ملی زمین و مسکن | 3 - واگذاری زمین دارندگان موافقت نامه های اصولی | 15021549102 | |
سازمان ملی زمین و مسکن | 4 - واگذاری زمین به عموم مردم | 15021549103 | |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | صدور پروانه بهره برداری معدن (13041223000) | 1 - صدور پروانه بهره برداری معدن | 13041223100 |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | 2 – تمدید پروانه بهره برداری معدن | 13041223101 | |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | 3 – اصلاح پروانه بهره برداری معدن | 13041223102 | |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | 4 – لغو پروانه بهره برداری معدن | 13041223103 | |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی (13041231000) | 1 - صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی | 13041231100 |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | 2 – تمدید صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی | 13041231101 | |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | 3 – اصلاح صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی | 13041231102 | |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | 4 – لغو صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی | 13041231103 | |
وزارت راه و شهرسازی | تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران (15021689000) | تهیه طرح های کالبدی منطقه ای | 15021689100 |
وزارت راه و شهرسازی | تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه | 15021689101 | |
وزارت راه و شهرسازی | تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری (15021690000) | تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری | 15021690100 |
وزارت راه و شهرسازی | تهیه طرح های تفصیلی شهری | 15021690101 | |
وزارت راه و شهرسازی | تهیه طرح های طراحی شهری | 15021690102 | |
وزارت راه و شهرسازی | تهیه طرح های مجموعه شهری | 15021690103 | |
وزارت راه و شهرسازی | تأمین عکس و نقشه پایه (15021691000) | | 15021691000 |
وزارت راه و شهرسازی | تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران (15021692000) | | 15021692000 |
ضمیمه 13، عنوان پروژه: استقرار پنجره واحد تجاری کشور | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
گمرک | انجام تشریفات گمرکی صادرات کالا (13011176000) | | |
گمرک | انجام تشریفات گمرکی واردات کالا (13011177000) | | |
گمرک | انجام تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی کالا (13011178000) | | |
گمرک | انجام تشریفات گمرکی ترانزیت داخلی کالا (13011179000) | | |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | بررسی و تعیین اولویت جهت استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس) (13041220000) | | |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | اطلاع رسانی فرصتهای سرمایه گذاری به بخش صنعت (13041215000) | | |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | صدور کارت بازرگانی (13011226000) | صدور کارت بازرگانی | 13011226100 |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | | تمدید کارت بازرگانی | 13011226101 |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | | اصلاح کارت بازرگانی | 13011226102 |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | | لغو کارت بازرگانی | 13011226103 |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | صدور کارت مبادلات مرزنشینی (13011227000) | صدور کارت مبادلات مرزنشینی | 13011227100 |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | | تمدید کارت مبادلات مرزنشینی | 13011227101 |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | | اصلاح کارت مبادلات مرزنشینی | 13011227102 |
وزارت صنعت، معدن و تجارت | صدور مجوز واردات ماشین آلات ماده 42 (مستعمل) (13011233000) | | |
ضمیمه 14، عنوان پروژه: استقرار نظام خزانه داری الکترونیک کشور | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | کنترل و نظارت قانونی اعتبارات مصوب و تخصیص یافته و ورود اطلاعات، نگهداری و ابلاغ تخصیص اعتبار (10011140000) | | 10011140000 |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | دریافت درآمدهای اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاههای اجرایی (10011137000) | | 10011137000 |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | پرداخت حقوق کارکنان دولت (10011139000) | | 10011139000 |
بانک مرکزی | هنوز خدمات نهایی نشده است. | | |
ضمیمه 15، عنوان پروژه: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | -عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
کلیه خدمات دستگاه های اجرایی که تاکنون خدمات مربوط به 108 دستگاه اجرایی مشتمل بر 779 خدمت و 2094 زیرخدمت احصاء شده است. | |
ضمیمه 16، عنوان پروژه: ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه های اجرایی به کارکنان | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | -عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
کلیه خدمات دستگاه های اجرایی که تاکنون خدمات مربوط به 108 دستگاه اجرایی مشتمل بر 779 خدمت و 2094 زیرخدمت احصاء شده است. | |
ضمیمه 17، عنوان پروژه: ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه های اجرایی | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (10011131000) | | |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک ها، بیمه ها و صندوق ها (دولتی / واگذارشده) (10011136000) | | |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و پاسخگویی به استعلامات (10011141000) | | |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | تدوین گزارش انطباق سرمایه گذاری بنگاهها (10011142000) | | |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی (10011145000) | | |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | تشخیص، انتخاب و معرفی حسابداران رسمی (10011152000) | | |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | تهیه و ارائه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن (10011153000) | | |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاههای اجرایی (10011158000) | | |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت های سنوانی فاقد (و یا ناقص) اسناد و مدارک (10011154000) | | |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد (10011155000) | | |
وزارت امور اقتصادی و دارایی | پرداخت اعتبارات هزینه ای (سایر) (10011156000) | | |
سازمان امور مالیاتی کشور | دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه (10011617000) | | |
ضمیمه 18، عنوان پروژه: ایجاد و استقرار سامانه سامانه جامع دولت همراه | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه (13091710000) | | 13091710000 |
ضمیمه 19، عنوان پروژه: فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات | |||
نام دستگاه | عنوان خدمات مرتبط و شناسه خدمت | عنوان زیرخدمات مرتبط | شناسه زیرخدمت |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | مدیریت و راهبری شبکه ملی اطلاعات (13061717000) | | 13061717000 |
سازمان فناوری اطلاعات ایران | مدیریت و راهبری فنی مراکز داده دولت (13061715000) | | 13061715000 |
