الحاق یک تبصره به بند ( ب ) تصویبنامه تامین اعتبارو تخصیص مبالغی به منظور اجرای طرحهای بازسازی و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه چند استان
مصوب 1374,12,20
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/12/1374 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1014هـ/ب مورخ 22/7/1374) تصویب نمود:
-متن زیر به عنوان تبصره به بند (ب) تصویبنامه شماره 26698/ت 15388هـ مورخ 21/5/1374 الحاق می شود:
"تبصره ـ سهم استانهای آسیب دیده از محل اعتبارات بندهای 1 و 2 و 3 قسمت (ب) این تصویبنامه به شرح جداول پیوست تعیین می شود".
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
جدول توزیع اعتبار موضوع بند (1) قسمت (ب) تصویبنامه شماره 26698/ت 15388هـ مورخ 21/5/1374
مبالغ به ریال است .
| ردیف | نام استان | میزان اعتبار |
| 1 | آذربایجان شرقی | 000/000/200 |
| 2 | آذربایجان غربی | 000/000/200 |
| 3 | اردبیل | 000/000/40 |
| 4 | اصفهان | 000/000/150 |
| 5 | ایلام | 000/000/200 |
| 6 | بوشهر | 000/000/150 |
| 7 | تهران | 000/000/50 |
| 8 | چهارمحال و بختیاری | ----------- |
| 9 | خراسان | 000/000/700 |
| 10 | خوزستان | 000/000/550 |
| 11 | زنجان | 000/000/70 |
| 12 | سمنان | 000/000/20 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 000/000/20 |
| 14 | فارس | 000/000/700 |
| 15 | کرمان | 000/000/900 |
| 16 | کرمانشاه | 000/000/10 |
| 17 | کهکیلویه و بویراحمد | 000/000/250 |
| 18 | گیلان | 000/000/400 |
| 19 | لرستان | 000/000/40 |
| 20 | مازندران | 000/000/200 |
| 21 | مرکزی | 000/000/20 |
| 22 | هرمزگان | 000/000/80 |
| 23 | همدان | ----------- |
| 24 | کردستان | ----------- |
| 25 | یزد | 000/000/50 |
| جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع | 000/000/000/5 | |
جدول توزیع اعتبار موضوع بند (2) تصویبنامه شماره 26698/ت 15388هـ مورخ 21/5/1374
مبالغ به میلیون ریال
| ردیف | نام استان | میزان اعتبار |
| 1 | اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان | 200 |
| 2 | اداره کل راه و ترابری استان بوشهر | 500 |
| 3 | اداره کل راه و ترابری استان لارستان | 300 |
| 4 | اداره کل راه و ترابری استان کرمان | 150 |
| 5 | اداره کل راه و ترابری استان فارس | 400 |
| 6 | اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان غربی | 250 |
| 7 | اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی | 100 |
| 8 | اداره کل راه و ترابری استان زنجان | 500 |
| 9 | اداره کل راه و ترابری استان بیرجند | 300 |
| 10 | اداره کل راه و ترابری استان گیلان | 500 |
| 511 | اداره کل راه و ترابری استان همدان | 150 |
| 12 | اداره کل راه و ترابری استان سمنان | 500 |
| 13 | اداره کل راه و ترابری استان یاسوج | 150 |
| 14 | اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری | 150 |
| 15 | اداره کل راه و ترابری استان ایلام | 250 |
| 16 | اداره کل راه و ترابری استان گرگان | 300 |
| 17 | اداره کل راه و ترابری استان مازندران | 700 |
| 18 | اداره کل راه و ترابری استان خوزستان | 2000 |
| 19 | اداره کل راه و ترابری استان تهران | 750 |
| 20 | اداره کل راه و ترابری استان کردستان | 100 |
| 21 | اداره کل فنی و مهندسی راه کربلا خوزستان | 250 |
| 22 | اداره کل راه و ترابری استان کرمانشاه | 500 |
| جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع | 9000 | |
جدول توزیع اعتبار موضوع بند (3) تصویبنامه شماره 26698/ت 15388هـ مورخ 21/5/1374
مبالغ به ریال است .
| ردیف | نام استان | میزان اعتبار |
| 1 | استان مازندران | 000/000/265 |
| 2 | استان گیلان | 000/000/235 |
| جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع | 000/000/500 | |