تصویبنامه راجع به فهرست سهمیه و حق عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی
مصوب 1366,06,22با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/6/1366 بنا به پیشنهاد شماره 2802 – 64/5872 - 1 مورخ 12/5/1366 وزارت برنامه و بودجه و باستناد قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی، مصوب 26/1/1365 مجلس شورای اسلامی فهرست سهمیه و حق عضویتهای دولت جمهوریاسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در سال 1366 (1987 میلادی) که اعتبار آن بالغ بر یک میلیارد و بیست و چهارمیلیون و ششصد و چهل و دو هزار(1.024.642.000) ریال میشود بشرح زیر تصویب نمودند.
1 - بابت حق عضویت و سهمیه ایران در مجامع بینالمللی برای سال 1366 (1987 میلادی) جمعاً مبلغ نهصد و
شصت و سه میلیون و ششصد و دو هزار(963.602.000) ریال بشرح جدول (شماره 1) پیوست، (8 برگ)
2 - بابت پرداخت قسمتی از تعهدات سالهای قبل از بابت حق عضویتها و سهمیهها جمعاً بمبلغ شصت و یک
میلیون و چهل هزار (000/040/61) ریال بشرح جدول (شماره 2) پیوست. (1 برگ)
سهمیه و حق عضویتهای مذکور با توجه به قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 107004 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1366 کل کشور قابلپرداخت میباشد.
ضمناً دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به لغو عضویت خود در آن دسته از مجامع و سازمانهای بینالمللی که
به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است سریعاً اقدام نمایند.
میرحسین موسوی - نخستوزیر
جدول شماره 1
فهرست سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال (1366-1987)
| ردیف | نام سازمان بین المللی پرداخت کننده | نام سازمان بین المللی دریافت کننده | نوع پرداخت | نوع ارز | مبلغ به ارز | معادل ریالی (هزار ریال) |
| 1 | اداره جغرافیائی ارتش | انجمن بین المللی کارتوگرافی | حق عضویت | دلار | 250 | 18 |
| 2 | وزارت برنامه و بودجه | کمیته اروپائی بین المللی بتن | حق عضویت | فرانک سوئیس | 500/4 | 215 |
| 3 | وزارت برنامه و بودجه | کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و منطقه اقیانوس آرام ( اسکاپ) | حق عضویت | دلار | 000/15 | 098/1 |
| 4 | سازمان نقشه برداری کشور | انجمن بین المللی فتوگرامتری | حق عضویت | فرانک سوئیس | 60 | 3 |
| 5 | سازمان نقشه برداری کشور | انجمن بین المللی کارتوگرافی | حق عضویت | دلار | 750 | 55 |
| 6 | مرکز آمار ایران | موسسه بین المللی آمار (ایکوم) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 250 | 12 |
| 7 | سازمان امور اداری و استخدامی کشور | سازمان علوم اداری منطقه شرقی اروپا | حق عضویت | دلار | 000/3 | 220 |
| 8 | سازمان اسناد ملی ایران | شورای آرشیو منطقه جنوب و غرب آسیا | حق عضویت | روپیه هند | 000/3 | 17 |
| 9 | سازمان اسناد ملی ایران | شورای جهانی آرشیو | حق عضویت | دلار | 000/3 | 220 |
| 10 | شهربانی جمهوری اسلامی ایران | سازمان پلیس جهانی بین المللی ( انترپول) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000/120 | 736/5 |
| 11 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد | حق عضویت | دلار | 000/880/4 | 216/357 |
| 12 | وزارت امور خارجه | کمیته حقوقی مشورتی آسیائی و آفریقائی | حق عضویت | دلار | 250/8 | 604 |
| 13 | وزارت امور خارجه | دیون داوری لاهه | حق عضویت | فلورن هلند | 076/2 | 74 |
| 14 | وزارت امور خارجه | موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی | حق عضویت | فرانک سوئیس | 700/10 | 511 |
| 15 | وزارت امور خارجه | دبیرخانه کنفرانس اسلامی | حق عضویت | دلار | 000/650 | 580/47 |
| 16 | وزارت امور خارجه | دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) | سهمیه | ریال | 275/521/20 | 522/20 |
| 17 | وزارت امور خارجه | کمیته رفع تبعیضات نژادی سازمان ملل متحد | سهمیه | دلار | 777/2 | 203 |
| 18 | وزارت امور خارجه | صندوق مبارزه با استعمار وابسته یه سازمان وحدت آفریقا ( آپارتاید ) | کمک | دلار | 500/5 | 403 |
| 19 | وزارت امور خارجه | صندوق نامی نیا | کمک | دلار | 400/4 | 322 |
| 20 | وزارت امور خارجه | کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان | کمک | دلار | 000/44 | 221/3 |
| 21 | وزارت امور خارجه | صندوق سازمان ملل متحد برای جنوب آفریقا | کمک | دلار | 400/4 | 322 |
| 22 | وزارت امور خارجه | برنامه غذائی جهانی | کمک | دلار | 000/44 | 221/3 |
| 23 | وزارت امور خارجه | سازمان آوارگان فلسطین | کمک | دلار | 000/30 | 196/2 |
| 24 | وزارت دادگستری | موسسه بین المللی جرم شناسی | حق عضویت | فرانک فرانسه | 000/3 | 36 |
| 25 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | سازمان جهانی مالکیت معنوی (امپی) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 234/115 | 508/5 |
| 26 | وزارت امور اقتصادی و دارائی | طرح کلمبو | حق عضویت | دلار | 396/9 | 688 |
| 27 | گمرک ایران | شورای همکاری گمرکی | حق عضویت | فرانک بلژیک | 236/732/2 | 273/5 |
| 28 | گمرک ایران | دفتر بین المللی طبع و نشر تعرفه های گمرکی | سهمیه | فرانک بلژیک | 191/595 | 149/1 |
| 29 | وزارت دفاع | شوارای ورزشی ارتش های جهان (سیزم) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000/143 | 276 |
| 30 | وزارت کار و امور اجتماعی | سازمان بین المللی کار | سهمیه | دلار | 391/797 | 369/58 |
| 31 | سازمان هواشناسی کشور | سازمان هواشناسی جهانی | حق عضویت | دلار | 830/103 | 600/7 |
| 32 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | مرکز بین المللی مطالعات برای حفظ و مرمت اموال فرهنگی و آثار باستانی (ایکروم ) | حق عضویت | دلار | 314/11 | 828 |
| 33 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | سازمان جهانی جهانگردی | حق عضویت | دلار | 862/42 | 137/3 |
| 34 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | کمیسیون جنوب آسیا | حق عضویت | دلار | 200 | 15 |
| 35 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) | حق عضویت | دلار | 250 | 18 |
| 36 | دانشگاه تبریز | انجمن بین المللی دانشگاهها | حق عضویت | دلار | 700 | 51 |
| 37 | موسسه کار و تأمین اجتماعی | اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی | حق عضویت | فرانک سوئیس | 960/1 | 94 |
| 38 | وزارت آموزش و پرورش | کالج مرمت مکسس کلمبو | حق عضویت | دلار سنگاپور | 413/84 | 006/3 |
| 39 | کمیته ملی المپیک ایران | کمیته بین المللی المپیک | حق عضویت | دلار | 000/29 | 123/2 |
| 40 | وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی | سازمان بهداشت جهانی | | دلار | 300/523/1 | 506/111 |
| 41 | وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی | شورای بین المللی علوم تخصصی حیوانات آزمایشگاهی | حق عضویت | دلار | 200 | 15 |
| 42 | وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - مرکز مبارزه با بیماریهای ریوی | اتحادیه بین المللی مبارزه باسل | سهمیه | فرانک فرانسه | 649/14 | 177 |
| 43 | وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - بخش مبارزه با جذام | بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهانی | حق عضویت | دلار | 000/5 | 366 |
| 44 | وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - سازمان مبارزه با سرطان | فدراسیون آسیائی سازمانهای مبارزه با سرطان | حق عضویت | دلار | 100 | 7 |
| 45 | وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - سازمان مبارزه با سرطان | اتحادیه جهانی مبارزه با سرطان | حق عضویت | دلار | 2250 | 183 |
| 46 | سازمان خون ایران | انجمن بین المللی انتقال خون | حق عضویت | فرانک سوئیس | 500 | 24 |
| 47 | سازمان بهزیستی کشور | فدراسیون جهانی ناشنوایان | حق عضویت | دلار | 132 | 10 |
| 48 | سازمان بهزیستی کشور | اتحادیه جهانی ناشنوایان | حق عضویت | دلار | 650/1 | 121 |
| 49 | شهرداری تهران | سازمان انجمنهای اسلامی | حق عضویت | ریال سعودی | 500/52 | 050/1 |
| 50 | شهرداری تهران | کمیته فنی بین المللی پیشگیری و اطفاء حریق | حق عضویت | فرانک سوئیس | 520/2 | 120 |
| 51 | شهرداری تهران | فدراسیون بین المللی خانه سازی و برنامه ریزی شهری | حق عضویت | فلورن هلند | 725 | 26 |
| 52 | شهرداری تهران | کمیته بین المللی بازیابی و بازسازی زباله | حق عضویت | مارک آلمان | 000/1 | 40 |
| 53 | وزارت کشاورزی | سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو | حق عضویت | دلار | 000/386/1 | 455/101 |
| 54 | وزارت کشاورزی – سازمان پنبه و دانه های روغنی ایران | کمیته بین المللی مشورتی پنبه | سهمیه | دلار | 000/9 | 659 |
| 55 | وزارت کشاورزی –موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع | اتحادیه بین المللی تحقیقات جنگل و مراتع (یوفرو) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 400 | 19 |
| 56 | سازمان دامپزشکی کشور | کمیسیون منطقه ای تولید و بهداشت دام برای آسیا (آفکا) | حق عضویت | دلار | 750/3 | 275 |
| 57 | سازمان دامپزشکی کشور | دفتر بین المللی بیماریهای واگیردام | حق عضویت | فرانک فرانسه | 400/41 | 499 |
| 58 | موسسه تحقیقات و اصلاح و تهیه نهال و بذر | اتحادیه بین المللی بحریه بذر | حق عضویت | فرانک سوئیس | 740/1 | 83 |
| 59 | سازمان حفاظت محیط زیست | برنامه محیط زیست ملل متحد (یونیت ) | سهمیه | دلار | 000/30 | 196/2 |
| 60 | سازمان حفاظت محیط زیست | دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی | حق عضویت | پوند | 000/1 | 120 |
| 61 | سازمان حفاظت محیط زیست | کنوانسیون منع تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض | حق عضویت | دلار | 702/4 | 344 |
| 62 | شرکت ملی گاز ایران | اتحادیه بین المللی کار | حق عضویت | فرانک سوئیس | 500/4 | 215 |
| 63 | وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران | انجمن بین المللی اکتشاف و تولید | حق عضویت | دلار | 000/4 | 293 |
| 64 | وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران | سازمان اوپک | سهمیه | شلینگ اطریش | 000/000/15 | 500/85 |
| 65 | وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران | سازمان ابیکا | حق عضویت | لیره انگلیس | 420 | 50 |
| 66 | وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران | کنگره جهانی نفت | حق عضویت | دلار | 500/1 | 110 |
| 67 | وزارت نیرو | کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی | حق عضویت | دلار | 950/2 | 216 |
| 68 | وزارت نیرو | کنفرانس جهانی انرژی | حق عضویت | لیره استرلینگ | 000/3 | 359 |
| 69 | وزارت نیرو | کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ | حق عضویت | فرانک فرانسه | 000/8 | 96 |
| 70 | وزارت نیرو | کنفرانس بین المللی شبکه های بزرگ برق (سبگره) | حق عضویت | فرانک فرانسه | 300/2 | 28 |
| 71 | سازمان انرژی اتمی ایران | آژانس بین المللی انرژی اتمی | حق عضویت | دلار | 189/345 | 268/25 |
| 72 | وزارت صنایع | سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) | حق عضویت | دلار | 591/386 | 299/28 |
| 73 | موسسه استانداردو تحقیقات صنعتی ایران | سازمان بین المللی استاندارد | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000/152 | 266/7 |
| 74 | سازمان زمین شناسی کشور | کمیسیون جهانی | حق عضویت | فرانک فرانسه | 000/4 | 48 |
| 75 | سازمان زمین شناسی کشور | اتحادیه بین المللی زمین شناسان دنیا | حق عضویت | دلار | 200/1 | 88 |
| 76 | مرکز توسعه صادرات ایران | اتحادیه نمایشگاههای بین المللی (یوفی) | حق عضویت | فرانک فرانسه | 105/24 | 290 |
| 77 | وزارت راه و ترابری | کنگره بین المللی راهها | حق عضویت | فرانک فرانسه | 000/12 | 144 |
| 78 | سازمان هواپیمائی کشوری | سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری (ایکائو) | حق عضویت | دلار | 916/149 | 974/10 |
| 79 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه جهانی پست | حق عضویت | فرانک سوئیس | 266/147 | 039/7 |
| 80 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه | حق عضویت | دلار | 400/4 | 322 |
| 81 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه بین المللی ارتباطات راهدور | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000/235 | 233/11 |
| 82 | سازمان غله کشور | شورای بین المللی گندم | حق عضویت | لیره استرلینگ | 940 | 113 |
| 83 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | دفتر مرکزی حمل و نقل های بین المللی با راه آهن | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000/30 | 434/1 |
| 84 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه بین المللی راه آهنها | حق عضویت | فرانک فرانسه | 000/850 | 243/10 |
| 85 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه واگنهای باری | حق عضویت | فرانک فرانسه | 000/30 | 362 |
| 86 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه نوروس | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000/7 | 335 |
| 87 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه تعرفه ای بالکان و حاوربردیک | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000/6 | 287 |
| 88 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | کمیته بین المللی حمل و نقل با راه آهن | حق عضویت | فرانک سوئیس | 500/4 | 215 |
| 89 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه بین المللی کنگره راه آهنها | حق عضویت | فرانک بلژیک | 000/95 | 181 |
| 90 | هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران | انجمن بین المللی حمل و نقل هوائی (پایا) | حق عضویت | دلار | 264/159 | 658/11 |
| 91 | خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران | سازمان خبرگزاریهای منطقه آسیا اقیانوسیه | حق عضویت | دلار | 260 | 19 |
| 92 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | 350/16 | 197/1 |
| 93 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو تلویزیونی اروپا | حق عضویت | فرانک سوئیس | 500/13 | 645 |
| 94 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | انستیتو توسعه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | 500/1 | 110 |
| 95 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | مرکز هماهنگی ماهواره اتحادیه رادیو | حق عضویت | دلار | 570 | 42 |
| 96 | سازمان بنادر و کشتیرانی | سازمان بین المللی دریا نوردی | سهمیه | دلار | 281/74 | 437/5 |
| 97 | سازمان بنادر و کشتیرانی | سازمان بین المللی هیدروگرافی | سهمیه | دلار | 344/14 | 324/1 |
| 98 | سازمان بنادر و کشتیرانی | اتحادیه بنادر و لنگرگاهها | حق عضویت | دلار | 520/3 | 325 |
| 99 | سازمان بنادر و کشتیرانی | انجمن بین المللی چراغهای دریائی | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000/8 | 382 |
| | | | | | جمع کل | 602/963 |
جدول شماره 2
فهرست قسمتی از تعهدات سالهای قبل از بابت حق عضویتها و سهمیه ها ( سال 1366 -1987 میلادی )
| ردیف | نام سازمان بین المللی پرداخت کننده | نام سازمان بین المللی دریافت کننده | نوع پرداخت | نوع ارز | مبلغ به ارز | معادل ریالی (هزار ریال) |
| 1 | وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی | سازمان بهداشت جهانی | سهمیه | دلار | 000/50 | 660/3 |
| 2 | وزارت کشاورزی | سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو | حق عضویت | دلار | 000/16 | 171/1 |
| 3 | وزارت آموزش و پرورش | کالج تربیت تکنسین کلمبو | حق عضویت | دلار سنگاپور | 000/100 | 560/3 |
| 4 | گمرک ایران | شورای همکاری گمرکی | حق عضویت | فرانک بلژیک | 000/200 | 384 |
| 5 | وزارت کار و امور اجتماعی | سازمان بین المللی کار | سهمیه | دلار | 000/50 | 660/3 |
| 6 | وزارت دفاع | شورای ورزشی ارتشهای جهان (سیزم) | حق عضویت | فرانک بلژیک | 000/350 | 672 |
| 7 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو تلویزیونی اروپا | حق عضویت | دلار | 800/13 | 659 |
| 8 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | انستیتو توسعه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000/8 | 382 |
| 9 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | 000/10 | 732 |
| 10 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد | سهمیه | دلار | 000/500 | 600/36 |
| 11 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | سازمان جهانی مالکیت معنوی | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000/200 | 560/9 |
| | جمع کل | | | | | 040/61 |