هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/2/18 بنا به پیشنهاد شماره 282/42 – 538/102 مورخ 1379/2/6 سازمان برنامه و بودجه و در اجرای بند (هـ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
مصوب 1379,02,18
ماده 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به شرح زیر نسبت به وصول مبالغ تعیین شده براساس بند (هـ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، اقدام نماید:
الف - صدور، تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود:
1 - صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو | 000/000/1 ریال |
2 - تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو | 000/300 ریال |
3 - صدور پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی | 000/500 ریال |
4 - تمدید و اصلاح پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی | 000/300 ریال |
5 - صدور پروانه ساخت و مجوز ورود داروهای گیاهی، گیاهان دارویی فرآورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل | 000/400 ریال |
6 - تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود داروهای گیاهی و گیاهان دارویی فرآورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل | 000/250 ریال |
7 - صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد خوراکی و آشامیدنی | 000/800 ریال |
8 - صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد آرایشی و بهداشتی | 000/000/1 ریال |
9 - صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد اولیه بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی | 000/800 ریال |
10 - صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد اولیه و بسته بندی فرآورده های آرایشی و بهداشتی | 000/000/1 ریال |
11 - صدور پروانه ورود یا مجوز بهداشتی ورود هر قلم فرآورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی "دو در هزار ارزش کالا در مرحله ترخیص کالا" | |
12 - تمدید و اصلاح پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مواد اولیه بسته بندی و ظروف آنها | 000/300 ریال |
13 - صدور پروانه ساخت هر قلم تجهیزات پزشکی | 000/800 ریال |
14 - صدور مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی | نیم درصد مبلغ ریالی پیش فاکتور |
15 - تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی | 000/300 ریال |
ب - صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه:
1 - صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه داروسازی و کارگاههای مختلف مواد اولیه و بسته بندی دارویی | 000/300 ریال |
2 - صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاههای مواد خوراکی آشامیدنی مواد اولیه بسته بندی ظروف | 000/300 ریال |
3 - صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاههای مواد آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه و بسته بندی | 000/300 ریال |
4 - صدور پروانه مسئولان فنی مرکز نگهداری و عرضه مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، مواد اولیه، بسته بندی و ظروف | 000/300 ریال |
5 - صدور پروانه مسئول فنی کارخانجات تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 000/300 ریال |
ج - صدور و تمدید پروانه مطب:
1 - صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران | 000/300 ریال |
2 ـ صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در شهرهای دانشگاهی | 000/200 ریال |
3 - صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در سایر شهرها | 000/100 ریال |
4 - تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران | 000/70 ریال |
5 - تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در شهرهای دانشگاهی | 000/40 ریال |
6 - تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در سایر شهرها | 000/25 ریال |
د - صدور و تمدید پروانه مؤسسات پزشکی و مسئولان فنی آنها: | |
1 - صدور پروانه تأسیس بیمارستان در تهران | 000/000/2 ریال |
2 - صدور پروانه تأسیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 000/500/1 ریال |
3 - صدور پروانه تأسیس بیمارستان در سایر شهرها | 000/000/1 ریال |
4 - تمدید پروانه تأسیس بیمارستان در تهران | 000/500 ریال |
5 - تمدید پروانه تأسیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 000/250 ریال |
6 - تمدید پروانه تأسیس بیمارستان در سایر شهرها | 000/200 ریال |
7 - صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران | 000/300 ریال |
8 - صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 000/200 ریال |
9 - صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرها | 000/150 ریال |
10 - تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران | 000/50 ریال |
11 - تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 000/40 ریال |
12 - تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرها | 000/30 ریال |
13 - صدور پروانه تأسیس درمانگاه، مراکز جراحی، رادیولوژی | 000/300 ریال |
14 - صدور پروانه تأسیس داروخانه | 000/300 ریال |
15 - تمدید پروانه تأسیس درمانگاه، مراکز جراحی، رادیولوژی در تهران | 000/200 ریال |
16 - تمدید پروانه تأسیس درمانگاه، مراکز جراحی، رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی | 000/150 ریال |
17 - تمدید پروانه تأسیس درمانگاه، مراکز جراحی، رادیولوژی در سایر شهرها | 000/100 ریال |
18 - تمدید پروانه تأسیس داروخانه در تهران | 000/200 ریال |
19 - تمدید پروانه تأسیس داروخانه در سایر شهرها | 000/100 ریال |
20 - صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی، رادیولوژی در تهران | 000/400 ریال |
21 - صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی، رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی | 000/350 ریال |
22 - صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی، رادیولوژی در سایر شهرها | 000/300 ریال |
23 - صدور پروانه مسئول فنی داروخانه در تهران | 000/200 ریال |
24 - صدور پروانه مسئول فنی داروخانه در سایر شهرها | 000/150 ریال |
25 - تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی، رادیولوژی در تهران | 000/200 ریال |
26 - تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی، رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی | 000/150 ریال |
27 - تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی، رادیولوژی در سایر شهرها | 000/100 ریال |
28 - تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه در تهران | 000/150 ریال |
29 - تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه در سایر شهرها | 000/100 ریال |
30 - صدور پروانه تأسیس سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در تهران | 000/200 ریال |
31 - صدور پروانه تاسیس سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 000/150 ریال |
32 - صدور پروانه تأسیس سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 000/100 ریال |
33 - تمدید پروانه تأسیس سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در تهران | 000/50 ریال |
34 - تمدید پروانه تأسیس سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 000/30 ریال |
35 - تمدید پروانه تأسیس سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 000/20 ریال |
36 - صدور پروانه مسئول فنی سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در تهران | 000/150 ریال |
-37 صدور پروانه مسئول فنی سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 000/100 ریال |
38 - صدور پروانه مسئول فنی سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 000/50 ریال |
39 - تمدید پروانه مسئول فنی سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در تهران | 000/40 ریال |
40 - تمدید پروانه مسئول فنی سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 000/30 ریال |
41 - تمدید پروانه مسئول فنی سایر مؤسسات وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 000/10 ریال |
42 - صدور پروانه دفاتر کار ماما و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران | 000/100 ریال |
43 - صدور پروانه دفاتر کار ماما و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در شهرهای دانشگاهی | 000/70 ریال |
44 - صدور پروانه دفاتر کارماما و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها | 000/50 ریال |
45 - تمدید پروانه دفاتر کار ماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران | 000/15 ریال |
46 - تمدید پروانه دفاتر کار ماما و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها | 000/10 ریال |
47 - افزایش بخش تخصصی درمانی در مؤسسات درمانی مجاز | 000/50 ریال |
ه ـ - صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی:
1 - صدور پروانه پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی دایم | 000/100 ریال |
2 - صدور پروانه پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی موقت | 000/40 ریال |
3 - صدور پروانه مامایی دایم | 000/20 ریال |
4 - صدور پروانه مامایی موقت | 000/15 ریال |
و - صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه ها:
1 - صدور پروانه تأسیس کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 000/000/3 ریال |
2 - صدور پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی | 000/000/1 ریال |
3 - صدور پروانه تأسیس کارخانه مواد اولیه، بسته بندی و ظروف دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی | 000/000/3 ریال |
4 - صدور پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری مواد اولیه، بسته بندی و ظروف دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی | 000/000/1 ریال |
5 - تمدید و اصلاح پروانه تأسیس مراکز نگهداری، کارگاه، کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندی و ظروف | 000/500 ریال |
6 - صدور پروانه تولید و ساخت موقت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، مواد اولیه، بستهبندی و ظروف | 000/000/1 ریال |
7 - اصلاح و تمدید پروانه کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 000/500 ریال |
ز - آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی | 000/200 ریال |
ح - حق آزمایش فرآوردهها
1 - کنترل کیفی کیتهای هماتولوژی و آزمایشگاهی مرتبط | 000/220 ریال |
2 - کنترل کیفی کیتهای بیوشیمی شامل آزمایشهای عمومی | 000/180 ریال |
3 - کنترل کیفی کیتهای بیوشیمی شامل آنزیمها | 000/250 ریال |
4 - کنترل کیفی کیتهای مورد مصرف در بخش سرولوژی و ایمونولوژی | 000/240 ریال |
5 - کنترل کیفی وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی | 000/600 ریال |
6 - کنترل کیفی دستگاههای پایه و ابزار | 000/250 ریال |
م - معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه | |
1 - درخواست اعزام به خارج از کشور | 000/26 ریال |
2 - درخواست تجدید درخواست اعزام | 000/26 ریال |
3 - درخواست از کارافتادگی | 000/26 ریال |
4 - درخواست تجدیدنظر ازکارافتادگی | 000/26 ریال |
5 - رسیدگی به مرخصی استعلاجی | 000/6 ریال |
6 - رسیدگی به درخواست اظهارنظر در مورد تقاضای پروانه مطب | 000/20 ریال |
7 - اظهارنظر در مورد دریافت داروهای گران قیمت و مخدر | 000/8 ریال |
8 - تمدید سررسید سفته | 000/6 ریال |
9 - کمیسیون تخصصی مشمولان نظام وظیفه برای هر بیمار | 000/2 ریال |
ل - استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز
بهداشتی درمانی:
1 - کلیه طرحهایی که تا 1000 متر مربع زیربنا دارند | 000/000/2 ریال |
2 - کلیه طرحهایی که تا 2000 متر مربع زیربنا دارند | 000/000/3 ریال |
3 - کلیه طرحهایی که تا 5000 متر مربع زیربنا دارند | 000/000/5 ریال |
4 - زیربنای بالاتر از 5000 متر مربع | 000/500/7 ریال |
ماده 2 - حق آزمایش مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو مطابق تعرفه های مصوب شورای
اقتصاد است.
ماده 3 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مبالغ موضوع مواد (1) و (2) این آییننامه را پس از وصول به حساب
خزانه داری کل واریز کند.
ماده 4 - معادل صددرصد (100%) مبالغ وصول شده موضوع مواد (1) و (2) آییننامه پس از واریز به خزانه داری کل تا مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30309000 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی