آئین نامه شماره 9 درخصوص تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم آتش سوزی
مصوب 1352,08,01
تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم آتشسوزی (تعرفه بیمه آتشسوزی) شورای عالی بیمه دراجرای بند 4 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری آئیننامه زیر را که مشتمل بر 15 ماده و سه تبصره است در جلسه مورخ 1 /8 /1352 تصویب نمود:
ماده یک - مؤسسات بیمه مکلفند بیمهنامههای آتشسوزی را بر اساس مقررات و نرخهای تعیین شده در این آئیننامه صادرنمایند.
ماده دو - حداقل نرخهای حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم آتش سوزی (تعرفه بیمه آتشسوزی) بشرح زیر تعیین میشود:
قسمت اول - خطرات غیر صنعتی (با ساختمان درجه یک)
| محتویات | ساختمان | |
| 2درهزار | 2درهزار | آرایشگاه واماکن مشابه |
| 1درهزار | 7/0درهزار | ادارات دفاترکار و بانکها |
| 2درهزار | 2درهزار | باشگاهها، هتلها، پانسیون |
| براساس مبلغ صورت وضعیت حداقل بیست درصد قیمت کامل ساختمان | 8/0درهزار | بناهای دردست ساختمان |
| 8/1درهزار | 5/1درهزار | بیمارستانها درمانگاهها |
| 4درهزار | 4درهزار | پمپ بنزین |
| 5/2درهزار | 5/2درهزار | تأتر، کافه تریا، کاباره و اماکن مشابه |
| 5/2درهزار | 5/2درهزار | تعمیرگاه اتومبیل و لوازم الکتریک و مشابه |
| 3درهزار | 2درهزار | چاپخانه |
| 5/2درهزار | 5/2درهزار | حمام |
| 5/2درهزار | 5/2درهزار | داروخانه |
| 1درهزار | 7/0درهزار | دانشگاهها، مدارس |
| 3درهزار | 3درهزار | دوزندگی،لباسشویی، اطوکشی و موارد مشابه |
| 15درهزار | 4درهزار | سینما، ساختمان و سالن اطاق آپارات |
| 2درهزار | 2درهزار | فروشگاه لوازم اتومبیل و موارد مشابه |
| 5/2درهزار | 5/2درهزار | فروشگاههای بزرگ و سوپر مارکت |
| 2درهزار | 2درهزار | کتابفروشی و لوازم تحریر فروشی |
| 2درهزار | 2درهزار | فروشگاههای دیگر |
| 2درهزار | 7/0درهزار | کتابخانه |
| 4درهزار | 4درهزار | لباسشویی با استفاده از بنزین |
| 1درهزار | 6/0درهزار | مساجد و بناهای مذهبی |
| 1درهزار | 6/0درهزار | منازل |
| 7درهزار | 7درهزار | نفت فروشی |
| 2درهزار | 2درهزار | نمایشگاه از هر قبیل |
| 2درهزار | 2درهزار | کارگاه اشیاء فلزی |
| 5درهزار | 5درهزار | کارگاه اشیاه چوبی |
| 3درهزار | 3درهزار | کارگاههای دیگر |
قسمت دوم - خطرات صنعتی (با ساختمان درجه یک) بدون تفکیک ساختمانها و محتویات
| 7/1درهزار | کارخانه آبجوسازی |
| 5/1درهزار | کارخانه نوشابه های غیر الکلی |
| 5/2درهزار | کارخانه آجرسازی |
| 4درهزار | کارخانه آرد با تهویه |
| 6درهزار | کارخانه آرد بدون تهویه |
| 2درهزار | کارخانه ابریشم طبیعی و نوفان |
| 6درهزار | کارخانه چوب بری، اره کشی |
| 2/2درهزار | کارخانه اشیاء شیشه ای و بلور |
| 5/1درهزار | کارخانه اشیاء چدنی و ریخته گری |
| 2درهزار | کارخانه باطری سازی |
| 2درهزار | کارخانه بخاری و چراغ خوراک پزی و مشابه آن |
| 5/1درهزار | کارخانه برق |
| 3درهزار | کارخانه برنج پاک کنی |
| 2درهزار | کارخانه بریکت سازی (زغال فشرده) |
| 5/2درهزار | کارخانه پرده کرکره |
| 2درهزار | کارخانه پشم شیشه |
| 5/3درهزار | کارخانه پلاستیک سازی |
| 5/3درهزار | کارخانه پنبه پاک کنی |
| 2/2درهزار | کارخانه پودر رختشوئی |
| 5/4درهزار | کارخانه تخته سه لائی |
| 5/4درهزار | کارخانه تخته سه لائی فشرده و فیبر |
| 3درهزار | کارخانه تشک سازی |
| 2/2درهزار | کارخانه تقطیر الکل و مشروبات الکلی |
| 2درهزار | کارخانه تلفن سازی، کنتور سازی |
| 5/2درهزار | کارخانه جوراب بافی |
| 5/2درهزار | کارخانه چاپ نقش پارچه و خشک کردن آن |
| 3/2درهزار | کارخانه چای |
| 5/2درهزار | کارخانه چای مخلوط کنی |
| 5/2درهزار | کارخانه چرمسازی طبیعی |
| 5/4درهزار | کارخانه چوب سازی |
| 2درهزار | کارخانه چینی سازی و کاشی سازی |
| 5/2درهزار | کارخانه خشکبارشویی |
| 5/2درهزار | کارخانه داروسازی |
| 6درهزار | کارخانه دانلو پیلو و اسفنج و مشابه آن |
| 2/2درهزار | کارخانه دخانیات |
| 5/3درهزار | کارخانه دگمه سازی |
| 8/1درهزار | کارخانه دوچرخه سازی و تختخواب و کالسکه سازی |
| 4درهزار | کارخانه رنگ |
| 5/2درهزار | کارخانه روغن کشی |
| 8/1درهزار | کارخانه ریسندگی و بافندگی |
| 2درهزار | کارخانه ریسندگی |
| 5/2درهزار | کارخانه زیپ سازی |
| 1درهزار | کارخانه سنگ بری |
| 2/1درهزار | کارخانه سیمان |
| 2درهزار | کارخانه شکلات و بیسکویت و آدامس |
| 3درهزار | کارخانه شمع سازی |
| 2درهزار | کارخانه شیشه سازی (جام) |
| 5/2درهزار | کارخانه صابون سازی |
| 3/5درهزار | کارخانه صفحه گرامافون |
| 5/2درهزار | کارخانه عطر و ادکلن، خمیردندان،خمیرریش،رنگ مو، فیکساتور |
| 8/1درهزار | کارخانه فرش ماشینی |
| 5/2درهزار | کارخانه قالی شوئی |
| 2درهزار | کارخانه قطعات یدکی وسائل نقلیه |
| 5/1درهزار | کارخانه قند |
| 5/2درهزار | کارخانه کارتن و مقوا |
| 5درهزار | کارخانه و کارگاه آسفالت |
| 5/2درهزار | کارخانه کاغذسازی |
| 2درهزار | کارخانه کاموا و قرقره |
| 7درهزار | کارخانه کبریت سازی |
| 3درهزار | کارخانه کش بافی |
| 4درهزار | کارخانه کفش دوزی |
| 5/1درهزار | کارخانه تهیه کمپوت، کنسرو، مربا و ترشی |
| 3درهزار | کارخانه گونی بافی |
| 2درهزار | کارخانه لاستیک سازی (وسائط نقلیه) |
| 5/1درهزار | کارخانه لامپ سازی |
| 5/2درهزار | کارخانه لباس دوزی،پیراهن دوزی |
| 5/1درهزار | کارخانه لبنیات سازی (شیروماست و بستنی و مشابه و متعلقات آن) |
| 3درهزار | کارخانه لینولئوم،مکالئوم،فرش لاستیکی کف اطاق و امثالهم |
| 5/2درهزار | کارخانه لوازم بهداشتی (نواربهداشتی،دستمال کاغذی و امثالهم) |
| 5/2درهزار | کارخانه لوازم تحریر |
| 2درهزار | کارخانه لوله برکمن و کابل و لوازم الکتریکی (کلیدو پریز) |
| 5/2درهزار | کارخانه ماکارونی سازی |
| 5/2درهزار | کارخانه تهیه مصنوعات آلومینیوم مانند در و پنجره و ظروف آلومینیومی |
| 5/2درهزار | کارخانه مصالح ساختمانی (غیر از چوب) |
| کارخانه مواد شیمیائی: | |
| 5/3درهزار | الف- مواد خطرناک |
| 5/2درهزار | ب- مواد کم خطر |
| 2درهزار | کارخانه موادغذایی |
| 5/1درهزار | کارخانه مونتاژاتومبیل وکارخانه اتومبیل سازی واطاق اتومبیل وتراکتوروتانکر |
| 5/2درهزار | کارخانه مونتاژ رادیو گرام تلویزیون و ضبط صوت |
| 3درهزار | کارخانه نایلن سازی |
| 5/4درهزار | کارخانه موادنفتی غیر از بنزین و نفت از قبیل وازلین، گریس و قیر و امثالهم |
| 3درهزار | کارخانه نوار ضبط صوت |
| 2/1درهزار | کارخانه نورد لوله و مفتول و میله آهنی |
| 2درهزار | کارخانه یخچال و کولر سازی و آبگرمکن |
| 5/1درهزار | کارخانه یخ سازی و سرد خانه با مصرف امونیاک |
| 5/2درهزار | کارخانه یخ سازی با مصرف سایر مواد |
قسمت سوم - انبارها و سراها بدون تفکیک ساختمانها و محتویات
| الف- انبارهای عمومی مدرن و مجهز به گارد آتش نشانی اختصاصی با ساختمان بتونی و صفافی صحیح | 1 در هزار |
| ب- انبارهای عمومی مجهز به وسائل آتش نشانی با ساختمان آجری و صفافی صحیح | 2 در هزار |
| انبارهای عمومی و سراهای درجه 1 | 5/3 در هزار |
| انبارهای عمومی و سراهای درجه 2 | 5/4 در هزار |
| انبارهای عمومی و سراهای درجه 3 | 5/5 در هزار |
| آهن و آهنآلات | -/1 درهزار |
| پارچه (الیاف مصنوعی، ترکیبی و مخلوط) | 5/2 درهزار |
| پارچه نخی و طبیعی (الیاف طبیعی) | 5/2 درهزار |
| پنبه باز | -/6 درهزار |
| پنبه فشرده | -/3 درهزار |
| توتون و مواد ساخته شده از آن و تنباکو | -/2 درهزار |
| چوب (تخته ، الوار ، هیزم ، تیر ، ذغال) | 5/3 درهزار |
| دارو | 5/2 درهزار |
| دانه های نباتی | 5/2 درهزار |
| روغن و انواع چربیها | 5/2 در هزار |
| سیمان | 1 درهزار |
| قند و شکر | 5/1 در هزار |
| کاغذ و مقوا | 5/2 در هزار |
| کبریت | 5/4 درهزار |
| گندم در سیلو | 1 درهزار |
| گندم در غیر سیلو | 5/1 درهزار |
| مواد پلاستیکی و لاستیکی | 3 در هزار |
| مواد شیمیایی خطرناک | 5/4 در هزار |
| نخ (الیاف طبیعی) | 5/2 در هزار |
| نخ (الیاف مصونی) | 5/2 در هزار |
| سایر کالاهای پرخطر | 3 در هزار |
| سایر کالاهای کم خطر | 5/1 در هزار |
ماده سه - نرخهای مقرر در ماده دو این آئین نامه برای بیمهنامههائی است که مدت اعتبار آنها یکسال باشد.
ماده چهار - حق بیمه برای بیمه نامههائی که مدت اعتبار آنها کمتر از یکسال باشد بشرح زیر تعیین میشود:
| 12 حق بیمه سالانه | برای مدت کمتر از پانزده روز تا پانزده روز |
| 20 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از پانزده روز تا یک ماه |
| 30 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از یکماه تا دو ماه |
| 40 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از دو ماه و تا سه ماه |
| 50 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از سه ماه و تا چهار ماه |
| 60 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از چهار ماه و تا پنج ماه |
| 70 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از پنج ماه و تا شش ماه |
| 75 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از شش ماه و تا هفت ماه |
| 80 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از هفت ماه و تا هشت ماه |
| 85 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از هشت ماه و تا نه ماه |
| 90 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از نه ماه وتا ده ماه |
| 95 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از ده ماه و تا یازده ماه |
| 100 حق بیمه سالانه | برای مدت بیش از یازده ماه و تا دوازده ماه |
ماده پنج - مؤسسات بیمه میتوانند برای بیمه نامههای منازل و ساختمانهای مسکونی که مدت اعتبار آنها بیش از یکسال است در صورت وصول حق بیمه تمام مدت بطور نقد و یکجا حداکثر 8 درصد در سال نسبت بمدت زائد بر یکسال تخفیف منظور نمایند.
ماده 6- نرخهای مقرر در ماده دو این آئین نامه فقط برای خطرهای آتش سوزی، صاعقه و انفجار میباشد.
ماده 7- نرخهای مقرر در ماده دو این آئیننامه برای ساختمانهای درجه یک تعیین شده است و در صورتیکه ساختمان مورد بیمه درجه یک نباشد نرخ حق بیمه برحسب نوع ساختمان بدون تفکیک موارد بیمه حداقل بیست و پنج درصد بیشتراز نرخهای تعیین شده در ماده دو خواهد بود.
تبصره - منظور از ساختمان درجه یک ساختمانی است که دیوارهای آن از آجر یا بتون وسقف آن از تیرآهن و آجر و یا بتون باشد و دسترسی وسائل آتش نشانی بآن بسهولت ممکن باشد.
ماده هشت - نرخهای مقرر در ماده دو این آئین نامه برای موارد بیمه خارج از منطقه تراکم خطر تعیین شده است، در صورتیکه مورد بیمه در منطقه تراکم خطر واقع شده باشد نرخ حق بیمه حداقل یک در هزار بیشتر از نرخهای تعیین شده در ماده دو خواهد بود.
تبصره - مناطق تراکم خطر توسط بیمه مرکزی ایران تعیین و بمؤسسات بیمه ابلاغ خواهد شد.
ماده نه - نرخهای مقرر در بندهای (ج) و (د) و (هـ) قسمت سوم ماده دو این آئیننامه برای کالاهائی است که در انبارهای مسقف نگهداری میشوند، در صورتیکه کالا درانبارهای غیر مسقف نگهداری شود نرخ حق بیمه نیم در هزار بیشتر از نرخهای تعیین شده خواهد بود.
ماده ده - تعیین درجه هر یک از انبارها و سراهای موضوع بند (ج) قسمت سوم ماده دو این آئیننامه و همچنین تشخیص موقعیت آنها از لحاظ تراکم خطر توسط بیمه مرکزی ایران انجام شده و برای اجراء بمؤسسات بیمه ابلاغ خواهد شد.
ماده یازده - مؤسسات بیمه مجاز به صدور بیمهنامه آتشسوزی با نرخی کمتر ازنرخهای مقرر در این آئیننامه نیستند مگر در موارد خاص و یا جلب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران.
ماده دوازده - در مواردیکه نرخ حق بیمه در این آئیننامه تعیین نشده است مؤسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران در مورد نرخ بصدور بیمه نامه مبادرت نمایند.
ماده سیزده - نرخهای خطرهای اضافی بشرح زیر تعیین میشود:
| نرخ درهزار | خطرات اضافی |
| 7/0 درهزار | زلزله در مناطق زلزله خیز شدید |
| 3/0 درهزار | زلزله در مناطق زلزله خیز خفیف |
| 3/0 درهزار | سیل |
| 2/0 درهزار | طوفان |
| 2/0 درهزار | سقوط هواپیما و یا قطعات هواپیما در مناطق نزدیک فرودگاه |
| 05/0 درهزار | سقوط هواپیما و یا قطعات هواپیما در مناطق دور از فرودگاه |
| 4/0 درهزار | ضایعات آب و برق با فرانشیز دو هزار ریال |
| 6 درهزار | شکست شیشه که ناشی از آتشسوزی نباشد با فرانشیز 15 درصد |
ماده چهارده - انواع مواد شیمیائی خطرناک مذکور در این آئیننامه توسط بیمه مرکزی ایران تعیین و بمؤسسات بیمه ابلاغ خواهد شد.
ماده پانزده - مقررات این آئین نامه از تاریخ اول دی ماه 1352 قابل اجرا است