وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387 ـ به استناد ماده (2) قانون یاد شده، و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت 41633 هـ مورخ 14 /10 /1387، آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مصوب 1388,06,07با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1- فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع گروه سه ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که از این پس در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، عبارتند از:
الف – شبکه های مادرمخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس) شامل ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های مادرمخابراتی کشور و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور، تدوین مقررات و تصویب ضوابط، جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور که منحصراً در اختیار دولت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت) است.
ب – شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شامل وظایف و فعالیت های شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که باید به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۷/ت۳۹۰۸۸هـ مورخ ۶ /۸ /۱۳۸۷ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این شرکت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتی منتقل شود.
ج - تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل فعالیت ها و بنگاه های مصرح در جدول شماره (۱) پیوست و آن دسته از فعالیت ها و بنگاه ها که ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح می رسد.
تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مهلت یاد شده، فهرست فعالیت ها و تولیدات غیرمحرمانه و غیرضروری نظامی، انتظامی و امنیتی در شرکت های زیرمجموعه خود و شرکت های تابع را به منظور واگذاری تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
د - شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
هـ - معادن نفت و گاز
و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون
ز - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه ایران
ح - شبکه های اصلی انتقال برق
ط - سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی
ی - سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی
ک - رادیو و تلویزیون
ل - سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون
تبصره - به منظور اجرای مناسب این ماده، آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که به صورت بنگاههای اقتصادی اداره نمی شوند، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط در قالب شخصیت حقوقی مناسب ساماندهی خواهند شد.
ماده ۲- فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع گروه دو ماده (۲) قانون، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (۲) پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، عبارتند از :
الف – صنایع بزرگ و صنایع مادر شامل فعالیت ها، بنگاه ها و صنایعی که به تشخیص هیئت واگذاری دارای حداقل یکی از ویژگی های زیر باشند:
1- دارای سرمایه کلان (بیشتر از هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال) باشند.
2- دارای نیروی کار فراوان (بیشتر از دو هزار و پانصد نفر) باشند.
3- دارای دانش فنی بالا (بخش خصوصی به تنهایی قادر به تأمین یا خرید این دانش نباشد) باشند.
4- دارای ظرفیت تولید بالا (بیشتر از سی درصد نیاز کشور) باشند.
5- سایر صنایع به آنها وابسته باشند (تولیدکننده مواد خام اولیه از مواد معدنی یا ذخایر زیرزمینی باشند).
ب ـ معادن بزرگ شامل معادن و یا ذخایر معدنی کشور که در اجرای ماده (۱۲) قانون معادن – مصوب ۱۳۷۷- ، بزرگ تشخیص داده شده اند (موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۱۷۶/ت۲۲۵۸۱هـ مورخ ۱۵ /۶ /۱۳۷۹) و یا دارای ویژگیهای موجود در جدول زیر هستند.
«جدول معادن و ذخایر معدنی بزرگ کشور»
| ردیف | ماده معدنی | میزان فلز یا اکسید محتوی با توجه به ذخیره قطعی |
| 1 | سنگ آهن | بیش تر از 150 میلیون تن fe |
| 2 | زغال سنگ حرارتی | بیش تر از 150 میلیون تن ذغال |
| 3 | زغال سنگ کک شده | بیش تر از 100 میلیون تن زغال |
| 4 | سنگ مس | بیش تر از 5 میلیون تن 203 cr |
| 5 | سنگ مس | بیش تر از 4 میلیون تن cu |
| 6 | سنگ سرب و روی | بیش تر از 2 میلیون تن مجموعاً pb& zn |
| 7 | سنگ تیتانیوم | بیش تر از 1 میلیون تن 2 TIO |
| 8 | املاح معدنی و تبخیری (به استثنای نمک طعام ) | بیش تر از 1 میلیون تن کانی خالص |
| 9 | سنگ نقره | بیش تر از 500 تن Ag |
| 10 | سنگ طلا | بیش تر از 100 تن Au |
ج ـ بانکهای تجاری شامل بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و پست بانک ایران.
د ـ شرکتهای بیمه شامل بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه دانا
هـ ـ بنگاههای فعال در زمینه هواپیمایی، بنادر و کشتیرانی، راه و راه آهن و بازرگانی خارجی
و ـ سایر فعالیتها و بنگاههای اقتصادی و مواردی که در حوزه انحصارات طبیعی یا قانونی یا حمایتهای خاص قرار دارند.
ماده ۳ - فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع گروه یک ماده (۲) قانون و خارج از مواد (۱) و (۲) این آیین نامه به شرح جدول شماره (۳) پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، تعیین می شوند.
ماده 4- شرکتهای مادرتخصصی دارای شرکت های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت های زیرمجموعه، بر اساس احکام این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
ماده 5- شرکتهایی که ناشی از مشارکت سازمان های توسعه ای و بر اساس تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون ایجاد می شوند و همچنین سایر فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی که در جداول شماره (1) تا (3) پیوست این آیین نامه درج نشده اند، براساس احکام و طبقه بندی های این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور
پیوست شماره 1
بنگاهها و فعالیت های گروه سه
ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
| ردیف | نام بنگاه ها و فعالیت ها |
| 1 | سازمان توسعه برق ایران |
| 2 | شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
| 3 | شرکت ملی نفت ایران |
| 4 | تولید مناطق نفت خیز جنوب |
| 5 | نفت مناطق مرکزی ایران |
| 6 | نفت فلات قاره |
| 7 | نفت خزر |
| 8 | نفت و گاز پارس |
| 9 | بهره برداری نفت و گاز کارون |
| 10 | بهره برداری نفت و گاز گچساران |
| 11 | بهره برداری نفت و گاز شرق |
| 12 | بهره برداری نفت و گاز غرب |
| 13 | بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوب |
| 14 | بهره برداری نفت و گاز آغاجاری |
| 15 | بهره برداری نفت و گاز مارون |
| 16 | بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان |
| 17 | بهره برداری اروندان |
| 18 | منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس |
| 19 | سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران |
| 20 | افست |
| 21 | شرکت ارتباطات زیرساخت (طرح و توسعه شبکه مخابراتی) |
| 22 | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی |
| 23 | سازمان هواپیمایی کشوری |
| 24 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران |
| 25 | سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
| 26 | سازمان حسابرسی |
| 27 | سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح |
| 28 | بیمه مرکزی ایران |
| 29 | بیمه ایران |
| 30 | بانک ملی ایران |
| 31 | بانک مسکن |
| 32 | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| 33 | بانک کشاورزی |
| 34 | بانک صنعت و معدن |
| 35 | بانک سپه |
| 36 | بانک توسعه صادرات |
| 37 | بانک توسعه تعاون |
| 38 | سازمان خدمات پست دولتی |
| 39 | شرکت صنایع قطعات الکترونیک |
| 40 | شرکت سهامی ایزایران |
| 41 | شرکت صنایع الکترونیک شیراز |
| 42 | شرکت صنایع مخابرات صا ایران |
| 43 | شرکت صنایع اپتیک اصفهان |
| 44 | شرکت صنایع الکترونیک ایران |
| 45 | سازمان صنایع هوا فضا |
| 46 | سازمان صنایع هوایی |
| 47 | شرکت صنایع هواپیمایی ایران |
| 48 | شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران |
| 49 | شرکت صنایع هواپیماسازی ایران |
| 50 | شرکت صنایع هوایی قدس |
| 51 | سازمان صنایع دفاع |
پیوست شماره 2
بنگاه ها و فعالیت های گروه دو
ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون
| ردیف | نام بنگاه ها و فعالیت ها |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | |
| 1 | آبفا روستایی آذربایجان شرقی |
| 2 | آبفا روستایی آذربایجان غربی |
| 3 | آبفا روستایی اردبیل |
| 4 | آبفا روستایی اصفهان |
| 5 | آبفا روستایی ایلام |
| 6 | آبفا روستایی بوشهر |
| 7 | آبفا روستایی تهران |
| 8 | آبفا روستایی چهارمحال بختیاری |
| 9 | آبفا روستایی خراسان رضوی |
| 10 | آبفا روستایی خوزستان |
| 11 | آبفا روستایی زنجان |
| 12 | آبفا روستایی سمنان |
| 13 | آبفا روستایی سیستان و بلوچستان |
| 14 | آبفا روستایی فارس |
| 15 | آبفا روستایی قزوین |
| 16 | آبفا روستایی قم |
| 17 | آبفا روستایی کردستان |
| 18 | آبفا روستایی کرمان |
| 19 | آبفا روستایی کرمانشاه |
| 20 | آبفا روستایی کهکیلویه و بویراحمد |
| 21 | آبفا روستایی گلستان |
| 22 | آبفا روستایی گیلان |
| 23 | آبفا روستایی لرستان |
| 24 | آبفا روستایی مازندران |
| 25 | آبفا روستایی مرکزی |
| 26 | آبفا روستایی هرمزگان |
| 27 | آبفا روستایی همدان |
| 28 | آبفا روستایی یزد |
| 29 | آبفا روستایی خراسان شمالی |
| 30 | آبفا روستایی خراسان جنوبی |
| 31 | آبفا تهران |
| 32 | آبفا آذربایجان غربی |
| 33 | آبفا اردبیل |
| 34 | آبفا خراسان رضوی |
| 35 | آبفا زنجان |
| 36 | آبفا قزوین |
| 37 | آبفا قم |
| 38 | آبفا کردستان |
| 39 | آبفا کرمانشاه |
| 40 | آبفا گلستان |
| 41 | آبفا گیلان |
| 42 | آبفا لرستان |
| 43 | آبفا مازندران |
| 44 | آبفا یزد |
| 45 | آبفا شهری کاشان |
| 46 | آبفا شهری خراسان شمالی |
| 47 | آبفا شهری خراسان جنوبی |
| 48 | آبفا ایلام |
| 49 | آبفا هرمزگان |
| 50 | آبفا آذربایجان شرقی |
| 51 | آبفا اصفهان |
| 52 | آبفا بوشهر |
| 53 | آبفا چهارمحال بختیاری |
| 54 | آبفا خوزستان |
| 55 | آبفا سمنان |
| 56 | آبفا سیستان و بلوچستان |
| 57 | آبفا فارس |
| 58 | آبفا کرمان |
| 59 | آبفا کهکیلویه و بویراحمد |
| 60 | آبفا مرکزی |
| 61 | آبفا همدان |
| 62 | آبفا شهری مشهد |
| 63 | آب و فاضلاب شیراز |
| 64 | آبفا اهواز |
| بنگاهها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران | |
| 65 | گاز استان سمنان |
| 66 | گاز استان چهارمحال بختیاری |
| 67 | گاز استان زنجان |
| 68 | شرکت گاز استان مرکزی |
| 69 | شرکت گاز استان لرستان |
| 70 | شرکت گاز استان کرمانشاه |
| 71 | شرکت گاز استان کردستان |
| 72 | شرکت گاز استان آذربایجان شرقی |
| 73 | شرکت گاز استان آذربایجان غربی |
| 74 | شرکت گاز استان اردبیل |
| 75 | شرکت گاز استان مازندران |
| 76 | شرکت گاز استان گلستان |
| 77 | شرکت گاز استان قزوین |
| 78 | شرکت گاز استان قم |
| 79 | شرکت گاز استان یزد |
| 80 | شرکت گاز استان گیلان |
| 81 | شرکت گاز استان خوزستان |
| 82 | شرکت گاز استان کرمان |
| 83 | شرکت گاز استان کهکیلویه و بویراحمد |
| 84 | شرکت گاز استان فارس |
| 85 | شرکت پالایش گاز پارسیان |
| 86 | ذخیره سازی گاز طبیعی (گاز تهران بزرگ) |
| 87 | شرکت گاز توابع استان تهران |
| 88 | شرکت گاز استان ایلام |
| 89 | شرکت گاز استان اصفهان |
| 90 | شرکت گاز استان خراسان جنوبی |
| 91 | مجتمع گاز پارس جنوبی |
| 92 | شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران |
| 93 | شرکت پالایش گاز فجر جم |
| 94 | شرکت پالایش گاز سرخون و قشم |
| 95 | پالایش گاز ایلام |
| 96 | خدمات فنی و تعمیرات – پارس جنوبی |
| 97 | مهندسی و توسعه گاز (مهندسی و ساختمان گاز ایران) |
| 98 | شرکت انتقال گاز ایران (پتروشیمی پردیس) |
| 99 | پالایش گاز بید بلند 1 |
| 100 | گاز استان همدان |
| 101 | خطوط لوله انتقال گاز ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران | |
| 102 | عمران و مسکن سازان استان فارس |
| 103 | عمران و مسکن سازان استان یزد |
| 104 | عمران و مسکن سازان منطقه غرب |
| 105 | عمران و مسکن سازان منطقه جنوب |
| 106 | عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب |
| 107 | عمران و مسکن سازان ثامن |
| 108 | عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی |
| 109 | عمران و مسکن سازان ایران |
| 110 | عمران و مسکن سازان استان مازندران |
| 111 | عمران و مسکن سازان استان لرستان |
| 112 | عمران و مسکن سازان استان چهارمحال بختیاری |
| 113 | عمران و مسکن سازان استان ایلام |
| 114 | عمران و مسکن سازان استان آذربایجان غربی |
| 115 | عمران و مسکن سازان استان سیستان و بلوچستان |
| 116 | عمران و مسکن سازان استان سمنان |
| 117 | عمران و مسکن سازان استان بوشهر |
| 118 | عمران معصومیه قم |
| 119 | عمران و مسکن سازان خوزستان |
| 120 | عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی |
| 121 | عمران و مسکن سازان استان قزوین |
| 122 | عمران و مسکن سازان استان اردبیل |
| 123 | عمران و مسکن سازان استان هرمزگان |
| 124 | عمران و مسکن سازان استان کرج |
| 125 | عمران و مسکن سازان استان گلستان |
| 126 | عمران و مسکن سازان استان همدان |
| 127 | عمران و مسکن سازان استان کردستان |
| 128 | عمران و مسکن سازان استان زنجان |
| 129 | عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی |
| 130 | عمران و مسکن سازان استان گیلان |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران | |
| 131 | تیسن کروپ |
| 132 | کروپ برزیل |
| 133 | راسینگ نامیبیا |
| 134 | میراتکس مصر |
| 135 | بانک توسعه مصر وایران |
| 136 | بانک اسکان اردن |
| 137 | اپیکو امارات |
| 138 | بریتیش پترولیوم |
| 139 | گیفت |
| 140 | ایرامن |
| 141 | ایفیک هلدینگ |
| 142 | لاکتو مصر |
| 143 | مکرو اینترنشنال |
| 144 | ادونس کینتیک |
| 145 | الوان شین پارس |
| 146 | ای - سی - دی |
| 147 | تاجیر لیزینگ |
| 148 | ملیکا سودان |
| 149 | سوداتل |
| 150 | انجازات |
| 151 | سرمایه گذار ایران و افغانستان |
| 152 | بیمه اتکایی امین |
| 153 | سبافون |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید | |
| 4 15 | عمران شهر جدید پردیس |
| 155 | عمران شهر جدید اندیشه |
| 156 | عمران شهر جدید پرند |
| 157 | عمران شهر جدید مهاجران |
| 158 | عمران شهر جدید فولاد شهر |
| 159 | عمران شهر جدید مجلسی |
| 160 | عمران شهر جدید گلبهار |
| 161 | عمران شهر جدید بینالود |
| 162 | عمران شهر جدید صدرا |
| 163 | عمران شهر جدید عالیشهر |
| 164 | عمران شهر جدید علوی |
| 165 | عمران شهر جدید رامشار |
| 166 | عمران شهر جدید طبس |
| 167 | عمران شهر جدید رامین |
| 168 | عمران شهر جدید شیرین شهر |
| 169 | شهر جدید بهارستان |
| 170 | شهر جدید سهند |
| 171 | شهر جدید هشتگرد |
| 172 | عمران شهر جدید لتیان |
| 173 | عمران شهر جدید کلاردشت |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران | |
| 174 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1 |
| 175 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 |
| 176 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3 |
| 177 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4 |
| 178 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 |
| 179 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6 |
| 180 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 |
| 181 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 |
| 182 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 |
| 183 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 |
| 184 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 11 |
| 185 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 12 |
| 186 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13 |
| 187 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | |
| 188 | پالایشگاه بندرعباس |
| 189 | پالایشگاه نفت لاوان |
| 190 | پالایشگاه نفت تهران |
| 191 | پالایشگاه نفت شیراز |
| 192 | پالایشگاه نفت کرمانشاه |
| 193 | پالایشگاه نفت آبادان |
| 194 | پالایشگاه نفت شازند اراک |
| 195 | پالایشگاه نفت تبریز |
| 196 | پالایشگاه نفت اصفهان |
| 197 | ملی مهندسی و نفت ساختمان ایران |
| 198 | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران |
| 199 | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
| 200 | توسعه صنایع پالایش نفت (صادرات فرآورده های نفتی ویژه) |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی | |
| 201 | صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور |
| 202 | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایر |
| 203 | صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان همدان |
| 204 | صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی |
| 205 | صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان کرمانشاه |
| 206 | صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی |
| 207 | صندوق حمایت از توسعه دامپروری وتولیدات دامی |
| 208 | صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان اصفهان |
| 209 | صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران |
| 210 | صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران | |
| 211 | ذوب آهن اصفهان |
| 212 | احداث صنعت |
| 213 | صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی |
| 214 | ملی صنایع مس ایران |
| 215 | فولاد مبارکه |
| 216 | فولاد خوزستان |
| 217 | آلومینیوم ایران |
| 218 | سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس (نورد بندرعباس - باکو) |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی | |
| 219 | بیمه البرز |
| 220 | بیمه آسیا |
| 221 | پست بانک |
| 222 | بیمه دانا |
| 223 | بانک صادرات |
| 224 | بانک تجارت |
| 225 | بانک ملت |
| 226 | بانک رفاه کارگران |
| 227 | سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی |
| 228 | شرکت چاپخانه دولتی ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران | |
| 229 | بهینه سازی مصرف سوخت |
| 230 | مهندسی و توسعه نفت |
| 231 | خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت |
| 232 | پایانه های صادراتی مواد نفتی |
| 233 | گاز استان خراسان رضوی |
| 234 | بازرگانی نفت ایران نیکو |
| 235 | شرکت ملی صادرات گاز ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | |
| 236 | مؤسسه مطالعاتی و بهره وری منابع انسانی |
| 237 | نوسازی صنایع ایران (کشتی سازی خلیج فارس) |
| 238 | سازمان مدیریت صنعتی |
| 239 | کاغذ و اسکناس پاکستان |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران | |
| 240 | سد و نیروگاه شهید عباسپور |
| 241 | آب منطقه ای تهران |
| 242 | آب منطقه ای فارس |
| 243 | آب منطقه ای کرمان |
| 244 | آب منطقه ای گیلان |
| 245 | آب منطقه ای مازندران |
| 246 | آب منطقه ای خراسان رضوی |
| 247 | آب منطقه ای آذزبایجان شرقی |
| 248 | آب منطقه ای آذربایجان غربی |
| 249 | آب منطقه ای سیستان و بلوچستان |
| 250 | آب منطقه ای غرب |
| 251 | آب منطقه ای هرمزگان |
| 252 | آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری |
| 253 | آب منطقه ای مرکزی |
| 254 | آب منطقه ای اصفهان |
| 255 | آب منطقه ای یزد |
| 256 | آب منطقه ای استان گلستان |
| 257 | سازمان آب و برق خوزستان |
| 258 | توسعه منابع آب و نیروی ایران |
| 259 | سازمان آب استان زنجان |
| 260 | توسعه منابع آب و خاک سیستان |
| 261 | بهره برداری و توزیع آب گلستان |
| 262 | آب منطقه ای خراسان شمالی |
| 263 | آب منطقه ای همدان |
| 264 | آب منطقه ای بوشهر |
| 265 | آب منطقه ای سمنان |
| 266 | آب منطقه ای قزوین |
| 267 | آب منطقه ای قم |
| 268 | آب منطقه ای کهکیلویه و بویراحمد |
| 269 | آب منطقه ای خراسان جنوبی |
| 270 | آب منطقه ای اردبیل |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | |
| 271 | شرکت برق منطقه ای آذربایجان |
| 272 | شرکت برق منطقه ای اصفهان |
| 273 | شرکت برق منطقه ای باختر |
| 274 | شرکت برق منطقه ای تهران |
| 275 | شرکت برق منطقه ای خراسان |
| 276 | شرکت برق منطقه ای خوزستان |
| 277 | شرکت برق منطقه ای زنجان |
| 278 | شرکت برق منطقه ای سمنان |
| 279 | شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان |
| 280 | شرکت برق منطقه ای غرب |
| 281 | شرکت برق منطقه ای فارس |
| 282 | شرکت برق منطقه ای کرمان |
| 283 | شرکت برق منطقه ای گیلان |
| 284 | شرکت برق منطقه ای مازندران |
| 285 | شرکت برق منطقه ای هرمزگان |
| 286 | شرکت برق منطقه ای نیرو |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | |
| 287 | مخابرات ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت راه و ترابری | |
| 288 | هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت نفت | |
| 289 | شرکت ملی صنایع پتروشیمی (هلدینگ) |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران | |
| 290 | تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران |
| 291 | تولید و توسعه انرژی اتمی ایران |
| 292 | شرکت نیروگاههای اتمی |
| 293 | شرکت فراوری اورانیوم سوخت هسته ای |
| 294 | شرکت غنی سازی اورانیوم ایران |
| 295 | شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر |
| 296 | شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران | |
| 297 | دارویی و تجهیزات کشور |
| 298 | پالایش و پژوهش خون ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن | |
| 299 | دخانیات ایران |
| 300 | صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک |
| 301 | صنایع حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) | |
| 302 | مهندسین مشاور مهاب قدس |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | |
| 303 | شرکت باتری سازی نیرو |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت آموزش وپرورش | |
| 304 | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت بازرگانی | |
| 305 | صندوق ضمانت صادرات ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی | |
| 306 | صندوق بیمه محصولات کشاورزی |
| 307 | سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت راه و ترابری | |
| 308 | شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور |
| 309 | سازمان ملی زمین و مسکن |
| 310 | سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | |
| 311 | سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) | |
| 312 | ایان ایر تور |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت کشور | |
| 313 | حمل و نقل ریلی کشور (قطار شهری کشور) |
پیوست شماره 3
بنگاه ها و فعالیت های گروه یک
ماده(2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی
| ردیف | نام بنگاه ها و فعالیت ها |
| بنگاه ها و فعالیت ها ی زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | |
| 1 | بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو) |
| 2 | پرس ایران |
| 3 | صنایع تجهیزات نفت |
| 4 | بازرسی کیفیت و استاندارد ایران |
| 5 | صدرا امید چابهار (اوراق کشتی و شناورها) |
