موظف نمودن کلیه دستگاههای دولتی و شوراهای اسلامی کلان شهرها در خصوص اجرای طرح های مربوط به مدیریت پسماند
مصوب 1394,02,02با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه 2 /2 /1394 به پیشنهاد شماره 10072 مورخ 8 /4 /1393 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1-کلیه دستگاه های مقرر در جدول پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمان بندی تعیین شده می باشند.
2- تجهیزات و تأسیسات تخصصی مدیریت پسماند تا پایان سال 1395 از پرداخت سود بازرگانی معاف می شوند.
3- فهرست تجهیزات و تأسیسات تخصصی مدیریت پسماند به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کمیسیون موضوع ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می رسد.
4- اعتبارات مورد نیاز اجرای مدیریت مطلوب پسماندهای تولیدی در کلان شهرها به شرح جدول پیوست شماره (2) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، از محل منابع دولتی پس از پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود اعتبارات مصوب مربوط و از محل سایر منابع با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین می شود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
جدول شمـاره (1)
ردیف | شرح فعالیت | دستگاه مجری | دستگاه همکار | ناظر عالی | زمانبندی اجرا |
1 | تهیه نظام پایش و ارزیابی مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در قالب بانک اطلاعات مدیریت پسماندهای عادی | وزارت کشور | سازمان حفاظت محیط زیست | کمیسیون خاص امور کلان شهرتهران و سایر کلان شهرها | یک سال |
2 | افزایش تدریجی تعرفه هزینه های مدیریت پسماند تا سقف قیمت تمام شده جمع آوری، حمل و دفن بهداشتی زباله های شهری | شوراهای اسلامی کلان شهرها | وزارت کشور | وزارت کشور | پنج سال |
3 | - تهیه دستورالعمل بهره برداری و استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها (RDF) - تعیین حد تشخیص پسماندهای عادی، پزشکی، ویژه و صنعتی - تدوین شیوه نامه و ضوابط مربوط به ذخیره سازی، جمع آوری و دفع پسماندهای پزشکی حاصل از مطب ها و کلینیک ها - تدوین دستورالعمل بسته بندی مواد و تجهیزات با هدف کاهش تولید پسماند - تدوین دستورالعمل و ضوابط جایگزینی پلاستیک های زیست تجزیه پذیر | سازمان حفاظت محیط زیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست | - وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های ذی ربط | کمیسیون خاص امور کلان شهرتهران و سایر کلان شهرها | چهار ماه |
4 | فراهم نمودن تسهیلات و شرایط لازم برای اجرایی نمودن دستورالعمل بهره برداری و استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها (RDF) در سقف اعتبارات مصوب | وزارت صنعت، معدن و تجارت | __ | __ | چهار ماه |
5 | اجرایی نمودن مفاد بند (ز) ماده (143) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر بهره مندی کودهای کمپوست با توجه به نیازهای تغذیه ای و تقویت خاک در چارچوب اعتبارات مصوب که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار قرار می گیرد. | وزارت جهاد کشاورزی | وزارت کشور و شهرداری های کلان شهرها | سازمان حفاظت محیط زیست | سه ماه |
6 | تهیه و تدوین و یا بروز رسانی مستمر استانداردهای حوزه محصولات بازیافتی و محل کاربرد آنها و استانداردهای تخلیه و سنجش آلاینده های حاصل از فرایندهای مختلف دفع، بازیافت و پردازش و طی مراحل قانونی جهت اجباری شدن آنها | سازمان ملی استاندارد ایران | وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست | سازمان حفاظت محیط زیست | مستمر |
7 | افزایش سقف زمانی خرید تضمینی برق زیست توده از پنج سال فعلی به حداقل ده سال. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است منابع مالی لازم برای خرید تضمینی برق از منابع زیست توده را در بودجه سنواتی وزارت نیرو درج و تامین نماید. | وزارت نیرو - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | شهرداری های کلان شهرها | وزارت کشور | سه ماه |
8 | اصلاح ضوابط استقرار واحدهای بازیافت (نیروگاه های زباله سوز، واحدهای بیوگاز و کمپوست) با رعایت استانداردهای مرتبط و با هدف تسهیل استقرار آن ها در محدوده شهرها | سازمان حفاظت محیط زیست | وزارت کشور | کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها | چهار ماه |
9 | اصلاح قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن با رویکرد بررسی میزان تحقق و تعیین تکلیف مواد اجرایی نشده و تدوین مواد قانونی مورد نیاز | سازمان حفاظت محیط زیست | کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط | کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها | چهار ماه |
10 | ارائه حداکثر تسهیلات و پخش رایگان برنامه هایی که در راستای ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی و آگاهی های عمومی مردم در زمینه مدیریت پسماندها و حفاظت سلامت جامعه و محیط زیست توسط دستگاه های متولی امر تهیه می شود. | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | __ | کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها | مستمر |
11 | تهیه برنامه اجرایی و مکانیابی عرصه های مناسب جهت ایجاد تاسیسات بازیافت و دفع پسماندهای عمرانی و ساختمانی در مراکز استان ها | وزارتخانه های کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست از طریق ادارات استانی و شهرداری های مراکز استانها | ___ | کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها | چهار ماه |
12 | گنجاندن مطالب درسی مرتبط با مدیریت پسماندها در مقاطع تحصیلی پایه از طریق شورای عالی آموزش و پرورش | وزارت آموزش و پرورش | وزارت کشور سازمان حفاظت محیط زیست | کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها | |
13 | پیگیری پیشرفت عملیات اجرایی مدیریت پسماند شهری در کلانشهرها در چارچوب طرحهای جامع پسماند ابلاغی به شهرداریها | وزارت کشور | سازمان حفاظت محیط زیست | هیئت دولت | هر شش ماه |
14 | تصویب برنامه جامع مدیریت پسماندهای شهری توسط شوراهای شهر و ارایه گزارش عملکرد خود به وزارت کشور به صورت سالانه | شوراهای شهر | __ | وزارت کشور | شش ماه |
جدول 2) – منابع اعتباری مربوط در پنج سال آتی
عنوان عملیات | کل اعتبار موردنیاز (میلیارد ریال) | توضیحات | محل تأمین اعتبار (میلیارد ریال) | ||||
ملی (دولتی) | داخلی (شهرداری) | بخش خصوصی | یارانه تسهیلات | ||||
اعتبار مورد نیاز بر تفکیک از مبدأ | تجهیزات و آموزش | 5542 | | 2771 | 2771 | - | - |
فرهنگسازی و جلب مشارکت مردمی | 1385.7 | 50% برنامه ملی و 50% برنامه استانی | 692.5 | 692.5 | - | - | |
مکانیزاسیون جمع آوری | 3274 | | - | 3274 | - | - | |
پردازش مکانیکی | 3222 | نرخ یارانه دولتی در سال می باشد | - | 644.4 | 2577.6 | 566 | |
دفن مهندسی | 1105 | | - | 1105 | - | - | |
کمپوست | 953 | نرخ یارانه دولتی در سال می باشد | 287.4 | 381.2 | 287.4 | 63 | |
هضم بیولوژیک | 9316 | | 1863 | 1863 | 5589 | - | |
تولید RDF | 1150 | | 70 | 70 | 210 | - | |
زباله سوز | 33250 | نرخ یارانه دولتی مربوط به خرید برق در سال می باشد | 6650 | 6650 | 19950 | 2270 | |
جمع کل | 59197.7 | | 12333.9 | 17451.1 | 28614 | 2899 |