تصویب نامه در خصوص تعیین نوع و نرخ تعرفه خدمات قابل ارایه در بازارچه های مرزی
مصوب 1394,08,20
هیأت وزیران در جلسه 20 /8 /1394 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور تصویب کرد:
نوع و نرخ تعرفه خدمات قابل ارایه در بازارچه های مرزی مندرج در ماده (5) آیین نامه اجرایی تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 11656 /ت 51816 هـ مورخ 5 /2 /1394 به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
نوع و نرخ تعرفه ارائه خدمات در بازارچه مرزی استان آذربایجان غربی
(مبالغ به ریال)
| ردیف | شرح خدمات | عنوان | مبلغ تعرفه مصوب برای سال 1394 |
| 1 | خدمات انبارداری | از بابت ارزش هر دلار کال | 000 /1 |
| 2 | خدمات پارکینگ | وانت | 000 /30 |
| خاور | 000 /40 | ||
| کامیون | 000 /60 | ||
| تریلر | 000 /70 | ||
| 3 | صدور کارت تردد | هرنفر (روزانه) | 000 /15 |
| 4 | عوارض باسکول | وانت | 000 /30 |
| خاور | 000 /40 | ||
| کامیون | 000 /50 | ||
| تریلر | 000 /60 | ||
| 5 | اجاره لیفتراک (روزانه) | - | 000 /000 /3 |
| 6 | ورودی وسایط نقلیه | وانت | 000 /20 |
| خاور | 000 /30 | ||
| کامیون | 000 /40 | ||
| تریلر | 000 /60 | ||
| 7 | اجاره رستوران (ماهیانه) | - | 000 /000 /15 |
| 8 | خدمات تخلیه و بارگیری | تریلر | 000 /150 /1 |
| ده چرخ | 000 /800 | ||
| کامیون | 000 /700 | ||
| وانت نیسان | 000 /200 |
نوع و نرخ تعرفه ارائه خدمات در بازارچه مرزی ایلام (مهران)
(مبالغ به ریال)
| ردیف | شرح خدمات | عنوان | مبلغ تعرفه مصوب برای سال 1394 |
| 1 | خدمات پارکینگ | وانت | 000 /30 |
| خاور | 000 /60 | ||
| کامیون | 000 /70 | ||
| تریلر | 000 /80 | ||
| 2 | صدور کارت تردد برای هر نفر (روزانه) | سالیانه | 000 /400 |
| 3 | عوارض باسکول | وانت | 000 /20 |
| خاور | 000 /33 | ||
| کامیون | 000 /33 | ||
| تریلر | 000 /33 | ||
| 4 | اجاره لیفتراک (روزانه) | تک | 000 /400 |
| جفت | 000 /500 | ||
| تریلر | 000 /600 | ||
| 5 | ورودی وسایط نقلیه | خاور | 000 /70 |
| کامیون | 000 /70 | ||
| تریلر | 000 /200 | ||
| 6 | اجاره رستوران (ماهیانه) | ماهیانه | 000 /000 /130 |
| 7 | خدمات تخلیه و بارگیری توسط کارگر | تریلر | 000 /800 |
| ده چرخ | 000 /700 | ||
| کامیون | 000 /600 | ||
| 8 | اجاره غرفه های تجاری همکف | ماهیانه | 000 /696 /3 |
| 9 | اجاره غرفه های تجاری طبقه اول | ماهیانه | 000 /330 /3 |
| 10 | بیمه کارگر ( 4کارگر به ازای هر کامیون ) | هر نفر | 000 /110 |
نوع و نرخ تعرفه ارائه خدمات در بازارچه استان خوزستان
(مبالغ به ریال)
| ردیف | نوع تعرفه | مبلغ تعرفه مصوب برای سال 1394 |
| - | خدمات انبارداری (به ازای هر تن / روزانه) | 337 /4 |
نوع و نرخ تعرفه ارائه خدمات در بازارچه استان خراسان جنوبی
(مبالغ به ریال)
| ردیف | شرح خدمات | عنوان | مبلغ تعرفه مصوب برای سال 1394 | ||
| 1 | باسکول | وانت | هر نوبت 000 /27 | ||
| خاور | |||||
| کامیون | |||||
| تریلر | |||||
| 2 | اجاره لیفتراک | - | 000 /700 | ||
| 3 | عوارض ورودی وسایط نقلیه ایرانی | وانت | مصالح | 000 /40 | |
| غیرمصالح | 000 /80 | ||||
| خاور | مصالح | 000 /50 | |||
| غیرمصالح | 000 /100 | ||||
| تک | مصالح | 000 /80 | |||
| غیرمصالح | 000 /120 | ||||
| ده چرخ | مصالح | 000 /100 | |||
| غیرمصالح | 000 /150 | ||||
| تریلر | مصالح | 000 /100 | |||
| غیرمصالح | 000 /200 | ||||
| 4 | عوارض ورودی وسایط نقلیه افغانی | وانت | 000 /100 | ||
| خاور | 000 /200 | ||||
| کامیون | 000 /300 | ||||
| تریلر | 000 /400 | ||||
| 5 | اجاره رستوران / بوفه | ماهیانه | 000 /000 /3 | ||
| 6 | عوارض ورودی کالاهای ماده 116 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758 /ت 47775 هـ مورخ 29 /12 /1391 خارج استان کد در گمرک بیرجند پلمپ میشوند | بر حسب تن | 000 /15 | ||
| 7 | عوارض ورودی کالاهای ماده 116 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758 /ت 47775 هـ مورخ 29 /12 /1391 خارج استان کد در گمرک بیرجند پلمپ میشوند | بر حسب | 000 /30 | ||
| 8 | اجاره غرفه در بازارچه مرزی | بازارچه مبل 78 | ماهیانه | 000 /000 /4 | |
| سایر بازارچه ها | ماهیانه | 000 /000 /1 | |||
نوع و نرخ تعرفه ارائه خدمات در بازارچه استان کردستان
(مبالغ به ریال)
| ردیف | شرح خدمات | عنوان | مبلغ تعرفه مصوب برای سال 1394 |
| 1 | عوارض باسکول | وانت | 000 /20 |
| خاور | 000 /25 | ||
| کامیون | 000 /40 | ||
| 2 | ورودی وسایط نقلیه | وانت | 000 /10 |
| خاور | 000 /20 | ||
| کامیون | 000 /30 | ||
| تریلر | 000 /50 | ||
| 3 | اجاره رستوران (ماهیانه) | غذا خوری | 000 /600 |
نوع و نرخ تعرفه ارائه خدمات در بازارچه استان کرمانشاه
(مبالغ به ریال)
| ردیف | شرح خدمات | عنوان | مبلغ تعرفه مصوب برای سال 1394 |
| 1 | خدمات پارکینگ | وانت | 000 /100 |
| خاور | 000 /100 | ||
| کامیون | 000 /100 | ||
| تریلر | 000 /100 | ||
| بونکر سیمان | 000 /100 | ||
| تانکر سوخت خالی | 000 /100 | ||
| 2 | عوارض باسکول | وانت | 000 /50 |
| خاور | 000 /50 | ||
| کامیون | 000 /50 | ||
| تریلر | 000 /50 | ||
| بونکر سیمان | 000 /50 | ||
| تانکر سوخت خالی | 000 /50 | ||
| 3 | اجاره لیفتراک (روزانه) | تریلر لیفتراکی | 000 /594 |
| دو محور لیفتراکی | 000 /219 | ||
| 4 | ورودی وسایط نقلیه | وانت | 000 /10 |
| خاور | 000 /100 | ||
| کامیون | 000 /100 | ||
| تریلر | 000 /100 | ||
| 5 | خدمات تخلیه و بارگیری | تریلر | 000 /550 |
| ده چرخ | 000 /360 | ||
| کامیون | 000 /264 | ||
| وانت نیسان | 000 /72 | ||
| کامیون 911 | 000 /108 | ||
| کامیون خاور | 000 /96 | ||
| 6 | خدمات تخلیه و بارگیری جرثقیل | تریلر جرثقیلی | 000 /702 |
| دو محور جرثقیلی | 600 /549 | ||
| تک محور جرثقیلی | 000 /486 | ||
| 7 | خدمات رفاهی | تریلر جرثقیلی | 000 /40 |
| دومحور جرثقیلی | 000 /40 | ||
| تک محور جرثقیلی | 000 /13 | ||
| تریلر لیفتراکی | 000 /57 | ||
| دو محور لیفتراکی | 000 /145 | ||
| تریلر سنگین | 000 /190 | ||
| تریلر سبک | 000 /280 | ||
| دو محور سنگین | 000 /270 | ||
| دو محور سبک | 000 /200 | ||
| تک محور سنگین | 000 /235 | ||
| تک محور سبک | 000 /225 | ||
| کامیون 911 | 000 /255 | ||
| کامیون خاور | 000 /220 | ||
| نیسان | 000 /110 | ||
| بونکر سیمان | 000 /150 | ||
| تانکر سوخت خالی | 000 /475 |
نوع و نرخ تعرفه ارائه خدمات در بازارچه مرزی استان سیستان و بلوچستان
(مبالغ به ریال)
| ردیف | شرح خدمات | عنوان | مبلغ تعرفه مصوب برای سال 1394 |
| 1 | خدمات انبارداری | از 11 تا 30 روز | 100 |
| از 31 تا 60 روز | 150 | ||
| از 61 تا 90 روز | 500 | ||
| از 91 روز به بالا | 000 /1 | ||
| 2 | خدمات پارکینگ | وانت | 000 /30 |
| خاور | 000 /400 | ||
| کامیون | 000 /500 | ||
| تریلر | 000 /600 | ||
| 4 | عوارض باسکول | وانت | 000 /70 |
| خاور | 000 /70 | ||
| کامیون | 000 /70 | ||
| تریلر | 000 /70 | ||
| 5 | ورودی وسایط نقلیه بابت ورود لوخ و ماهی خشک توسط خودروهای ایران | تریلر | 000 /250 |
| کامیون | 000 /200 | ||
| خاور | 000 /150 | ||
| 6 | ارائه خدمات عمومی بابت ورود خودروهای افغانی | کلی | از 000 /300 تا 000 /500 |
| 7 | اجاره رستوران (ماهیانه) | - | 000 /000 /4 |
| 8 | واردات دام | شتر | 000 /100 هر نفر |
| گاو و گوساله | 000 /70 هر رأس | ||
| گوسفند و بز | 000 /30 هر رأس | ||
| 9 | اجاره غرفه ماهیانه | غرفه | از 000 /700 تا 000 /000 /1 |
نوع و نرخ تعرفه ارائه خدمات در بازارچه مرزی استان خراسان رضوی – بازارچه مرزی باجگیران
(مبالغ به ریال)
| ردیف | شرح خدمات | عنوان | مبلغ تعرفه مصوب برای سال 1394 |
| 1 | خدمات انبارداری | - | مطابق تعرفه انبارهای عمومی کشور |
| 2 | خدمات پارکینگ | سواری - وانت | 000 /5 |
| خاور | 000 /10 | ||
| کامیون | 000 /10 | ||
| تریلر | 000 /20 | ||
| 3 | صدور کارت تردد برای هر نفر (روزانه) | - | بومی رایگان غیر بومی 000 /20 |
| 4 | عوارض باسکول | وانت | 000 /30 |
| خاور | 000 /30 | ||
| کامیون | 000 /30 | ||
| تریلر | 000 /30 | ||
| 5 | حق بهره برداری از خدمات لیفتراک | به ازای هر تریلی | 000 /30 |
| 6 | اجاره رستوران (ماهیانه) | ماهیانه | 000 /500 /2 |
| 7 | خدمات تخلیه و بارگیری | تریلر | 000 /200 /2 |
| بنز تک (ده چرخ) | 000 /500 /1 | ||
| خاور | 000 /000 /1 | ||
| نیسان | 000 /500 | ||
| وانت | 000 /300 | ||
| سواری | 000 /100 | ||
| 8 | اجاره غرفه | ماهیانه | 000 /000 /5 |
نوع و نرخ تعرفه ارائه خدمات در بازارچه مرزی خراسان رضوی – بازارچه مرزی دوغارون
(مبالغ به ریال)
| ردیف | شرح خدمات | عنوان | مبلغ تعرفه مصوب برای سال 1394 |
| 1 | خدمات انبارداری | - | مطابق تعرفه انبارهای عمومی کشور |
| 2 | خدمات پارکینگ | وانت | 000 /5 |
| خاور | 000 /10 | ||
| کامیون | 000 /10 | ||
| تریلر | 000 /20 | ||
| 4 | عوارض باسکول | وانت | 000 /30 |
| خاور | 000 /30 | ||
| کامیون | 000 /30 | ||
| تریلر | 000 /30 | ||
| 5 | حق بهره برداری از خدمات لیفتراک | به ازای تخلیه بارگیری هر تریلی | 000 /30 |
| 6 | اجاره جرثقیل | به ازای تخلیه بارگیری هر تریلی | 000 /30 |
| 7 | اجاره رستوران (ماهیانه) | ماهیانه | 000 /500 /2 |
| 8 | خدمات تخلیه و بارگیری | تریلی و ترلیر | 000 /200 |
| بنز تک (ده چرخ) | 000 /150 | ||
| خاور | 000 /100 | ||
| نیسان | 000 /70 | ||
| وانت | 000 /70 | ||
| 9 | حق ارائه خدمات عرضه شده در جایگاه بازارچه مرزی دوغارون | بابت هر لیتر سوخت | 50 |
| 10 | اجاره غرفه | ماهیانه | 000 /500 /3 |