تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت های دولتی مکلّف به انجام حسابرسی عملیاتی در مرحله دوم
مصوب 1395,07,11با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه 11 /7 /1395 به پیشنهاد شماره 112393 /61 مورخ 24 /6 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- تصویب کرد:
شرکت های دولتی که در مرحله دوم مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی می باشند، به شرح جدول ذیل تعیین می شوند:
ردیف | ردیف بودجه | نام شرکت / سازمان |
1 | 269510 | سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی |
2 | 267000 | سازمان خصوصی سازی |
3 | 285100 | شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید |
4 | 286500 | سازمان ملی زمین و مسکن |
5 | 281000 | شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) |
6 | 282400 | سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای |
7 | 280500 | شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران |
8 | 231500 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران |
9 | 295080 | صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک |
10 | 295340 | صندوق توسعه صنایع دریایی |
11 | 266500 | سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
12 | 294680 | شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
13 | 219800 | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران |
14 | 216500 | شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور |
15 | 283400 | سازمان فناوری اطلاعات |
16 | 220000 | شرکت ملی نفت ایران |
17 | 220500 | شرکت ملی گاز ایران |
18 | 220360 | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران |
19 | 293960 | شرکت سهامی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس |
20 | 220780 | شرکت مهندسی و توسعه نفت |
21 | 220790 | شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران (نیکو) |
22 | 292900 | شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی |
23 | 292770 | شرکت گاز استان تهران |
24 | 263500 | شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی |
25 | | سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی |
26 | 291730 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران |
27 | 292400 | شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران |
28 | 292410 | شرکت سهامی نفت فلات قاره |
29 | 292420 | شرکت سهامی نفت خزر |
30 | 293580 | شرکت سهامی پایانه های نفتی ایران |
31 | 293970 | شرکت سهامی بهینه سازی مصرف سوخت |
32 | 294240 | سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
33 | 214000 | شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان |
34 | 210500 | شرکت سهامی آب منطقه ای فارس |
35 | 283110 | شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) |
36 | 274000 | بیمه مرکزی ایران |
| | |
38 | 283900 | شرکت دولتی پست بانک |
39 | 295250 | بانک توسعه تعاون |
40 | 278500 | بانک سپه |
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری