اصلاح تصویبنامه شماره 100612/ت53662هـ مورخ 1395/8/16 موضوع تصویب نامه در خصوص تخصیص اعتبار در اختیار دستگاه های اجرایی مربوطه برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه در استان اصفهان
مصوب 1395,10,05
هیئت وزیران در جلسه 5 /10 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
جدول بندهای (1) و (2) تصویب نامه شماره 100612 /ت53662هـ مورخ 16 /8 /1395 به شرح زیر اصلاح می شود:
الف – جدول اصلاحی بند (1):
(ارقام به میلیون ریال)
ردیف | موضوع | نوع اعتبار | اعتبار | دستگاه اجرایی |
1 | بازسازی و بهسازی معابر خسارت دیده روستاهای آسیب دیده از سیل | تملک دارایی سرمایه ای | 500 /3 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
2 | مابه التفاوت کمک بلاعوض برای بازسازی (70) واحد مسکونی شهری و روستایی کلوسه فریدونشهر بخش پشت کوه به ازای هر واحد مبلغ بیست و پنج میلیون (000 /000 /25) ریال | هزینه ای | 750 /1 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
3 | تکمیل پایگاه چند منظوره مدیریت بحران شهرستان گلپایگان | تملک دارایی سرمایه ای | 750 | شهرداری گلپایگان |
4 | تکمیل پروژه ایمن سازی مسیل کهن رود شهرستان گلپایگان در معرض سیل | تملک دارایی سرمایه ای | 500 /5 | شهرداری گلپایگان |
5 | ایمن سازی و بازسازی مساجد خسارت دیده ناشی از بارندگی و طوفان به علت افسردگی | تملک دارایی سرمایه ای | 650 | اداره اوقاف استان |
6 | بازسازی پل ها و مسیل های خسارت دیده از سیل و ساماندهی و دیواره سازی رودخانه شهر کاشان | تملک دارایی سرمایه ای | 000 /30 | شهرداری کاشان |
7 | بازسازی، ایمن سازی و مقاوم سازی بیمارستان فاطمیه بخش امامزاده | تملک دارایی سرمایه ای | 500 /5 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
8 | تکمیل بازسازی، ایمن سازی و مقاوم سازی بیمارستان شهید بهشتی کاشان ناشی از رانش زمین و آتش سوزی | تملک دارایی سرمایه ای | 000 /25 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
9 | کمک بلاعوض برای بازسازی (120) واحد مسکونی شهری خسارت دیده از سیل شهرستان خور و بیابانک به ازای هر واحد مبلغ شصت میلیون (000 /000 /60) ریال | هزینه ای | 200 /7 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
10 | کمک بلاعوض برای بازسازی (135) واحد مسکونی شهری خسارت دیده از سیل شهرستان سمیرم به ازای هر واحد مبلغ شصت میلیون (000 /000 /60) ریال | هزینه ای | 100 /8 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
11 | ساماندهی و تکمیل دیواره مسیر سیلاب روستایی در شمال استان اصفهان با هشتاد و پنج درصد پیشرفت فیزیکی | تملک دارایی سرمایه ای | 500 /3 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
12 | ساماندهی بستر رودخانه شهر کامو و چوگان | تملک دارایی سرمایه ای | 000 /5 | شهرداری کامو و چوگان |
13 | اجرای سیل بند و ساماندهی رودخانه در محدوده شهر برزک | تملک دارایی سرمایه ای | 000 /10 | شهرداری برزک |
14 | پیشگیری و مقابله با حادثه سنگلغزش در روستای کلهرود | تملک دارایی سرمایه ای | 500 /3 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
15 | اجرای پروژه های مقابله و هدایت آب های سطحی شهرهای دهاقان و گلشن | تملک دارایی سرمایه ای | 000 /10 | شهرداری دهاقان و گلشن |
16 | آبرسانی شهری و روستایی شهرستان فلاورجان ناشی از خشکسالی | تملک دارایی سرمایه ای | 000 /25 | دستگاه اجرایی مربوط |
17 | بازسازی تأسیسات زیر بنایی شهر دامنه | تملک دارایی سرمایه ای | 400 /13 | دستگاه های اجرایی مربوط |
18 | مابه التفاوت کمک بلاعوض برای بازسازی (127) واحد مسکونی شهری شهر دامنه به ازای هر واحد مبلغ بیست و پنج میلیون (000 /000 /25) ریال | هزینه ای | 175 /3 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
19 | بازسازی تأسیسات زیر بنایی شهرستان خور و بیابانک و سایر مناطق خسارت دیده | تملک دارایی سرمایه ای | 000 /30 | دستگاه های اجرایی مربوط |
جمع کل | 525 /191 | - |
ب – جدول اصلاحی بند (2):
(ارقام به میلیون ریال)
ردیف | موضوع | تعداد واحد خسارت دیده | سقف تسهیلات | میزان کل تسهیلات | توضیحات |
1 | بازسازی واحدهای مسکونی شهری خسارت دیده شهرستان سمیرم | 135 | 300 | 500 /40 | با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت پانزده ساله |
2 | تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی خسارت دیده | 956 | 120 | 720 /114 | با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله |
3 | بازسازی واحدهای مسکونی شهری خسارت دیده شهرستان خور و بیابانک | 120 | 300 | 000 /36 | با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت پانزده ساله |
4 | بازسازی واحدهای مسکونی شهری خسارت دیده شهرستان خور و بیابانک | 10 | 200 | 000 /2 | با سود و کارمزد چهار درصد و بازپرداخت پانزده ساله |
5 | تأمین لوازم خانگی و معیشتی | 15 | 30 | 450 | با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت پنج ساله |
جمع کل | 670 /193 | - |
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور