تصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بندر ماهشهر و عسلویه
مصوب 1381,12,24
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 24/ 12/ 1381 درخواست شماره 2572/ 1- 1 ص پ مورخ 15/ 4/ 1381 شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بندر ماهشهر و عسلویه را مورد بررسی قرار داد و به استناد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سرمایه گذاری مذکور به میزان چهار هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و ششصد و بیست و یک میلیون (000/ 000/ 621/ 238/ 4) ریال جهت اجرای پروژه های زیربنایی مندرج در جدول زیر مورد تایید قرار گرفت.
«سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بندر ماهشهر و عسلویه »
ردیف | -عنوان پروژه های زیربنایی | سال شروع | سال خاتمه | عملکرد تا سال 1380 | 1381 | 1382 | سال های بعد | جمع کل |
1 | احداث ساختمان کمپ | 1381 | 1381 | 11480 | 25600 | 0 | - | 37080 |
2 | عملیات زیربنایی محوطه کمپ | 1380 | 1381 | 30657 | 30000 | 0 | - | 60657 |
3 | تسطیح اراضی فاز 12 و 910 هکتار | 1380 | 1381 | - | 25000 | 5000 | - | 30000 |
4 | خط لوله محرم | 1381 | 1383 | - | 10000 | - | - | 10000 |
5 | خط لوله گاز | 1381 | 1381 | - | 85000 | - | - | 85000 |
6 | احداث رستوران مهمانسرا | 1378 | 1382 | 31 | 11969 | - | - | 12000 |
7 | احداث مجتمع رفاهی ورزشی مهمانسرا | 1377 | 1383 | - | 18000 | 6500 | 7000 | 31500 |
8 | احداث 250 مجتمع مسکونی و تاسیسات زیربنایی | 1378 | 1383 | 688 | 20000 | 10000 | 4312 | 35000 |
9 | احداث مجتمع مسکونی جم فاز اول و تاسیسات زیربنایی | 1377 | 1383 | - | 100000 | 95000 | 5000 | 200000 |
10 | طراحی و ساخت ساختمان های غیرصنعتی در محیط CF | 1377 | 1383 | - | 50000 | 148000 | 2000 | 200000 |
11 | استحصال زمین از دریا فاز یک | 1377 | 1381 | 187364 | 80000 | - | - | 267364 |
12 | استحصال زمین از دریا فاز دو | 1378 | 1381 | 6090 | 120000 | 270000 | - | 396090 |
13 | عملیات خاکی و بسترسازی معابر و راه های عسلویه | 1378 | 1382 | 30657 | 10000 | - | - | 40657 |
14 | احداث مهمانسرای عسلویه | 1378 | 1382 | 2428 | 14000 | - | - | 16428 |
15 | ساختمان های عمومی | 1378 | 1383 | - | 10000 | 20000 | 10000 | 40000 |
16 | احداث مسیل شرقی و غربی سدهای انحرافی | 1378 | 1383 | - | 10000 | 20000 | 10000 | 40000 |
17 | احداث 12 کیلومتر خط دوم ارتباطی شهرک طالقانی | 1379 | 1381 | - | 187000 | - | - | 18700 |
18 | احداث بندر پتروشیمی پارس | 1380 | 1385 | 18784 | 1045616 | 626196 | 1027549 | 2718145 |
جمع کل | | 288179 | 1683855 | 1200696 | 1065861 | 4238621 |
محمد ستاری فر
معاون رییس جمهور و رییس سازمان