تصویب نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب 1380,03,09با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 789-33 مورخ 8/3/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استنادتبصره (15) قانون بودجه سال 1380 کل کشور تصویب نمود:
1- کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی (جدول شماره 1) بابت هر وزارتخانه یا سازمان در اختیار وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجراییذیربط قرار میگیرد تا بین دستگاههای تابعه توزیع نماید.
2- اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی (جدول شماره 2) بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزیاستان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود.
3- مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقامدستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع میشود.
4- کل هزینه خارج از شمول شرکتهای دولتی (جدول شماره 3) زیر مجموعه هر وزارتخانه و یا سازمان در اختیار وزیر و یا رییس سازمان متبوع قرارمیگیرد تا حسب نیاز بین شرکتهای تابعه که بودجه آنان در قسمت ششم قانون بودجه سال 1380 کل کشور به تصویب رسیده است، توزیع نمایند.
5- استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیتها و عملیات و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند قابل هزینه میباشد.
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت استانها در سال 1380
-(جدول شماره یک) (مبالغ به ریال)
| ردیف | -عنوان دستگاه اجرائی | بودجه جاری | بودجه عمرانی | درآمد اختصاصی | |||||||
| اعتبار | خارج قانون | اعتبار | خارج قانون | اعتبار | خارج قانون | ||||||
| فصل تحقیقات | سایر | جمع | فصل تحقیقات | سایر | جمع | ||||||
| 1 | نهاد ریاست جمهوری | 835.129 | 29.695 | 92.82 | 121.777 | 77.950 | 1.559 | 1.315 | 1.315 | - | 1.135 |
| 2 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 252.273 | 12.495 | 3.597 | 16.092 | 345.965 | 6.919 | 52.500 | 2./500 | 750 | 3.250 |
| 3 | وزارت کشور | 448.885 | 1.966 | 6.704 | 8.670 | 210.700 | 4.214 | - | - | - | - |
| 4 | وزارت امور خارجه | 410.160 | 2.095 | 6.121 | 8.216 | 80.200 | 1.604 | - | - | - | - |
| 5 | وزارت دادگستری | 99.435 | - | 1.492 | 1.492 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 589.441 | 8.087 | 8.720 | 16.807 | 256.500 | 5.130 | 206.710 | 1.500 | 3.078 | 4.578 |
| 7 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 17.805.160 | 27.333 | 266.667 | 294.000 | 676.800 | 13.536 | 1.067.000 | 10.000 | 15.855 | 25.855 |
| 8 | وزارت کار و امور اجتماعی | 430.051 | 5.963 | 6.361 | 12.324 | 29.750 | 595 | 200.000 | 16.000 | 2.760 | 18.760 |
| 9 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری | 2.744.735 | 327.132 | 36.264 | 363.396 | 891.778 | 17.836 | 518.818 | 212.296 | 4.598 | 216.894 |
| 10 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 9.416 | 7.197 | 33 | 7/230 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 711.497 | 3290 | 10.640 | 23.830 | 213.749 | 4.275 | 24.000 | - | 360 | 360 |
| 12 | مرکز آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) | 3.300 | 1.100 | 33 | 1.133 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | وزارت آموزش و پرورش | 3.355.524 | 16.790 | 50.081 | 66.871 | 303.660 | 6.073 | 2.296.950 | 15.000 | 34.229 | 49.229 |
| 14 | سازمان تربیت بدنی | 215.600 | 200 | 3.231 | 3.431 | 285.300 | 5.706 | - | - | - | - |
| 15 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 9.963.728 | 157.690 | 147.091 | 304.781 | 933.563 | 18.671 | 4.427.447 | 11.920 | 66.234 | 78.154 |
| 16 | بنیاد شهید | 203.500 | - | 3.053 | 3.053 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | وزارت مسکن و شهرسازی | 27.082 | 5.588 | 322 | 5.910 | 983.117 | 19.662 | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 |
| 18 | سازمان حفاظت محیط زیست | 31.888 | 2.054 | 448 | 2.502 | 113.760 | 2.275 | - | - | - | - |
| 19 | وزارت نفت (بدون فرآورده) | 200 | - | 3 | 3 | 137.591 | 2.752 | - | - | - | - |
| 20 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 322.300 | 1.020 | 4.819 | 5.839 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | وزارت نیرو | 38.928 | 13.282 | 385 | 13.667 | 5.820.900 | 116.418 | 12.000 | 12.000 | - | 12.000 |
| 22 | سازمان انرژی اتمی ایران | 69.634 | - | 1.045 | 1.045 | 1.096.607 | 21.932 | - | - | - | - |
| 23 | وزارت صنایع و معادن | 61.880 | - | 928 | 928 | 935.315 | 18.706 | - | - | - | - |
| 24 | وزارت راه و ترابری | 432.220 | 96 | 6.482 | 6.578 | 5.332.850 | 106.657 | - | - | - | - |
| 25 | وزارت بازرگانی | 232.267 | - | 3.484 | 3.484 | 73.856 | 1.477 | - | - | - | - |
| 26 | وزارت پست و تلگراف تلفن | 31.368 | 2.000 | 441 | 2.441 | 34.000 | 680 | - | - | - | - |
| 27 | وزارت تعاون | 28.545 | - | 428 | 428 | 12.000 | 240 | 670 | - | 10 | 10 |
| 28 | وزارت جهاد کشاورزی | 876.873 | 278.762 | 278.762 | 278.734 | | | | | | |
| 29 | سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران | 1.284.290 | - | 19.264 | 19.264 | 266.141 | 5.323 | 60.000 | - | 900 | 900 |
| 30 | سازمان قضائی نیروهای مسلح | 430.062 | - | 646 | 646 | 8.000 | 160 | - | - | - | - |
| 31 | دبیرخانه مجلس خبرگان | 3.560 | - | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | سازمان تبلیغات اسلامی | 97.700 | 200 | 1.463 | 1.663 | 5.750 | 115 | - | - | - | - |
| 33 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 69.500 | - | 1.043 | 1.043 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | دانشگاه پیام نور | 68.051 | 4.664 | 25.355 | 30.019 | 20.560 | 2.056 | 185.600 | 60 | 74.000 | 74.600 |
| 35 | مجلس شورای اسلامی | 240.773 | 7.987 | 3.492 | 11.479 | - | - | 5.500 | - | 83 | 83 |
| 36 | وزارت اطلاعات | 1.097.780 | - | 16.467 | 16.467 | 87.000 | 1.740 | - | - | - | - |
| 37 | کتابخانه آیت الله مرعشی | 5.000 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | موسسه نشر آثار امام (ره) | 25.900 | 3.600 | 335 | 3.935 | 1.500 | 30 | - | - | - | - |
| 39 | شورای نگهبان | 22.300 | 419 | 328 | 747 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها | 37500 | - | 563 | 563 | 3.000 | 60 | - | - | - | - |
| 41 | شورای هماهنگ12.تبلیغات اسلامی-فعالیتهای مقابله با تهاجم فرهنگی | 7.000 | 300 | 101 | 401 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 91.000 | - | 1.200 | 1.200 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | جمع تشخیص مصلحت نظام | 48.000 | 9.500 | 578 | 10.078 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی | 1.213.600 | 300 | 18.200 | 18.500 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | سازمان تأمین اجتماعی | - | - | - | - | - | - | 14.025.000 | - | 210.357 | 210.375 |
| 46 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 5.633.800 | 6.920 | 84.403 | 91.323 | 202.800 | 4.056 | - | - | - | - |
| 47 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 1.720.358 | 17.510 | 61.048 | 78.558 | 463.240 | 9.265 | - | - | - | - |
| 48 | آستان مقدس حضرت امام (ره) | 40.000 | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | حوزه های علمیه خواهران (کمک) | 4.000 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | مرکز خدمات حوزه های علمیه- کمک بهتعمیر و تجهیز و نگهداری و نوسازی مدارس و حوزه ها | 22.500 | - | 338 | 338 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس | 14.0000 | - | 210 | 210 | 11.000 | 220 | - | - | - | - |
| 52 | مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | 82.324 | - | 1.235 | 1.235 | 50.500 | 1.010 | - | - | - | - |
| جمع | 52.103.017 | 965.135 | 906.984 | 1.872.119 | 21.915.367 | 439.951 | 23.111.930 | 296.131 | 413.446 | 709.577 | |
-+(جدول شماره 2) «مبالغ به میلیون ریال»
| ردیف | نام استان | بودجه جاری سال 1380 | بودجه عمرانی سال1380 | ||||
| خارج قانون | |||||||
| مصوب جاری | مصوب فصل تحقیقات | سایر | جمع | مصوب عمرانی | خارج قانون | ||
| 1 | مرکزی | 476/492 | 584 | 378/7 | 962/7 | 613/200 | 4012 |
| 2 | گیلان | 351/048/1 | 162/1 | 708/15 | 870/16 | 038/271 | 5421 |
| 3 | مازندران | 606/300/1 | 819/1 | 482/19 | 301/21 | 165/308 | 163/6 |
| 4 | آذربایجان شرقی | 384/223/1 | 416/1 | 330/18 | 746/19 | 244/356 | 125/7 |
| 5 | آذربایجان غربی | 139/993 | 056/1 | 881/14 | 937/15 | 669/283 | 673/5 |
| 6 | کرمانشاه | 635/822 | 860 | 327/12 | 047/14 | 634/322 | 453/6 |
| 7 | خوزستان | 741/471/1 | 448/1 | 054/22 | 502/23 | 764/572 | 455/11 |
| 8 | فارس | 470/777/1 | 953/1 | 633/26 | 586/28 | 638/417 | 353/8 |
| 9 | کرمان | 192/082/1 | 205/1 | 215/16 | 420/17 | 395/287 | 748/5 |
| 10 | خراسان | 016/712/2 | 907/27 | 637/40 | 544/43 | 050/607 | 141/12 |
| 11 | اصفهان | 577/594/1 | 814/1 | 891/23 | 705/25 | 697/329 | 594/6 |
| 12 | هرمزگان | 728/475 | 547 | 128/7 | 676/7 | 672/222 | 453/4 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 930/657 | 783 | 857/9 | 640/10 | 407/365 | 308/7 |
| 14 | کردستان | 570/576 | 666 | 639/8 | 305/9 | 002/763 | 260/5 |
| 15 | همدان | 720497 | 800 | 795/10 | 595/11 | 838/188 | 777/3 |
| 16 | لرستان | 420/749 | 763 | 230/11 | 993/11 | 078/257 | 142/5 |
| 17 | ایلام | 623/344 | 409 | 163/5 | 572/5 | 969/171 | 439/3 |
| 18 | زنجان | 293/392 | 505 | 877/5 | 382/6 | 011/156 | 120/3 |
| 19 | چهار محال بختیاری | 890/418 | 524 | 275/6 | 799/6 | 770/167 | 355/3 |
| 20 | کهگیلویه و بویر احمد | 994/378 | 476 | 678/5 | 154/6 | 945/171 | 439/3 |
| 21 | سمنان | 743/322 | 385 | 835/4 | 220/5 | 397/113 | 268/2 |
| 22 | یزد | 499/458 | 544 | 869/6 | 413/7 | 709/104 | 094/2 |
| 23 | بوشهر | 233/438 | 559 | 565/6 | 124/7 | 933/224 | 499/4 |
| 24 | اردبیل | 633/495 | 575 | 426/7 | 001/8 | 750/188 | 775/3 |
| 25 | قم | 478/340 | 372 | 102/5 | 474/5 | 820/79 | 596/1 |
| 26 | تهران | 970/074/3 | 323/3 | 075/46 | 398/49 | 426/463 | 269/9 |
| 27 | قزوین | 342/372 | 390 | 579/5 | 969/5 | 929/108 | 179/2 |
| 28 | گلستان | 204/647 | 840 | 695/9 | 535/10 | 007/179 | 580/3 |
| جمع | 633/383/25 | 685/28 | 324/380 | 009/409 | 570/384/7 | 691/147 | |
-(جدول شماره سه) «مبالغ به هزار ریال»
| *عنوان وزارتخانه/ سازمان متبوع | مبلغ محاسبه شده خارج از شمول هزینه های جاری (5% درصد) بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی | مبلغ محاسبه شده خارج از شمول هزینه های سرمایه ای (1درصد) بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور |
| سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 46،742 | 362/10 |
| وزارت دادگستری | 415/34 | 700/35 |
| وزارت امور اقتصادی و دارایی | 485/377/163 | 836/275/37 |
| وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 112/192/14 | 280/981/10 |
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 870/659 | 000/180 |
| وزارت آموزش و پرورش | 526/235/2 | 968/139 |
| سازمان تربیت بدنی ایران | 440/195 | 888/2 |
| وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی | 624/222/6 | 080/124 |
| وزارت مسکن و شهرسازی | 451/563/3 | 794/277 |
| وزارت جهاد کشاورزی | 876/197/56 | 314/185/32 |
| وزارت نفت | 722/118/236 | 166/886/467 |
| وزارت نیرو | 752/987/67 | 138/192/103 |
| سازمان انرژی اتمی ایران | 980/226 | 300/31 |
| وزارت صنایع معادن | 366/275/120 | 634/278/86 |
| وزارت بازرگانی | 542/512/40 | 122/740 |
| وزارت راه و ترابری | 683/995/41 | 536/808/75 |
| وزارت پست و تلگراف و تلفن | 772/834/31 | 354/032/118 |
| وزارت تعاون | 565/159 | 000/160 |
| سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 547/342/5 | 512/74 |
| جمع | 470/179/791 | 984/416/933 |
فهرست شرکتهای مشمول تبصره 15 قانون بودجه سال 1380 کل کشور
دستگاه متبوع: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 1 | 286900 | شرکت سهامی سازمان عمران سیستان |
| 2 | 292970 | سازمان ملی بهره وری ایران |
دستگاه متبوع: وزارت دادگستری
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 1 | 268000 | شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران |
دستگاه متبوع: وزارت امور اقتصادی و دارایی
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 1 | 200500 | بانک کشاورزی ایران |
| 2 | 267000 | سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی |
| 3 | 267500 | سازمان حسابرسی |
| 4 | 269000 | شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران |
| 5 | 269500 | شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسبه الکترونیکی |
| 6 | 269510 | سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی |
| 7 | 269520 | شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران |
| 8 | 274000 | بیمه مرکزی ایران |
| 9 | 274500 | شرکت سهامی بیمه ایران |
| 10 | 274600 | شرکت سهامی بیمه البرز |
| 11 | 274700 | شرکت سهامی بیمه آسیا |
| 12 | 274800 | شرکت سهامی بیمه دانا |
| 13 | 276000 | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| 14 | 276500 | بانک مسکن |
| 15 | 277000 | بانک ملی ایران |
| 16 | 277500 | بانک رفاه کارگران |
| 17 | 278000 | بانک صنعت و معدن |
| 18 | 278500 | بانک سپه |
| 19 | 279000 | بانک تجارت |
| 20 | 279500 | بانک صادرات ایران |
| 21 | 280000 | بانک ملت |
| 22 | 280100 | بانک توسعه صادرات |
دستگاه متبوع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 1 | 253500 | شرکت سهامی باطری سازی نیرو |
| 2 | 254000 | شرکت سهامی صنایع الکترونیک |
| 3 | 254100 | شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک |
| 4 | 254500 | شرکت سهامی صنایع هواپیمایی*سها* |
| 5 | 255000 | شرکت سهامی پشتیبانی و نوسازی هلکوپترهای ایران*پنها* |
| 6 | 255100 | شرکت سهامی*ایزایران * |
| 7 | 270000 | شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران |
| 8 | 273600 | شرکت سهامی |
| 9 | 273700 | سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران |
دستگاه متبوع:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 1 | 268500 | سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| 2 | 282500 | سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی |
| 3 | 284500 | سازمان ایرانگردی و جهانگردی |
دستگاه متبوع:وزارت آموزش و پرورش
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 1 | 284000 | شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان |
| 2 | 291530 | شرکت سهامی ساختمانهای آموزشی |
| 3 | 291540 | شرکت سهامی صنایع آموزشی |
| 4 | 291550 | شرکت سهامی پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی |
| 5 | 291560 | شرکت سهامی خدمات بازرگانی آموزش ایران |
| 6 | 291570 | شرکت سهامی تجهیزات مدارس ایران |
| 7 | 291580 | شرکت سهامی خدمات ورزشی صنایع آموزشی |
| 8 | 291590 | شرکت سهامی سرگرمیهای علمی صنایع آموزشی |
| 9 | 291600 | شرکت سهامی نرم افزارهای صنایع آموزشی |
| 10 | 293820 | شرکت سهامی آموزشی و تولیدی کفا |
| 11 | 293870 | شرکت سهامی افست |
دستگاه متبوع:سازمان تربیت بدنی ایران
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 1 | 291260 | شرکت سهامی تجهیز و نگهداری تأسیسات ساختمانهای ورزشی |
دستگاه متبوع:وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 1 | 264000 | شرکت سهامی دارویی کشور |
| 2 | 264600 | شرکت سهامی پخش فرآورده های پزشکی ایران |
| 3 | 264700 | شرکت سهامی توسعه صنایع پزشکی ایران |
| 4 | 264800 | سازمان بیمه خدمات درمانی |
| 5 | 291950 | شرکت سهامی بهساز اصفهان |
| 6 | 291960 | شرکت پالایش و پژوهش خون |
دستگاه متبوع:وزارت مسکن و شهرسازی
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 1 | 285000 | سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و ورزشی |
| 2 | 285100 | شرکت سهامی عمران شهرهای جدید |
| 3 | 285110 | شرکت سهامی عمران شهرجدیدهشتگرد |
| 4 | 285120 | شرکت سهامی عمران شهرجدید پرند |
| 5 | 285130 | شرکت سهامی عمران شهرجدید پردیس |
| 6 | 285140 | شرکت سهامی عمران شهرجدید اندیشه |
| 7 | 285150 | شرکت سهامی عمران شهرجدید مهاجران |
| 8 | 285160 | شرکت سهامی عمران شهرجدید عالی شهر |
| 9 | 285170 | شرکت سهامی عمران شهرجدید علوی |
| 10 | 285180 | شرکت سهامی عمران شهرجدیدگل بهار |
| 11 | 285190 | شرکت سهامی عمران شهرجدید سهند |
| 12 | 285200 | شرکت سهامی عمران شهرجدید بهارستان |
| 13 | 285210 | شرکت سهامی عمران شهرجدید صدرا |
| 14 | 285220 | شرکت سهامی عمران شهرجدید بینالود |
| 15 | 285230 | شرکت سهامی عمران شهرجدید رامین |
| 16 | 285240 | شرکت سهامی عمران شهرجدید طبس |
| 17 | 285250 | شرکت سهامی عمران شهرجدید رامشار |
| 18 | 285300 | شرکت سهامی عمران شهرجدید فولاد شهر |
| 19 | 285400 | شرکت سهامی عمران شهرجدید مجلسی |
| 20 | 286500 | سازمان ملی زمین و مسکن |
| 21 | 286650 | سازمان عمران و بهسازی شهری |
دستگاه متبوع:وزارت جهاد کشاورزی
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 1 | 200100 | سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران |
| 2 | 200505 | صندوق بیمه محصولات کشاورزی |
| 3 | 201000 | شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود |
| 4 | 202500 | شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان |
| 5 | 202600 | شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی |
| 6 | 202700 | شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائی |
| 7 | 203000 | شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت |
| 8 | 203500 | شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه |
| 9 | 203700 | شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی |
| 10 | 205500 | شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس |
| 11 | 207000 | بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی |
| 12 | 208000 | شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران |
| 13 | 262000 | شرکت سهامی چای کشور |
| 14 | 263500 | شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی |
| 15 | 273500 | شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه |
| 16 | 286950 | شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک |
| 17 | 291410 | شرکت سهامی تولید سموم علف کش |
| 18 | 201500 | شرکت سهامی شیلات ایران |
| 19 | 201510 | شرکت سهامی بازرگانی شیلات |
| 20 | 203800 | شرکت سهامی خدمات مهندسی جهاد |
| 21 | 203900 | شرکت پشتیبانی امور دام کشور |
| 22 | 207500 | شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم |
| 23 | 256000 | شرکت سهامی نکا چوب |
| 24 | 256100 | شرکت سهامی جنگل شفا رود |
| 25 | 286800 | شرکت سهامی خدمات پشتیبانی روستاها و مناطق عشایری |
| 26 | 290710 | شرکت سهامی صنعت گوشت تهران |
| 27 | 290720 | شرکت سهامی تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی کشور |
| 28 | 291670 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان آذربایجان شرقی |
| 29 | 291680 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان آذربایجان غربی |
| 30 | 291690 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان اردبیل |
| 31 | 291700 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان اصفهان |
| 32 | 291710 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان ایلام |
| 33 | 291720 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان بوشهر |
| 34 | 291730 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استانتهران |
| 35 | 291740 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان چهار محال و بختیاری |
| 36 | 291750 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان خراسان |
| 37 | 291760 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان خوزستان |
| 38 | 291770 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان زنجان |
| 39 | 291780 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان سمنان |
| 40 | 291790 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان سیستان و بلوچستان |
| 41 | 291800 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان فارس |
| 42 | 292810 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قزوین |
| 43 | 291820 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم |
| 44 | 291830 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان کردستان |
| 45 | 291840 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان کرمان |
| 46 | 291850 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان کرمانشاه |
| 47 | 291860 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان کهگیلویه و بویر احمد |
| 48 | 291870 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان گلستان |
| 49 | 291880 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان گیلان |
| 50 | 291890 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان لرستان |
| 51 | 291900 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان مازندران |
| 52 | 291910 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان مرکزی |
| 53 | 291920 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان |
| 54 | 291930 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان |
| 55 | 291940 | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان یزد |
دستگاه متبوع:وزارت نفت
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 1 | 220000 | شرکت ملی نفت ایران |
| 2 | 220150 | شرکت سهامی پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران |
| 3 | 220160 | شرکت سهامی مهندسی و ساخت تأسیسات دریای |
| 4 | 220170 | شرکت سهامی پالایش نفت بندرعباس |
| 5 | 220200 | شرکت ملی حفاری ایران |
| *6 | 220250 | شرکت ملی نفتکش ایران |
| *7 | 22300 | شرکت سهامی کارخانجات لوله سازی اهواز |
| 8 | 220350 | شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی |
| 9 | 220360 | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی |
| 10 | 220400 | شرکت سهامی حمل و نقل ترخیص کالا |
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 11 | 220410 | شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران |
| 12 | 220450 | شرکت سهامی کالای کانادا |
| 13 | 220460 | شرکت سهامی کالای لندن |
| *14 | 220470 | شرکت سهامی کالای ژاپن |
| 15 | 220480 | سازمان خدمات هلیکوپتری |
| 16 | 220500 | شرکت ملی گاز ایران |
| *17 | 220550 | شرکت ملی گاز مایع ایران |
| *18 | 220600 | شرکت ایران سیلندر |
| *19 | 220650 | شرکت پرسی گاز |
| *20 | 220700 | شرکت ایران گاز |
| *21 | 220750 | شرکت پرسی سیلندر |
| *22 | 220760 | شرکت صنایع ملی گاز |
| 23 | 220770 | شرکت حمل و نقل هوایی |
| 24 | 220780 | شرکت مهندسی و توسعه نفت |
| 25 | 220790 | شرکت بازرگانی نفت ایران ـ نیکو |
| 26 | 232000 | شرکت ملی صنایع پتروشیمی |
| 27 | 232500 | شرکت سهامی پتروشیمی شیراز |
| 28 | 233000 | شرکت سهامی پتروشیمی رازی |
| 29 | 233600 | شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان |
| 30 | 233700 | شرکت سهامی عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی |
| 31 | 254700 | شرکت سهامی بازرگانی پتروشیمی |
| 32 | 291110 | شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام |
| 33 | 291130 | شرکت سهامی پتروشیمی خراسان |
| 34 | 291140 | شرکت سهامی پتروشیمی تبریز |
| *35 | 291150 | شرکت سهامی پتروشیمی پازارگاد |
| 36 | 291160 | شرکت سهامی حمل و نقل پتروشیمی |
| 37 | 291180 | شرکت سهامی مدیریت توسعه پتروشیمی |
| 38 | 291200 | شرکت سهامی بازرسان فنی ایران |
| 39 | 292390 | شرکت سهامی تولید مناطق نفت خیز جنوب |
| 40 | 292400 | شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران |
| 41 | 292410 | شرکت سهامی نفت فلات قاره |
| ردیف | ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه |
| 42 | 292420 | شرکت سهامی نفت خزر |
| 43 | 292430 | شرکت سهامی خدمات عمومی و بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت |
| 44 | 292440 | شرکت سهامی نفت فلات اراک |
| 45 | 292450 | شرکت پالایش نفت کرمانشاه |
| 46 | 292460 | شرکت پالایش نفت اصفهان |
| 47 | 292470 | شرکت پالایش نفت لاوان |
| 48 | 292480 | شرکت پالایش نفت تبریز |
| 49 | 292490 | شرکت پالایش نفت شیراز |
| 50 | 292500 | شرکت پالایش نفت تهران |
| 51 | 292510 | شرکت پالایش نفت آبادان |
| 52 | 292520 | شرکت نفت و گاز پارس |
| 53 | 292530 | شرکت گاز استان مرکزی |
| 54 | 292540 | شرکت گاز استان همدان |
