تصویب نامه در خصوص ماده (15) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374
وزرای عضو کمیسیون مأمور تعیین حد مجاز استانداردهای محیط زیست در جلسه مورخ 15 /10 /1378 با رعایت تصویب نامه شماره 50467 /ت18526 ھ مورخ 3 /8 /1377 و به استناد ماده (15) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا- مصوب 1374- حد مجاز استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی را به شرح جداول پیوست تصویب نمودند.
این تصویب نامه در تاریخ 28 /8 /1379 به تأییدمقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| پالایشگاهها | سیستم احیاء کاتالیزور | CO | 1 /0 | 1 /0 | PPM | 150 | 350 | MG/M3 | 30 | 30 | 2 |
| دستگاههای غیرمستقیم انتقال حرارت | نیروگاهها پالایشگاهها | SO2 | 800 | 800 | PPM | 150 | 350 | MG/M3 | 20 | 20 | 4 |
| CO | 150 | 150 | PPM | | | | | | |||
| NOX | 350 | 350 | PPM | ||||||||
| کارخانجات ذوب آهن | کارخانه تهیه کک | H2S | 180 | 360 | PPM | 100 | 250 | MG/M3 | 20 | - | 1 |
| عملیات غربال، خرد کردن، کلوخه سازی | _ | _ | _ | 100 | 250 | _ | _ | 1 | |||
| کوره بلند | CO | 435 | 435 | 100 | 250 | _ | _ | 1 | |||
| کوره اصلی اکسیژن | CO | 435 | 435 | 50 | 150 | _ | _ | 1 | |||
| کوره بوته باز | _ | _ | _ | 100 | 300 | _ | _ | 1 | |||
| کوره قوس الکتریکی | CO | 435 | 435 | 100 | 150 | _ | _ | 1 | |||
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| عملیات زدودن مواد زائد | عملیات زدودن مواد زاد از روی قطعات فولادی بوسیله شعله اکسیژن | _ | _ | _ | _ | 50 | 150 | MG/M3 | _ | _ | 2 |
| کارخانه ذوب اولیه مس | خنک کننده های مس | _ | _ | _ | _ | 50 | 150 | MG/M3 | 20 | _ | 5 |
| کوره های گداز، سرخ کننده های تبدیل کننده های مس با کنورترهای مس | SO2 | 800 | 800 | PPM | _ | _ | _ | 20 | _ | 5 | |
| کارخانه ذوب اولیه روی | واحد سرخ کردنی روی | SO2 | 800 | 800 | PPM | _ | _ | _ | 20 | _ | 5 |
| واحد کلوخه سازی (ماشین کلوخه سازی) | _ | _ | _ | _ | 50 | 150 | MG/M3 | 20 | _ | _ | |
| کارخانه احیا اولیه آلومینیوم | محل استقرار ظرف الکترولیت کارخانه تهیه آند | F2 | 4 /6 | 16 | PPM | 75 | 150 | MG/M3 | 20 | 20 | 20 |
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| قوس الکتریکی برای تهیه آلیاژهای آهن که در آنها الکترودها در یک پایه قرار دارند | فلز سیلیسیم آلیاژ فروسیلیکون آلیاژ کلسیم سیلیکون یا سیلیکو منگنز زیرکونیوم | CO | 5 /3 | _ | درصد حجمی حداکثر 500 PPM | 45 /0 | 1 | 6 | 20 | 20 | 2 |
| | آلیاژ سیلیکو منگنز آلیاژ نقره و آهن و آلیاژ فروکرم با کربن زیاد | CO | 5 /3 | _ | 23 /0 | 5 /0 | 6 | 20 | 20 | 2 | |
| | چارچ کرم، فرومنگنز استاندارد فرومنگنز سیلیکون کاربید | CO | 5 /3 | _ | 23 /0 | 5 /0 | 6 | 20 | 20 | 2 | |
| کارخانه تولید برنج یا شمش برنز | کوره های روربر، کوره های الکتریکی و بلند مقعری | _ | _ | _ | _ | 50 | 100 | MG/M3 | 20 | 20 | 7 |
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| کارخانه ذوب اولیه سرب | کوره بلند، کوره روربر ماشین کلوخه سازی | SO2 | _ | _ | _ | 50 | 150 | MG/M3 | 20 | _ | 2 |
| | ماشین کلوخه سازی، کوره گداز الکتریکی و یا تبدیل کننده | 800 | 800 | PPM | _ | _ | | 20 | _ | 2 | |
| کارخانه کاغذسازی روند سولفیت در تهیه سلولز | تهیه کاغذ | SO2 | 5 /4 | 15 | کیلوگرم در تن محصول | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ناشی از سوخت مایعات مشتعل | _ | _ | _ | 150 | 250 | MG/M3 | _ | _ | 2 | ||
| کارخانه تهیه گوگرد | _ _ | SO2 | 800 | 1000 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | 8 |
| NH3 | 50 | 100 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| کارخانه تهیه آمونیاک | کارخانه آمونیاک | NH3 | 50 | 100 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| کارخانه تهیه دوده | فیلتر گاز مرطوب | _ | _ | _ | _ | 60 | 60 | MG/M3 | _ | _ | 2 |
| برج شستشوی کارخانه، کوره ها | _ | _ | _ | _ | 50 | 50 | _ | _ | 2 | ||
| بعد سوزها | _ | _ | _ | _ | 40 | 40 | _ | _ | 2 | ||
| کوره ها | _ | _ | _ | _ | 50 | 50 | _ | _ | 2 | ||
| کارخانه آجرسازی و سایر کارخانجات مشتقات خاک رس | کوره پخت (فلوئور خروجی از کوره پخت) | F2 | 4 /6 | 16 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | 2 |
| دی اکسید گوگرد خروجی (دودکش) | SO2 | 800 | 800 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | |
| ذرات خروجی از تهیه آجر | _ | _ | _ | _ | 100 | 250 | MG/M3 | 20 | 30 | 2 | |
| کارخانه تهیه پی وی سی | تهیه PVC | HCI | 67 | 201 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | 2 |
| کارخانه تهیه کلرور روی | تهیه کلرور روی | HCI | 67 | 201 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | 2 |
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| کارخانه تهیه اسید سولفوریک به روش تماسی یا کارخانه تولید اولوم | سوختن گوگرد، سوختن هیدروژن سولفوره، سوختن اسید الکیله شده، سوختن سولفورهای آلی | SO2 | 380 | 456 | PPM | _ | _ | _ | 10 | 20 | _ |
| سوختن مرکاپتانها، سوختن لجن اسید | H2SO4 | _ | _ | _ | 40 | 75 | MG/M3 | 10 | 20 | _ | |
| کارخانه تهیه سیمان | کوره پخت | _ | _ | _ | _ | 100 | 150 | MG/M3 | 20 | 20 | 18 |
| آسیاب نرم کننده و خرد کننده | _ | _ | _ | _ | 100 | 150 | _ | _ | _ | ||
| ریخته گریها | کوره های: مقعر، القاء الکتریکی و قوس الکتریکی | _ | _ | _ | _ | 100 | 250 | MG/M3 | _ | _ | 2 |
| کارخانه تهیه کلرورنیکل | تهیه کلرورنیکل | HCI | 67 | 201 | PPM | _ | _ | _ | | _ | 2 |
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| کارخانه کاغذ سازی روند سولفات (کرافت) در تهیه سلولز | کوره بازیافت | _ | _ | _ | _ | 150 | 250 | | _ | _ | 2 |
| گل گوگرد احیاء شده (تمام ترکیبات گوگردی احیاء شده نظیر اسید سولفوریک متیل مرکاپتان، دی متیل سولفورو، دی متیل دی سولفور و غیره بر حسب اسید سولفوریک) | _ | _ | _ | _ | 5 | 10 | MG/M3 | _ | _ | 2 | |
| گازهای غیر قابل انبساط از سایر واحدها در کارخانه کاغذ سازی | _ | _ | _ | _ | نباید به هوا رها شوند مگر آنکه قبلا اکسید اسیون حرارتی شده باشند یا با روش معادل آن حذف کردند | _ | _ | _ | 10 | ||
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| کارخانه تهیه کلرور فریک | تهیه کلرورفریک | HCI | 67 | 201 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | 2 |
| سایر واحدهای صنعتی | هر روند تولیدی | SO2 | 800 | 800 | PPM | 100 | 250 | | 20 | _ | 21 |
| H2S | 2 /7 | 18 | PPM | 100 | 250 | | 20 | _ | 21 | ||
| CO | 304 | 435 | PPM | 100 | 250 | | 20 | _ | 21 | ||
| F2 | 4 /6 | 16 | PPM | 100 | 250 | | 20 | _ | 21 | ||
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| کارخانه تهیه ذغالسنگ | خشک کننده های حرارتی | _ | _ | _ | _ | 75 | 150 | MG/M3 | _ | _ | 2 |
| | وسایل تمیز کننده ذغال بوسیله هوای فشرده | _ | _ | _ | _ | 40 | 100 | 20 | _ | 2 | |
| | وسایل حمل و نقل شکننده های خردکننده ها غربال کننده ها، مخازن ذخیره ذغال سنگ، نقاط نقل و انتقال ذغالسنگ، مراحل بارگیری ذغالسنگ | _ | _ | _ | _ | 40 | 100 | 20 | 30 | - | |
| کارخانه تهیه سرامیک | کوره پخت | F2 | 4 /6 | 16 | PPM | 200 | 300 | MG/M3 | _ | _ | 2 |
| کارخانه آزبست | تهیه آزبست | الیاف | _ | _ | _ | 10 | 10 | Fibre /cM3 | | | |
| کارخانه تهیه گچ | مراحل مختلف تهیه گچ | _ | _ | _ | 250 | 600 | | MG/M3 | _ | _ | _ |
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| کارخانه تهیه آسفالت | کوره های خشک کننده، الواترها، غربالها، مخازن ذخیره آسفالت، قیفها، مخلوط کننده های آسفالت مخازن ذخیره مواد معدنی آسفالت و مواد اولیه، وسایل و دستگاههای هدایت کننده گرد و غبار بوسایل کنترل کننده | _ | _ | _ | _ | 100 | 250 | MG/M3 | 20 | 25 | 2 |
| تصفیه و ذوب کننده های ثانویه سرب | کوره های بلند (مقعری) و روربروپات | _ | _ | _ | _ | 50 | 100 | MG/M3 | 20 | _ | 2 |
| کارخانه تهیه آلفا کلروپروپین | تهیه اسید آلفا کلروپروپین | HCI | 67 | 201 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | 2 |
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| کارخانه تهیه اسید سوپر فسفات به روش توده کردن | مخلوط کننده ها، حل کننده هایی که در آنها واکنش نیز انجام می گیرد، سایر حل کننده ها،ذخیره کننده های سوپر فسفات که در آن واکنش انجام میگیرد | F2 | 100 | 150 | ملاحظات 11 | _ | _ | _ | 20 | 20 | 12 |
| کارخانه تهیه سوپر فسفات به روش دانه ای | رآکتورها، دانه کننده ها، خشک کننده ها، سردکننده ها غربال کننده ها، آسیاب کننده ها | F2 | 100 | 150 | ملاحظات 11 | _ | _ | _ | 20 | 20 | 12 |
| مخازن ذخیره سوپر فسفات دانه ای | توده های محصول (جمع شده رویهم) الواتورها، منتقل کننده ها، غربالها، آسیابها | F2 | 5 /0 | 75 /0 | ملاحظات 13 | _ | _ | _ | 20 | _ | 12 |
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| دستگاه های انتقال و پرکننده اسید کلریدریک و کارخانه شیمیایی نظیر آن | دستگاه های پرکننده اسید کلریدریک | HCI | 67 | 201 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | 2 |
| کارخانه تهیه اسید سیانیدریک | تهیه اسید سیانیدریک | HCN | 8 | 10 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| کارخانه تهیه اسید نیتریک | واحد تهیه اسید نیتریک تهیه اسید غلیظ از اسید رقیق، عملیات استخراج، عملیات تبخیر | NOX | 350 | 500 | PPM | _ | _ | _ | 20 | 20 | _ |
| کارخانه تهیه کربنات و بی کربنات دو سود | _ | NH3 | 5 | 5 | Kg/lom | _ | _ | ملاحظات 16 | _ | _ | 17 |
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| کارخانه تهیه سولفور کربن | تهیه سولفور کربن (سولفورکربن اسید سولفیدریک اکس سولفور کربن) و هر منبع ثابت دیگر | S2C | 100 | 110 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | 14 |
| کارخانه تهیه اسید فسفریک به روش تر | رآکتورها صافیها تانک ذخیره اسید فسفریک رقیق، دستگاه تغلیظ کننده اسید فسفریک رقیق تانک ذخیره اسید فلوئوسیا سیلیک تانکهای تصفیه | F2 | 10 | 25 | ملاحظات 11 | _ | _ | _ | _ | _ | 12 |
| کارخانه تهیه اسید سوپر فسفریک | ذخیره کننده ها، تانکهای سردکننده محصول دستگاههای تغلیظ کننده | F2 | 5 | 10 | ملاحظات 11 | _ | _ | _ | 20 | 20 | 12 |
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| کارخانه تولید فسفات دی آمونیوم | رآکتورها، دانه کننده ها، خشک کننده ها، سرد کننده ها، غربال کننده ها، آسیاب کننده ها | F2 | 30 | 50 | ملاحظات 11 | _ | _ | _ | 20 | 20 | 12 |
| کارخانه تهیه آهک | کوره، آسیاب خردکننده ،دستگاههای آبدیده کردن آهک بارگیری آهک | _ | _ | _ | _ | 100 | 250 | Mg/m3 | 20 | 30 | 2 |
| تهیه اسید کلریدریک | تهیه اسید کلریدریک | HCI | 67 | 201 | PPM | _ | _ | _ | _ | _ | 2 |
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 مجلس شورای اسلامی)
| | صنایع آلاینده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | درصد تیرگی | ملاحظات | ||||||
| نوع واحد | نوع گاز | درجه 1 | درجه 2 | واحد | درجه 1 | درجه2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | ||
| عملیات تهیه نماسه و قالبسازی کارخانجات ریخته گری | تهیه ماسه، تهیه قالب شکستن قالب | _ | _ | _ | _ | 150 | 150 | mg/m3 | _ | _ | _ |
| کارخانه شیشه سازی و یا سایر کارخانجات که فلوئوریا مشتقات آن به هوا تخلیه می شود | تهیه شیشه | HF | 6 /36 | 8 /48 | ppm | _ | _ | _ | _ | _ | 2 |
| زباله سوز معمولی (شهری و صنعتی بیش از 25 تن در شبانه روز) | از دودکش دستگاه زباله سوز | _ | _ | _ | _ | 150 | 250 | Mg/m3 | _ | _ | _ |
استاندارد هیدرکربنهای منتشره از منابع آلوده کننده هوا
گروه 1- حداکثر مجاز با فلوی جرمی بیشتر از 1 /0 کیلوگرم در ساعت،
20 میلی گرم در مترمکعب
1- استالدئید
2- آکرولین
3- اسید فرمیک
4- اکسید اتیلن
5- آنیلین
6- بنزن
7- اسید بوتیریک
8- اسید دکانوئیک
9- اسید هگزانوئیک
10- اسید اکتانوئیک
11- دی اتیل آمین
12- دی متیل آمین
13- دی نیترو بنزن
14- فرمالدئید
15- فورفورال
16- کرزول
17- منواتیل آمین
18- منومتیل آمین
19- منونیترو بنزن
20- اسید هپتانوئیک
21- اسید پروپیونیک
22- پیریدین
23- تیوفنل
24- تری اتیل آمین
25- تری اتیل آمین
26- اسید واتریک یا پنتانوئیک
27- مرکاپتان
28- تیواتر
29- فنل
استاندارد هیدرکربن های منتشره از منابع آلوده کننده هوا
گروه 2- حداکثر مجاز با فلوی جرمی بیشتر از 3 /0 کیلوگرم در ساعت،
150 میلی گرم در مترمکعب
1- اسید آکریلیک و مشتقات آن
2- اتیل بنزن
3- آمپل استات
4- آمیل الکل و ایزومرهای آن
5- ایزو بوتانول
6- بوتانول نرمال
7- بوتیل استات نرمال
8- کلروفرم
9- سیکلوهگزانول
10- دی استون الکل
11- دی کلرو اتان
12- اتیلن دی کلراید
13- ارتو دی کلرو بنزن
14- دی متیل فرمالدئید
15- دی اکسان
16- اسید استیک
17- متیل استات
18- اتیل استات
19- منوکلروبنزن
20- نفتالین
21- کلرواتیلن
22- سولفید کربن
23- وینیل بنزن یا استیرول
24- تتراکلرید کربن
25- تتراهیدروفوران
26- تتراهیدرو نفتالین
27- تولوئن
28- دی کلرواتیلن
29- تری کلرواتیلن
30- وینیل استات
31- گزیلن (دی متیل بنزن)
32- متیل ایزوبوتیل
33- متیل گلیکول
34- متیل سیکلو هگزانون
35- کلرید متیلن
استاندارد هیدرکربن های منتشره از منابع آلوده کننده هوا
گروه 3- حداکثر مجاز با فلوی جرمی بیشتر از 6 /0 کیلوگرم در ساعت،
300 میلی گرم در مترمکعب
1- استون
2- اتیل استات
3- اتیل گلیکول
4- سیکلوهگزان
5- دی اتیل اتر
6- هپتان نرمال
7- هگزان نرمال
8- متانول
| شماره ملاحظات | شرح شماره ردیف ستون ملاحظات |
| 1 | میزان متوسط یک ساعته در شرایط متعارفی وحالت خشک |
| 2 | در شرایط متعارفی و حالت خشک |
| 3 | فشار بخار واقعی بین 78 تا 580 میلی متر جیوه باید به سقف های شناور مجهز باشند. |
| 4 | براساس مصرف سوخت سنگین |
| 5 | تیرگی دو دقیقه در ساعت (2min/h) اگر کارخانه تهیه اسید سولفوریک برای کنترل گاز اتیدرید سولفورو حاصل مورد استفاده قرار می گیرد زیاد شدن تیرگی از حد مذکور برای دو دقیقه در ساعت بلامانع است. |
| 6 | کیلوگرم در مگاوات ساعت |
| 7 | استانداردها در مورد کوره پخت 100 کیلوگرم در هرساعت و 250 کیلوگرم در ساعت در کوره های بلند پیوسته |
| 8 | اسید سولفیدریک موجود به انیدرید سولفورو تبدیل می شود و در هوا تخلیه می گردد که به طریق مذکور انیدرید سولفورو تهیه می شود. |
| 9 | کیلوگرم به ازای یک تن کاغذ خشک |
| 10 | قبل از تخلیه در هوا اکسیداسیون حرارتی یا روش معادل آن حذف گردند. |
| 11 | گرم به ازای هر تن مواد اولیه مصرفی |
| 12 | برحسب انیدرید فسفریک |
| 13 | گرم به ازای هر تن سوپرفسفات دانه ای ذخیره شده (انیدرید فسفریک) |
| 14 | در شرایط متعارفی و حالت خشک (اگر قطر ذرات کمتر از 30 میکرون نیز مجاز می باشد) |
| 15 | گرم به ازای هر کیلوگرم لجن خشک |
| 16 | کیلوگرم به ازای هرتن سوداش |
| 17 | کارخانجاتی که به روش سلوی کار می کند. |
| 18 | 200 درجه سانتیگراد، فشار 760 میلی متر جیوه |
| 19 | میلی گرم در متر مکعب گاز خروجی بر حسب فلوئور |
| 20 | ظرفیت بیش از 25 تن در 24 ساعت |
| 21 | سایر واحدهای صنعتی که استاندارد برای آنها تدوین نگردیده است |