جایگزینی جداول پیوست به جای جداول پیوست تصویبنامه تعیین فهرست روستاهای محروم استان سیستان و بلوچستان
مصوب 1376,11,12
هیأت وزیران درجلسه مورخ 12/11/1376 بنابه پیشنهاد شماره 3660 مورخ 11/11/1376 دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان سیستان و بلوچستان (شامل تعداد ششصد و نوزده روستای محروم از برق، هفتصد و شصت و سه روستای محروم از آب آشامیدنی، ششصد و شصت و یک روستای محروم از راه مناسب روستایی، دویست و شصت و نه روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی، چهل و یک روستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و هجده روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (1) تصویبنامه شماره 38748/ت16423هـ مورخ 28/12/1374، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یادشده و جداول موضوع تصویبنامه شماره 48794/ت16982هـ مورخ 25/6/1375 می شود.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
تعداد روستاهای محروم استان "سیستان و بلوچستان " (برای سال 1377)
| | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| جمع:156/1 | 619 | 763 | 661 | 269 | 41 | 18 |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0001 | مسجد ابوالفضل(ع) مرکزدهستان} | * | - | - | - | * | * |
| 0002 | عباس آباد | * | * | - | * | - | - |
| 0003 | بنجاره | * | * | - | - | - | - |
| 0004 | سفید آباد | * | * | * | * | - | - |
| 0005 | نلکی | * | * | * | - | - | - |
| جمع: 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0007 | مگسان | - | * | - | - | * | - |
| 0008 | تنهک | * | * | - | - | - | - |
| 0009 | ده پاک | * | * | * | * | - | - |
| 0010 | چاه ترش | * | * | * | - | - | - |
| 0012 | دره کشکین | * | * | * | - | | |
| جمع: 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0013 | بز پیران | * | * | * | - | - | - |
| 0014 | اسلام آباد | - | * | - | * | - | - |
| جمع: 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0017 | سعید آباد | - | - | - | - | * | - |
| 0018 | سرتختی | - | - | - | - | * | - |
| 0019 | فیروز آباد | * | * | * | - | - | - |
| 0020 | دولابکان | * | * | - | - | | |
| 0021 | بهشت آباد | - | - | * | - | | |
| جمع: 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0022 | اسفند | * | - | * | - | - | - |
| 0024 | بالشتی | * | * | * | - | * | - |
| 0025 | زیارت چاه سنگک | * | * | * | - | * | - |
| 0026 | گورک احمد آباد | * | * | - | - | * | - |
| 0027 | مندبالا | * | * | - | - | - | - |
| 0028 | آذر آباد | * | - | - | - | - | - |
| 0029 | باغ نیل | * | - | - | - | - | - |
| 0030 | باغباغدن | * | - | * | - | - | - |
| 0031 | چاه تقی | * | * | - | - | - | - |
| 0032 | چاه علی | * | - | - | - | - | - |
| 0033 | مند پائین | * | - | * | - | - | - |
| 0034 | گرون | * | - | * | - | - | - |
| 0035 | گورتاگی (خیرآباد) | * | - | * | - | - | - |
| 0036 | چاه دنک | * | * | - | - | | |
| 0037 | درک آباد | * | * | * | - | | |
| 0038 | دگیتی | * | * | - | - | | |
| 0039 | دهمیر | * | - | - | - | | |
| 0040 | دهنو | * | * | - | - | | |
| 0041 | گردنان | * | * | * | - | | |
| 0042 | مندوسطی | * | * | - | - | | |
| 0043 | موتور دوشنبه روشنی | * | * | - | - | | |
| 0044 | موتور عیدو | * | * | * | - | | |
| 0045 | نلوگی | * | * | * | - | | |
| جمع: 23 | 23 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0046 | گلمورتی {مرکز دهستان} | - | - | * | - | - | - |
| 0047 | کلانظهور | - | - | * | - | - | - |
| 0048 | چاه گیجی | - | * | * | - | * | - |
| 0049 | چاهشور شماره 1 | - | * | - | - | - | - |
| 0050 | چیل کنار گنبد | - | - | * | - | * | - |
| 0051 | حمید آباد | - | - | * | - | - | - |
| 0052 | گرگز | - | - | - | - | * | - |
| 0053 | لدی | - | * | * | - | - | - |
| 0054 | چاهشور شماره 2 | - | - | * | - | - | - |
| 0055 | چاه الوند | - | * | * | - | - | - |
| 0056 | کلاکنتک | - | - | * | - | - | - |
| 0057 | گنبد علوی | - | - | * | - | - | - |
| 0058 | چاه شورک | - | * | * | - | | |
| 0060 | سه پایه زیارت گنبد | - | * | * | - | | |
| 0061 | قاسم آباد گنبد | - | * | - | - | | |
| 0062 | کهنک گنبد | - | - | * | - | | |
| 0063 | کهنک لدی | - | * | * | - | | |
| 0064 | گز شاهان | - | * | * | * | | |
| 0065 | نوک آباد گنبد | - | * | * | * | | |
| جمع: 19 | 0 | 10 | 16 | 2 | 3 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0066 | هودیان {مرکز دهستان} | * | * | * | - | - | - |
| 0067 | چاه محمد دلگان | * | * | * | - | - | - |
| 0068 | بنگل | * | * | * | - | | |
| 0069 | وسیرین | * | * | * | - | | |
| 0070 | ده زید | * | * | * | - | | |
| 0071 | سورک | * | * | * | - | | |
| 0072 | کهنک | * | * | - | - | | |
| 0073 | گووس | * | * | * | * | | |
| 0074 | هیدان | * | * | * | - | | |
| جمع: 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0075 | پارود {مرکز دهستان} | - | - | - | - | - | * |
| 0076 | جنگل | - | - | * | - | - | * |
| 0077 | پشامک | - | - | * | - | * | - |
| 0078 | هاشم آباد | - | - | * | * | * | - |
| 0079 | سردکال | - | - | * | * | * | - |
| 0080 | گرائی کور | * | - | * | * | | |
| 0081 | پیری دن | - | * | * | - | - | - |
| 0082 | کوه روک | * | * | * | * | | |
| 0083 | پتان | - | * | * | - | | |
| 0084 | گلیری | * | * | * | - | | |
| 0085 | بردرک | - | * | - | - | | |
| 0086 | دپکور | - | * | * | - | | |
| 0087 | رود بن | - | * | - | - | | |
| 0088 | پریدن (پریکن) | - | * | * | - | | |
| 0089 | شور میتک | - | * | * | - | | |
| 0090 | سهمان | - | * | * | - | - | - |
| 0091 | کوه بیزا | - | * | * | - | - | - |
| 0092 | نوبند | - | * | * | - | | |
| 0093 | پیرمت | * | * | * | - | - | - |
| 0094 | بریسک | - | * | * | - | - | - |
| 0095 | عیسی آباد | - | * | * | - | | |
| 0096 | بنشم | * | * | * | - | | |
| 0097 | مارگی دپ | * | * | * | - | | |
| 0098 | کجوم | * | * | * | - | | |
| جمع: 24 | 7 | 18 | 21 | 4 | 3 | 2 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0201 | تولیاب | * | * | * | - | - | - |
| 0202 | ساوزک | * | * | * | - | - | - |
| 0203 | ملینتان | * | * | * | * | - | - |
| 0204 | منوگان | - | * | * | - | - | - |
| 0205 | کیکی | * | * | * | - | - | - |
| 0206 | ترین برین | * | * | * | - | - | - |
| 0207 | گلینوکان | * | * | * | * | - | - |
| 0208 | بی چند | * | - | * | - | | |
| 0209 | سی سرک بن | * | - | * | - | | |
| جمع:20 | 13 | 16 | 20 | 8 | 1 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0210 | مینان | - | - | * | - | - | - |
| 0211 | نوت | - | - | * | - | - | - |
| 0212 | دز | - | - | * | - | * | - |
| 0213 | میتگان | - | - | * | - | - | - |
| 0214 | پتاناک | * | * | * | - | - | - |
| 0215 | کتانک | * | - | * | - | - | - |
| 0216 | گران | * | - | - | - | - | - |
| 0217 | جکان | * | * | - | * | | |
| 0218 | گلکان | - | * | - | - | | |
| 0219 | دراجیندن | * | - | * | - | - | - |
| 0220 | گتان | * | * | * | - | - | - |
| 0221 | مشکادیم | * | - | * | - | - | - |
| 0222 | میان | * | - | - | - | - | - |
| 0223 | چربانوک | * | * | - | - | - | - |
| 0224 | کرگوگ | * | * | * | - | - | - |
| 0225 | تلگو | * | * | * | - | - | - |
| 0226 | کریم آباد | * | - | * | - | - | - |
| جمع: 17 | 12 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0227 | سرداب | - | - | * | - | - | - |
| 0228 | نسکند {مرکز دهستان} | - | - | - | - | * | - |
| 0229 | پیر | - | * | * | - | - | - |
| 0230 | ترند | * | * | * | - | - | - |
| 0231 | دستگرد | * | - | * | - | - | - |
| 0232 | تیجنان علیا و سفلی | * | * | * | * | - | - |
| 0233 | کارچان | - | - | * | - | - | - |
| 0235 | حنجرک | * | * | * | * | - | - |
| 0236 | نوکان | * | * | * | * | - | - |
| 0237 | گردیکان | * | * | * | - | - | - |
| 0238 | ندریتی | * | * | - | * | - | - |
| 0239 | دهی | * | * | * | - | | |
| 0240 | کورناگ | - | * | - | - | - | - |
| 0241 | کوکم | - | * | - | - | | |
| 0242 | پیرگزان | * | * | * | - | | |
| 0243 | سکوک | * | * | * | - | | |
| 0244 | گربوک | * | * | * | - | | |
| جمع: 17 | 11 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0234 | آبچکی | * | * | - | * | - | - |
| 0245 | ابتر{مرکز دهستان} | - | - | - | - | - | * |
| 0246 | کلیری | * | * | - | - | - | - |
| 0247 | کلیران | - | * | - | - | | |
| 0250 | سرنجدان | * | * | * | * | - | - |
| 0251 | آپ گورادان | * | * | - | - | - | - |
| 0252 | گنج آباد | - | * | - | - | - | - |
| 0253 | گونکن | * | * | * | - | - | - |
| 0254 | قاسمی | * | * | * | - | - | - |
| 0255 | وش آبی | * | * | - | - | | |
| 0256 | شوکشچی | * | * | * | - | - | - |
| جمع:11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0257 | نایگون (اله آباد) | - | * | * | * | * | - |
| 0258 | کلینک حسن خانی | - | * | - | - | * | - |
| 0259 | چاه جمال | - | - | - | * | - | - |
| 0260 | سرزه | - | * | - | - | | |
| 0262 | حنظران | - | - | - | * | - | - |
| 0263 | رسول آباد | - | * | - | - | | |
| جمع: 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0264 | کج گوش | - | - | * | - | - | - |
| 0265 | سرجوب | - | - | - | * | - | - |
| 0266 | شیبان | - | - | * | - | | |
| 0267 | چاهان | - | - | * | - | | |
| جمع: 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0269 | بل جواد آباد | * | * | - | - | | |
| 0270 | پت | * | * | - | - | | |
| 0271 | دیمپک بازار | * | * | - | * | | |
| 0273 | هوتکت پائین (جمالی) | - | * | - | - | | |
| 0274 | هوتگت بالا | - | * | - | - | | |
| 0275 | روهکام | * | * | - | * | | |
| 0276 | سنگان | - | * | - | - | | |
| 0278 | بسوت بالا | * | * | * | * | | |
| 0279 | بل دار رحمان | * | * | * | * | | |
| 0280 | سند باهو | * | * | - | * | | |
| 0281 | شیرگواز | * | * | - | - | | |
| 0282 | ازاتی علیا | * | * | * | * | | |
| 0283 | گاز فقیر | * | * | * | - | | |
| 0284 | سولدان | * | * | - | - | | |
| 0285 | سیرجاء | * | * | * | - | | |
| 0286 | کهنانی کش | * | * | - | - | | |
| 0287 | سری گت | | | | | | |
| 0288 | دک باهو | - | * | - | - | | |
| 0289 | کشاری | - | * | * | - | | |
| 0290 | سهیل | * | * | - | - | | |
| 0291 | هزاری | * | * | - | - | | |
| 0292 | کره کی | * | * | * | - | | |
| جمع: 22 | 17 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0294 | کوهدیم بالا و پائین | - | * | - | - | | |
| 0296 | محمد زهی | - | - | * | * | | |
| 0298 | راد وبالا | - | - | * | * | | |
| 0299 | دیول | * | - | * | - | | |
| 0300 | راد و پائین | - | - | * | - | | |
| 0302 | سگور بازار | * | - | * | - | | |
| 0303 | محراب | * | - | - | - | | |
| 0305 | غلام محمد بازار | - | - | - | * | | |
| 0306 | للو بازار | - | - | - | * | | |
| 0307 | ماندیرو | - | - | - | * | | |
| 0308 | اله داد زهی | - | * | - | - | | |
| 0309 | شیتک | * | * | - | - | | |
| 0310 | بامو | * | * | - | - | | |
| جمع: 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0311 | بریس | - | * | - | - | - | |
| 0312 | کلانی | * | * | * | - | | |
| 0313 | سیتارها | - | * | - | - | | |
| 0314 | ریمدانها | * | * | - | * | | |
| 0315 | سندمیر ثوبان{مرکز دهستان} | - | * | - | - | - | - |
| 0316 | پسا بندر | - | * | - | - | | |
| 0317 | سند شیران | - | * | - | * | | |
| 0318 | سند نوراحمد | - | * | - | * | | |
| 0319 | مزنپار (نکوچ) | - | * | - | - | | |
| 0320 | سند بهرام | - | * | - | * | | |
| 0321 | سند حمزه | - | * | - | - | | |
| 0322 | لکو کچ | - | * | - | * | | |
| 0323 | کلانی پائین | * | * | * | - | | |
| 0324 | جور | * | * | - | - | | |
| 0325 | شیخان کرک | * | * | - | * | | |
| 0326 | سند مراد | - | * | - | - | | |
| 0327 | کلرائی | * | * | - | - | | |
| 0328 | بل | * | * | - | - | | |
| جمع: 18 | 7 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0329 | کالبر | - | * | - | - | * | |
| 0330 | باملاد(بالاد) | - | * | * | - | | |
| 0331 | هلگداریها | - | * | * | - | | |
| 0332 | مزن پاد | - | * | - | * | | |
| 0333 | کرمبل ها | - | * | - | * | | |
| 0334 | کچ | - | * | - | * | | |
| 0335 | بمباسری | - | * | * | * | | |
| 0336 | دلگان وسطی | * | * | - | - | | |
| 0337 | پتار | - | * | - | - | | |
| 0338 | دیزی | - | - | - | * | | |
| 0339 | سماج میرو | - | * | - | * | | |
| 0340 | دلگان بالا | * | * | - | - | | |
| 0341 | بازار ملاقادر داد | * | * | * | - | | |
| 0342 | بلوچی نوبندیان | - | * | - | * | | |
| 0343 | عبدالله بازار | * | * | - | - | | |
| 0344 | کچ کرگ | - | * | - | - | | |
| 0345 | نکوچ | * | * | * | - | | |
| 0346 | شیران بالا | - | * | * | - | | |
| 0347 | خالق دادی اشرف | - | * | * | - | | |
| 0348 | ستیل | - | * | - | - | | |
| 0349 | شم | * | * | * | - | | |
| جمع: 21 | 6 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0350 | سور کمپ | * | * | * | - | | |
| 0351 | پارک موتان | - | * | * | - | | |
| 0352 | پارک بشیر | - | * | * | - | | |
| 0353 | تکمبکان | * | - | * | * | | |
| 0354 | ملاغری | * | * | * | * | | |
| 0355 | مومان بالا | * | * | - | - | | |
| 0356 | مومان | * | * | - | - | | |
| جمع: 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0357 | اسماعیل چاه | * | * | * | * | | |
| 0358 | لاش {مرکز دهستان} | - | - | - | * | - | - |
| 0389 | جوزدر | - | - | - | * | | |
| 0360 | گنجک | * | * | * | - | | |
| 0361 | جهلو کمبلی | - | - | - | * | | |
| 0362 | بندی سر | * | * | - | - | | |
| 0363 | شهردر | * | - | - | - | | |
| 0365 | تنگ روکی | * | - | - | * | | |
| 0366 | سول | * | * | - | * | | |
| 0367 | تنبلان | * | - | - | - | | |
| 0368 | هیان | * | - | * | * | | |
| 0369 | کلات | * | * | * | - | | |
| 0370 | همت آباد | - | * | - | - | | |
| 0371 | کلیری | * | - | * | - | | |
| 0372 | جد | * | * | - | * | | |
| 0373 | بلک | * | * | * | - | | |
| 0374 | بندینی | * | * | - | * | | |
| 0376 | هومدان | * | * | - | - | | |
| 0377 | شاهی چات | * | * | * | - | | |
| 0378 | ریگ مصطفی | * | * | * | - | | |
| 0379 | ریگ صفر | * | * | - | - | | |
| 0381 | دوکی | - | - | - | * | | |
| 0382 | کوه بن | * | * | - | - | | |
| 0383 | گزیدر | - | * | - | - | | |
| 0384 | باسیدی | * | * | - | - | | |
| 0385 | نوالک | * | * | * | - | | |
| جمع: 26 | 20 | 17 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0364 | بیر پایین | * | * | * | - | | |
| 0386 | کهیر هوتان | - | - | - | * | | |
| 0387 | بیر رسول بخشی | * | * | - | * | | |
| 0388 | تلمیشان | * | - | - | - | | |
| 0389 | شهداد کهیر | * | - | - | - | | |
| 0391 | جگردان داش | * | - | - | - | | |
| 0392 | گودن | * | * | * | * | | |
| 0393 | بورسر | * | - | * | - | | |
| 0394 | تران | * | - | - | - | | |
| 0395 | کوه پیر | * | * | * | - | | |
| 0396 | پیر تمبک | * | * | - | - | | |
| 0397 | بیر بالا | * | * | * | - | | |
| 0398 | جوگین | * | * | - | - | | |
| جمع: 13 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0399 | عورکی | - | * | - | - | | |
| 0400 | اسحاق بازار | * | - | * | - | | |
| 0401 | رادودج | * | * | * | * | | |
| 0402 | ترکانی | * | - | * | * | | |
| 0404 | رگتی | * | - | * | - | | |
| 0405 | پتی | - | * | - | - | | |
| 0406 | لاتیدان | * | - | * | - | | |
| 0407 | ندکانها | - | - | * | - | | |
| 0408 | زهرآب | * | - | * | - | | |
| 0409 | لانیاری | * | - | - | - | | |
| 0411 | هوشمب | - | * | - | - | | |
| جمع: 11 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0412 | رمین | - | * | - | - | | |
| 0413 | کمبل سلیمان{مرکز دهستان} | - | * | - | - | - | - |
| 0414 | دمبدف میران | - | * | - | * | | |
| 0415 | کمپ زمین | - | * | * | - | | |
| 0416 | وشنام دری | - | - | * | - | | |
| 0417 | کمبل بالاد | - | * | * | - | | |
| 0418 | پرومی | - | * | * | - | | |
| 0419 | کمبل کریم بخش | - | * | * | - | | |
| 0420 | طیس کوپان خانه های سلیمان | - | * | - | - | | |
| 0421 | پالانی | - | * | * | - | | |
| 0422 | کمبل محمد عظیم (بوهیر) | - | * | - | - | | |
| 0424 | دمبدف (مرادی) | - | * | - | - | | |
| جمع: 12 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0428 | سرخ گزی | * | - | - | * | | |
| 0429 | قنات میرقلندر | - | - | - | * | | |
| 0430 | ده قلعه {مرکز دهستان} | - | - | * | - | - | - |
| 0431 | باگوک (باغک) | - | - | * | - | | |
| 0432 | هشیک | - | - | * | - | | |
| 0433 | چدرک (چگرد) | * | * | * | - | | |
| 0434 | کمینگ | - | - | * | - | | |
| 0435 | پالیزان | * | * | * | - | | |
| 0436 | اسپه | * | * | - | - | | |
| 0437 | نیلگان | * | - | * | - | | |
| جمع: 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0438 | اسماعیل آباد | - | * | - | - | | |
| 0439 | پشته کمال علیا | - | * | * | - | | |
| 0442 | کم زرد | - | - | * | * | | |
| جمع: 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0425 | ترشاب | - | - | * | - | - | |
| 0427 | نیک آباد | - | - | * | * | | |
| جمع: 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0445 | کهن نوک | - | - | * | - | | |
| 0446 | شهروک | * | * | * | * | | |
| 0447 | حیدر آباد | * | * | * | - | | |
| 0448 | گونیچ | * | - | * | - | | |
| 0449 | محمد آباد | - | * | - | - | | |
| جمع: 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0451 | میرزا آباد | - | - | * | - | | |
| 0452 | اسلام آباد گرنچگین | - | * | - | - | | |
| 0453 | خدا داد آباد | - | - | * | - | | |
| 0454 | شهرک پیران جدید | - | - | * | - | | |
| 0455 | قاسم آباد | - | - | * | * | | |
| 0456 | کلگلی (نو) | - | - | * | - | - | |
| جمع: 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0457 | گروک پایین | * | - | - | - | | |
| 0458 | سهراب آباد | - | - | * | - | | |
| 0459 | سازینک | - | - | * | - | | |
| جمع: 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0485 | حیدر آباد | * | * | * | - | | |
| 0486 | کم زرد | * | * | - | - | | |
| 0487 | گونک | * | * | * | - | | |
| 0488 | یوسف آباد | * | * | * | - | - | - |
| جمع: 10 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0490 | اکبر آباد | - | * | - | * | | |
| 0491 | اله آباد | - | * | - | - | | |
| 0492 | پیران | - | * | - | - | | |
| 0493 | حسین آباد خواجه | - | * | - | - | | |
| 0494 | ده الری | - | * | - | - | | |
| 0495 | ده شهباز | * | * | - | * | | |
| 0496 | ده علیم | * | * | * | - | | |
| 0497 | ده منصوری | - | * | - | * | | |
| 0498 | دهنه باغ | * | * | - | - | | |
| 0499 | ساختمان | * | - | - | - | | |
| 0500 | کدخدا حاجی علی | * | * | * | - | | |
| 0501 | کدخدا صفر | - | * | - | * | | |
| 0502 | کدخدا فقیر | - | * | - | - | | |
| 0503 | کنگ کربلائی حیدر | * | * | - | - | | |
| 0504 | محمد آباد ادیمی | - | * | - | * | | |
| 0516 | شریف آباد | - | * | * | * | | |
| جمع: 16 | 6 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0505 | حلیم خان | * | - | - | - | | |
| 0506 | امامی | * | * | * | - | | |
| 0508 | حاجی آبادخوشداد | - | * | - | - | | |
| 0509 | حیدر آباد | * | - | - | - | | |
| 0510 | ده افسری | - | * | - | - | | |
| 0511 | ده رضا | - | * | - | - | | |
| 0512 | ده میرخان | - | * | - | - | | |
| 0513 | ده نور محمد دشتی | - | * | - | * | | |
| 0514 | دهنو جهانتیغ | - | * | - | * | | |
| 0515 | راهدار | - | * | - | - | | |
| 0517 | غلامرضا | - | * | - | - | | |
| 0518 | گزانگوری | - | * | - | - | | |
| 0519 | نورمحمد صمصامیه | - | * | - | - | | |
| جمع: 13 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0520 | کرباسو | * | * | * | - | | |
| 0521 | سخی آباد | * | - | - | - | | |
| جمع: 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0522 | یزدان پور | - | - | * | - | | |
| 0523 | قائم آباد {مرکز دهستان} | - | * | - | - | - | - |
| 0524 | الله آباد | - | - | * | - | | |
| 0525 | اکبر آباد پیران | - | - | * | - | | |
| 0526 | احمد آباد | - | - | * | - | | |
| 0527 | ناصر آباد سفلی | - | - | * | - | | |
| 0528 | اسلام اباد | - | * | - | - | | |
| 0529 | تیمور آباد شیخی | * | * | - | - | | |
