تصویب نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب 1379,03,25
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/3/1379 بنا به پیشنهاد شماره 401 - 33 مورخ 10/3/1379 سازمان برنامه و بودجه و به استناد مواد (15) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تصویب نمود:
1 - کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی (جدول شماره 1) بابت هر وزارتخانه یا سازمان در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط قرار میگیرد تا بین دستگاههای تابعه توزیع نمایند.
2 - اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی (جدول شماره 2) بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه ریزی استان قابل مصرف خواهد بود.
3 - مانده اعتبارات خارج از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه توزیع میشود.
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی
1-
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت سال 1379
(-جدول شماره 1) (مبالغ به میلیون ریال)
| ردیف | -عنوان دستگاه اجرائی | بودجه جاری | بودجه عمرانی | درآمد اختصاصی | |||||||
| اعتبار | خارج قانون | اعتبار | خارج قانون | اعتبار | خارج قانون | ||||||
| فصل تحقیقات | سایر | جمع | فصل تحقیقات | سایر | جمع | ||||||
| 1 | نهاد ریاست جمهوری | 916/670 | 648/18 | 784/89 | 432/108 | 541/109 | 190/2 | 515/1 | 215/1 | 22 | 237/1 |
| 2 | سازمان برنامه و بودجه | 546/101 | 808/8 | 391/1 | 199/10 | 875/285 | 717/5 | - | - | - | - |
| 3 | سازمان امور اداری و استخدامی کشور | 290/89 | 486 | 332/1 | 818/1 | 077/38 | 762 | 000/50 | - | 750 | 750 |
| 4 | وزارت کشور | 446/225 | 589/1 | 357/3 | 946/4 | 656/684 | 694/13 | - | - | - | - |
| 5 | وزارت امور خارجه | 349/358 | 759/1 | 348/5 | 107/7 | 300/41 | 827 | - | - | - | - |
| 6 | وزارت دادگستری | 060/425 | 187/2 | 343/6 | 530/8 | 296/168 | 365/3 | 30 | - | 6/0 | 6/0 |
| 7 | وزارت امور اقتصادی و دارائی | 931/470 | 351/6 | 968/6 | 319/13 | 875/208 | 177/4 | 187/200 | - | 002/3 | 002/3 |
| 8 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 151/151/15 | 678/23 | 912/226 | 590/250 | 310/518 | 367/10 | 000/7 | 000/7 | - | 000/7 |
| 9 | وزارت کار و امور اجتماعی | 965/339 | 556/5 | 016/5 | 572/10 | 725/122 | 455/2 | 000/150 | 400/5 | 169/2 | 569/7 |
| 10 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 453/086/2 | 825/241 | 669/27 | 494/269 | 584/604 | 092/12 | 855/384 | 111/125 | 895/3 | 006/129 |
| 11 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 533/5 | 629/3 | 28 | 657/3 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 406/540 | 704/12 | 915/7 | 619/20 | 704/210 | 214/4 | 000/20 | - | 300 | 300 |
| 13 | مرکز آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) | 802/2 | 000/1 | 27 | 027/1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | وزارت آموزش و پرورش | 670/870/2 | 970/11 | 880/42 | 850/54 | 676/315 | 315/6 | 000/628 | 550/12 | 231/9 | 781/21 |
| 15 | سازمان تربیت بدنی ایران | 036/144 | - | 160/2 | 160/2 | 700/236 | 735/4 | 600 | - | 9 | 9 |
| 16 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 063/756/7 | 745/114 | 619/114 | 364/229 | 495/636 | 729/12 | 700/440/3 | 160/9 | 470/51 | 630/60 |
| 17 | بنیاد شهید | 528/176 | - | 647/2 | 647/2 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | وزارت مسکن و شهرسازی | 246/20 | 492/3 | 251 | 743/3 | 701/77 | 555/15 | 200/3 | 200/3 | - | 200/3 |
| 19 | وزارت کشاورزی | 614/283 | 670/82 | 014/3 | 684/85 | 083/859 | 182/17 | - | - | - | - |
| 20 | سازمان حفاظت محیط زیست | 657/23 | 062/1 | 338 | 400/1 | 340/77 | 546/1 | - | - | - | - |
| 21 | وزارت نفت(بدون فرآورده) | 194 | - | 2 | 2 | 285/137 | 745/2 | - | - | - | - |
| 22 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 831/114 | 021/1 | 707/1 | 728/2 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | وزارت نیرو | 375/33 | 407/11 | 329 | 736/11 | 455/707/4 | 149/94 | 000/10 | 000/10 | - | 000/10 |
| 24 | سازمان انرژی اتمی ایران | 595/46 | - | 698 | 698 | 060/942 | 842/18 | - | - | - | - |
| 25 | وزارت صنایع | 866/21 | - | 328 | 328 | 020/357 | 140/7 | - | - | - | - |
| 26 | وزارت معادن و فلزات | 132/25 | - | 376 | 376 | 930/408 | 178/7 | - | - | - | - |
| 27 | وزارت راه و ترابری | 933/195 | 67 | 937/2 | 004/3 | 250/596/3 | 925/71 | - | - | - | - |
| 28 | وزارت بازرگانی | 906/177 | - | 668/2 | 668/2 | 340/40 | 806 | - | - | - | - |
| 29 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | 339/19 | - | 290 | 290 | 495/17 | 349 | - | - | - | - |
| 30 | وزارت جهاد سازندگی | 150/273 | 310/89 | 757/2 | 067/92 | 475/483/1 | 669/29 | 000/7 | - | 105 | 105 |
| 31 | وزارت تعاون | 981/20 | - | 314 | 314 | 460/23 | 469 | 500 | - | 7 | 7 |
| 32 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 870/057/1 | - | 868/15 | 868/15 | 000/221 | 420/4 | 000/40 | - | 600 | 600 |
| 33 | سازمان قضائی نیروهای مسلح | 524/35 | - | 532 | 532 | 124/6 | 123 | - | - | - | - |
| 34 | دبیرخانه مجلس خبرگان | 952/1 | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | سازمان تبلیغات اسلامی | 712/82 | - | 240/1 | 240/1 | 020/9 | 180 | - | - | - | - |
| 36 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 198/59 | - | 887 | 887 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | دانشگاه پیام نور | 687/58 | 888/3 | 919/21 | 807/25 | 995/16 | 699/1 | 060/161 | 530 | 424/64 | 954/64 |
| 38 | مجلس شورای اسلامی | 434/196 | - | 946/2 | 946/2 | - | - | 000/4 | - | 80 | 80 |
| 39 | وزارت اطلاعات | 016/772 | - | 580/11 | 580/11 | 720/77 | 555/1 | - | - | - | - |
| 40 | کتابخانه آیت ا... مرعشی | 888/3 | - | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | مؤسسه نشر آثار امام (ره) | 840/21 | 000/3 | 282 | 282/3 | 500 | 10 | - | - | - | - |
| 42 | شورای نگهبان | 887/4 | 365 | 67 | 432 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 550/26 | 967 | 383 | 350/1 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی- فعالیتهای مقابله با تهاجم فرهنگی | 638/5 | - | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 804/40 | - | 612 | 612 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 000/44 | 000/11 | 495 | 495/11 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی | 246/573 | 292 | 594/8 | 886/8 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | سازمان تأمین اجتماعی | - | - | - | - | - | - | 000/465/10 | - | 975/156 | 975/156 |
| 49 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 141/256/4 | 763/4 | 770/63 | 533/68 | 090/146 | 921/2 | - | - | - | - |
| 50 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 614/814 | 194 | 216/12 | 410/12 | 740/147 | 954/2 | - | - | - | - |
| 51 | آستان مقدس حضرت امام (ره) کمک به تکمیل مجموعه فرهنگی | 880/38 | - | 583 | 583 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | حوزه های علمیه خواهران (کمک) | 716/3 | - | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | شورای عالی حوزه – مرکز مدیریت حوزه علمیه قم | 464/22 | - | 336 | 336 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | مجمع جهانی اهل بیت (ع) | 720/14 | - | 220 | 220 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | مؤسسه استاندارد | 375/72 | - | 085/1 | 085/1 | 198/32 | 644 | - | - | - | - |
| جمع | 120/880/40 | 433/668 | 246/704 | 679/327/1 | 095/267/18 | 700/366 | 647/573/15 | 166/174 | 039/293 | 205/467 | |
2-
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت
(-جدول شماره 2) (مبالغ به میلیون ریال)
| ردیف | نام استان | بودجه جاری سال 1379 | بودجه عمرانی | ||||
| مصوب جاری | خارج قانون | مصوب عمرانی | خارج قانون | ||||
| مصوب فصل تحقیقات | سایر | جمع | |||||
| 1 | مرکزی | 516/470 | 634 | 048/7 | 682/7 | 802/89 | 796/1 |
| 2 | گیلان | 716/856 | 115/1 | 834/12 | 949/13 | 426/137 | 748/2 |
| 3 | مازندران | 421/063/1 | 792/1 | 924/15 | 716/17 | 977/165 | 319/3 |
| 4 | آذربایجان شرقی | 377/043/1 | 435/1 | 629/15 | 064/17 | 082/209 | 181/4 |
| 5 | آذربایجان غربی | 471/797 | 000/1 | 947/11 | 947/12 | 231/163 | 264/3 |
| 6 | کرمانشاه | 055/661 | 809 | 903/9 | 712/10 | 289/180 | 605/3 |
| 7 | خوزستان | 001/257/1 | 517/1 | 832/18 | 349/20 | 469/311 | 229/6 |
| 8 | فارس | 628/468/1 | 897/1 | 000/22 | 897/23 | 219/237 | 744/4 |
| 9 | کرمان | 575/916 | 170/1 | 731/13 | 901/14 | 068/166 | 322/3 |
| 10 | خراسان | 300/169/2 | 766/2 | 498/32 | 264/35 | 182/324 | 483/6 |
| 11 | اصفهان | 704/429/1 | 838/1 | 417/21 | 255/23 | 491/177 | 549/3 |
| 12 | هرمزگان | 114/373 | 503 | 589/5 | 092/6 | 265/126 | 525/2 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 786/533 | 744 | 995/7 | 739/8 | 144/207 | 143/4 |
| 14 | کردستان | 687/468 | 603 | 021/7 | 624/7 | 014/153 | 061/3 |
| 15 | همدان | 405/571 | 724 | 560/8 | 284/9 | 044/107 | 141/2 |
| 16 | لرستان | 381/610 | 752 | 144/9 | 896/9 | 434/139 | 789/2 |
| 17 | ایلام | 188/279 | 405 | 181/4 | 586/4 | 263/88 | 766/1 |
| 18 | زنجان | 916/328 | 441 | 927/4 | 368/5 | 250/88 | 766/1 |
| 19 | چهارمحال و بختیاری | 033/339 | 453 | 078/5 | 531/5 | 140/89 | 783/1 |
| 20 | کهگیلویه و بویراحمد | 603/299 | 407 | 87/4 | 894/4 | 168/97 | 944/1 |
| 21 | سمنان | 574/262 | 364 | 933/3 | 297/4 | 598/54 | 092/1 |
| 22 | یزد | 932/385 | 501 | 781/5 | 282/6 | 938/55 | 118/1 |
| 23 | بوشهر | 211/356 | 521 | 335/5 | 856/5 | 232/93 | 865/1 |
| 24 | اردبیل | 336/408 | 556 | 116/6 | 672/6 | 665/104 | 094/2 |
| 25 | قم | 888/268 | 337 | 028/4 | 365/4 | 174/45 | 904 |
| 26 | تهران | 753/857/2 | 335/3 | 816/42 | 151/46 | 395/258 | 167/5 |
| 27 | قزوین | 901/318 | 389 | 777/4 | 166/5 | 057/61 | 222/1 |
| 28 | گلستان | 763/514 | 869 | 708/7 | 577/8 | 733/93 | 875/1 |
| جمع | 327/311/21 | 877/27 | 239/319 | 116/347 | 750/024/4 | 495/80 | |