اصلاح تصویبنامه موضوع واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت برخی از شرکتهای دولتی به عنوان رد دیون و کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری
مصوب 1390,12,17با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/17 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 22304/ت47605هـ مورخ 1390/11/15 در سقف مبلغ جزء (6) ردیف (101000) جدول شماره (8) برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی قانون بودجه سال 1390 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:
1 - سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست (در 28 ردیف) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، توسط سازمان خصوصی سازی پس از کسر سهام ترجیحی و به عنوان کمک دولت تا سقف مبلغ هجده هزار و سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300 /18) ریال با روش و قیمتی که توسط هیئت واگذاری تعیین می گردد به صندوق بازنشستگی واگذار می شود.
2 - سهام بنگاه ها، اموال و داراییهای مندرج در جدول مذکور با رعایت شرایط عمومی واگذاری ها، به صورت رقابتی توسط سازمان خصوصی سازی رأساً به وکالت از صندوق بازنشستگی کشوری عرضه می گردد و وجوه حاصل بابت تأمین دیون تحقق یافته، در وجه صندوق مذکور پرداخت می شود و در صورتی که سهام عرضه شده موضوع این تصویب نامه مورد تقاضا قرار نگرفته باشد، سازمان خصوصی سازی مستقیمأ نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب هیئت واگذاری رسیده است با رعایت مقررات مربوط، به صندوق بازنشستگی اقدام خواهد نمود.
3 - خزانه داری کل کشور با اعلام درخواست سازمان خصوصی سازی نسبت به عودت وجوه حاصل از فروش سهام آن بخش از بنگاه ها، اموال و دارایی های موضوع بند (2) این مصوبه که صرفاً در طی سال جاری به فروش رفته و به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده و یا می شود (حداکثر تا سقف سه هزار میلیارد ریال) در وجه سازمان خصوصی سازی برای پرداخت به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نماید.
تبصره - در مورد نیروگاه شهید منتظری اصفهان کل ثمن نقدی واریزی به خزانه داری کل کشور به صندوق مذکور اختصاص می یابد.
4 - هزینه های واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می شود.
5 - از تارین ابلاغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه سهام بنگاه ها اموال و داراییهای مندرج در جدول مذکور متعلق به انتقال گیرنده می باشد.
6- در صورت وجود تعهدات و دیون قطعی دولت به صندوق یاد شده، مبلغ فوق برای تسویه آن محاسبه خواهد شد. در غیر این صورت، تمام یا قسمت مازاد به عنوان طلب دولت از صندوق تلقی می شود.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور
شرکتهای قابل واگذاری بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس بند (6) جدول شماره (8) برآورده اعتبارات تملک داراییهای مالی سال 1390 قانون بودجه کل کشور | ||||||
ردیف | شرکت مادر تخصصی | شرکت مصوب واگذاری | سرمایه شرکت میلیون ریال | تعداد کل سهام شرکت | صندوق بازنشستگی کشوری | |
درصد | مبلغ | |||||
1 | توانیر | نیروگاه تبریز | - | - | 63/65 | 3/689/130/147/519 |
| | | | | | |
| | | | | | |
4 | توانیر | نیروگاه منتظری اصفهان | - | - | 22/40 | 2/395/686/077/005 |
5 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | بانک تجارت | 13/568/599 | 13/568/599/000 | 5/00 | 1/879/250/961/500 |
6 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | بانک صادرات | 16/803/000 | 16/803/000/000 | 5/00 | 1/676/099/250/000 |
| | | | | | |
8 | ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | پالایش نفت اصفهان | 4/162/258 | 4/162/258/000 | 5/00 | 1/015/799/064/900 |
9 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | لامپ تصویر عالم آرا | 154.310 | 15/431/000 | 33/17 | 64/954/187/830 |
10 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات | 12/000 | 1/200/000 | 22/331 | 39/872/357/796 |
11 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | کارگاز سیستم | 91/000 | 91/000/000 | 26/80 | 24/388/000/000 |
12 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | گل نقش توس | 74/000 | 74/000/000 | 23/45 | 23/582/727/000 |
13 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | فولاد زاگرس | 40/000 | 40/000/000 | 32/83 | 20/118/224/000 |
14 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | کارتک سیستم | 64/200 | 64/200/000 | 26/80 | 18/702/487/200 |
| | | | | | |
16 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | پاک مایه کرمانشاه | 45/570/000 | 45/570/000 | 30/32 | 10/307/350/704 |
| | | | | | |
18 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | توسعه صنایع غذایی بم | 25/000 | 25/000/000 | 26/80 | 7/745/200/000 |
19 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | توسعه صادرات صنعتی | 20/000 | 1/000/000 | 32/16 | 6/538/128/000 |
20 | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور | توسعه علوم زمین | 7/309 | 730/915 | 24/79 | 5.042.763/560 |
21 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام افرین | 104/034 | 104.034.000 | 26/80 | 3/596/663/180 |
22 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | مشارکتی الگانت سمنان | 14/400 | 18/000 | 16/75 | 2/590/737/910 |
| | | | | | |
24 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | پلیمر صنعت جنوب | 2/000 | 2/000/000 | 26/80 | 179/024/000 |
| | | | | | |
26 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس | 3/000 | 3/000/000 | 20/10 | 170/649/000 |
27 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | مؤسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران | 1/000 | 10/000 | 10/05 | 40/742/700 |
28 | سازمان خصوصی سازی | آبفر | - | - | - | 5/000 |
جمع | - | 18/300/000/000/000 | ||||
سهام شرکتهای مندرج در جدول فوق پس از کسر سهام ترجیحی قابل واگذاری خواهد بود | ||||||
ارزش سهام مندرج فوق برآوری بوده و چنانچه ارزش سهام شرکتهای مذکور کمتر یا بیشتر از مطالبات صندوق بازنشستگی باشد،حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد شد | ||||||
نماینده سازمان خصوصی سازی نماینده صندوق بازنشستگی کشوری |