به هزینه قطعی منظور گردیدن اسناد هزینه پروژههای مشروحه در این تصویبنامه از محل اعتبار موضوع تصویبنامه شماره92324 مورخ 1365.10.18
مصوب 1366,04,31
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/4/1366 با توجه به مرقومه شماره 5760/64 مورخ 22/1/1366 ریاست محترم جمهوری و بنا به پیشنهاد شماره 1446/91 مورخ 9/3/1366 وزارت برنامه و بودجه تصویب نمودند:
اسناد هزینه پروههای مشروحه زیر از محل اعتبار موضوع تصویبنامه شماره 92324 مورخ 18/10/1365 به هزینه قطعی منظور گردد:
| 1 - تعرض پیچ شرفلو (استان مرکزی) | پنج میلیون | -/000/000/5 ریال |
| 2 - مرمت پل دنیاچال و رنگآمیزی پلها (استان گیلان) | پنج میلیون | -/000/000/5 ریال |
| 3 - تکمیل عملیات پل چاچکام (استان مازندران) | پنج میلیون | -/000/000/5 ریال |
| 4 - عملیات بهسازی محور هراز (استان مازندران) | پنج میلیون | -/000/000/5 ریال |
| 5 - آسفالت سرد محور کجور (استان مازندران) | پنج میلیون | -/000/000/5 ریال |
| 6 - آسفالت راه منطقه اشکنان (لارستان) | پنج میلیون | -/000/000/5 ریال |
| 7 - مرمت سقف تونل محور سنندج - همدان (استان کردستان) | ده میلیون | -/000/000/10 ریال |
| 8 - ترمیم پل جلبگیر در محور یاسوج – سپیدان (استان کهکیلویه و بویراحمد) | ده میلیون | -/000/000/10 ریال |
| 9 - پخش آسفالت محور بیجار - تکاب (استان کردستان) | هفت میلیون و ششصد هزار | -/000/600/7 ریال |
| 10 - تعریض و آسفالت گرم شانههای راه بابل - قائم شهر (استان مازندران | بیست میلیون | -/000/000/200 ریال |
| 11 - کمربندی هرمز (استان هرمزگان) | پنج میلیون | -/000/000/5 ریال |
| 12 - کمک به پروژههای عمرانی استان کردستان | پنج میلیون | -/000/000/5 ریال |
| 13 - کمک به پروژههای عمرانی استانی سمنان | ده میلیون | -/000/000/10 ریال |
| 14 - کمک به پروژههای عمرانی سبزوار (استان خراسان) | یک میلیون | -/000/000/1 ریال |
| 15 - خرید یک دستگاه ترانس برای حفاظت پل زابل (سیستان و بلوچستان) | یک میلیون | -/000/000/1 ریال |
| 16 - تعریض محور اراک - سلفچگان (استان مرکزی) | ده میلیون | -/000/000/10 ریال |
| 17 - تکملی ساختمان بمباران شده اداره کل راه و ترابری استان ایلام | سه میلیون | -/000/000/3 ریال |
| 18 - اتمام ساختمان راهدار جویم (لارستان) | دو میلیون | -/000/000/2 ریال |
| 19 - تعمیر کارگاه مرکزی ماشینآلات | دو میلیون | -/000/000/2 ریال |
| 20 - اصلاح پیشچ زرجان (استان فارس) | سه میلیون | -/000/000/3 ریال |
| 21 - آزادسازی شانه و حریم راه اسلامآباد غرب - باختران | دوازده میلیون | -/000/000/12 ریال |
| 22 - ترمیم پل استکانکو | چهار میلیون و چهارصد هزار | -/000/400/4 ریال |
| 23 - سایر پروژههای اضطراری | چهارده میلیون | -/000/000/14 ریال |
| 24 - عملیات روکش آسفالت محور قدیم تهران – قم | ده میلیون | -/000/000/10 ریال |
میرحسین موسوی - نخستوزیر