آئیننامه شماره 25 آئیننامه راجع به تعرفه بیمه آتشسوزی و خطرات اضافی
مصوب 1370,06,04با اصلاحات و الحاقات بعدی
شورایعالی بیمه در اجرای بند 4 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری آئیننامه زیر را که مشتمل بر 16 ماده و 7 تبصره است در جلسه مورخ 4/6 /1370 تصویب نمود.
ماده 1- حداقل نرخ بیمه آتشسوزی، انفجار، صاعقه برای موارد بیمه صنعتی و غیر صنعتی که فهرست آنها در ضمائم شماره (1) و (2) پیوست مشخص گردیده است در مورد بیمهنامه های صادره در ایران بشرح زیر تعیین میگردد:
3/0در هزار | 1- | طبقه |
7/0 در هزار | 2- | طبقه |
1 در هزار | 3- | طبقه |
6/1 در هزار | 4- | طبقه |
2 در هزار | 5- | طبقه |
5/2 در هزار | 6- | طبقه |
2/3 در هزار | 7- | طبقه |
7/3 در هزار | 8- | طبقه |
2/4 در هزار | 9- | طبقه |
ماده 2- حداقل نرخ بیمه انبارها و سراهای عمومی و موجودی آنها 3 درهزار میباشد.
در صورتیکه انبار حاوی کالاهای خطرناک مذکور در ضمیمه شماره 3 و یا مواد شیمیائی خطرناک و یا بسیار خطرناک مذکور در ضمائم شماره 4 و 5 باشد حداقل نرخ بیمه آن بترتیب معادل 4، 7/3 و 2/4 درهزار خواهد بود.
ماده 3- مؤسسات بیمه مجاز به صدور بیمهنامه موجود انبار (مواد و کالا) بصورت شناور (اظهار نامهای) میباشند. در اینصورت حق بیمه قطعی براساس متوسط موجودی در طول مدت اعتبار بیمه محاسبه خواهد شد. حداقل حق بیمه معادل 50% حق بیمه سرمایه تعیین شده در زمان شروع بیمه نامه خواهد بود.
تبصره - در صورت افزایش موجودی از سقف پیش بینی شده، حداقل حق بیمه موضوع این ماده نیز بمیزان 50% حق بیمه سرمایه افزایش یافته متناسب با مدت باقیمانده افزایش خواهد یافت.
ماده 4- حداقل نرخ بیمة بیمهنامه آتشسوزی ساختمانهای مسکونی که شامل خطرات آتشسوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و سیل است، 7/0 درهزار میباشد.
ماده 5- مؤسسات بیمه میتوانند برای بیمهنامه های ساختمانهای مسکونی که مدت اعتبار آنها بیش از یکسال است در صورت وصول حق بیمه تمام مدت بصورت نقد و یکجا حداکثر 3% در سال نسبت به مدت زائد بر یکسال تخفیف منظور نمایند. تخفیف موضوع این تبصره نمیتواند از حداکثر 30% کل حق بیمه تجاوز نماید.
ماده 6- نرخهای موضوع این آئیننامه برای ساختمان و محتویات آن که تواما" یا بطور مجزا بیمه میشوند، اعمال خواهد شد.
ماده 7- نرخهای مقرر در این آئیننامه برای بیمه نامه هائی قابل اعمال میباشد که مدت آنها یکسال باشد.
تبصره - حق بیمه بیمه نامه هائیکه مدت اعتبار آنها کمتر از یکسال باشد بشرح زیر تعیین میشود:
کمتر از پانزده روز تا پانزده روز | 12% حق بیمه سالانه |
بیش از پانزده روز تا یکماه | 20% حق بیمه سالانه |
بیش از یکماه تا دو ماه | 30% حق بیمه سالانه |
بیش از دو ماه تا سه ماه | 40% حق بیمه سالانه |
بیش از سه ماه تا چهار ماه | 50% حق بیمه سالانه |
بیش ازچهار ماه تا پنج ماه | 60% حق بیمه سالانه |
بیش از پنج ماه تا شش ماه | 70% حق بیمه سالانه |
بیش از شش ماه تا هفت ماه | 75% حق بیمه سالانه |
بیش از هفت ماه تا هشت ماه | 80% حق بیمه سالانه |
بیش از هشت ماه تا نه ماه | 85% حق بیمه سالانه |
بیش از نه ماه تا ده ماه | 90% حق بیمه سالانه |
بیش از ده ماه | 100% حق بیمه سالانه |
ماده 8- نرخهای مقرر در این آئیننامه برای موارد بیمهای که خارج از مناطق تراکم خطر واقع شده اند تعیین گردیده است. در صورتیکه مورد بیمه در یکی از مناطق ششگانه تراکم خطر واقع شده باشد نرخ بیمه به میزان مندرج در جدول زیر افزایش مییابد.
مناطق تراکم خطر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
اضافه نرخ (درصد) | 100 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 |
تبصره 1- بیمه مرکزی ایران موظف است مناطق تراکم خطر شهرهای درجه یک کشور را مشخص و به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید.
تبصره 2- اضافه نرخ موضوع این ماده شامل بیمه ساختمانهای مسکونی نمیباشد.
ماده 9- مؤسسات بیمه مجاز به صدور بیمهنامه آتشسوزی با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این آئیننامه نیستند مگر در موارد خاص و با جلب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران.
ماده 10- در مواردیکه نرخ بیمه در این آئیننامه تعیین نشده است مؤسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران در مورد نرخ به صدور بیمهنامه مبادرت نمایند.
تبصره- بیمه مرکزی ایران موظف است پس از تعیین نرخ، موضوع را همزمان جهت اطلاع و اجرا به کلیه مؤسسات بیمه اعلام نماید.
ماده 11- مؤسسات بیمه موکلفند در مواردی که موضوعات مختلفی را که دارای نرخهای جداگانه ای در تعرفه میباشد و در یک بیمهنامه تحت پوشش قرار میدهند، در صورتیکه موضوعات مذکور از نظر فنی قابل تفکیک باشد، سرمایه، نرخ و حق بیمه هر موضوع را در بیمهنامه مربوطه بصورت تفکیکی درج نمایند.
ماده 12- مؤسسات بیمه در مورد خطراتی که قابل تفکیک نیستند مجاز به صدور بیمهنامه های جداگانه نمیباشند، مگر با نرخ یکسان و درج شماره هر بیمه نامه در بیمهنامه دیگر. حداقل نرخ یکسان قابل اعمال مربوط به خطرناکترین ریسک میباشد.
ماده 13- نرخهای موضوع این آئیننامه با توجه به پرداخت خسارت تا سقف سرمایه مندرج در بیمهنامه در طول اعتبار آن پیش بینی شده است. بنابر این در صورت وقوع خسارت سرمایه بیمه به میزان خسارت تقلیل می یابد.
تبصره- شرکتهای بیمه میتوانند بدون دریافت حق بیمه مجدد از تقلیل سرمایه تا 5% به موجب این ماده صرفنظر نمایند.
ماده 14- در صورتیکه مورد بیمه بعلت حادثه أی غیر از تحقق خطرات بیمه شده از بین برود و یا بطور کلی موضوع کلی موضوع خطر منتفی شود، حق بیمه مدت قبل از انتفاء خطر بطور روز شمار محاسبه خواهد شد.
ماده 15- حداقل نرخ خطرات اضافی که بانضمام بیمهنامه آتشسوزی صادر میگردد بشرح زیر تعیین میشود:
نرخ درهزار | خطرات |
1- زلزله و آتشفشان: | |
1 درهزار | 1/1- در مناطق زلزله خیز شدید |
5/0 درهزار | 2/1- در مناطق زلزله خیز خفیف |
2/0 درهزار | 2- سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها |
15/0 درهزار | 3- طوفان و گرد باد و تند باد |
2/0 درهزار | 4- ترکیدگی لوله آب (حداقل فرانشیز 000ر5 ریال) |
2/0 درهزار | 5- ضایعات ناشی از برف و باران |
6- سقوط هواپیما، هلیکوپتر و یا قطعات آن: | |
1/0 درهزار | 1/6- مناطق نزدیک به فرودگاه (شعاع 5 کیلومتری فرودگاه) |
05/0 درهزار | 2/6- مناطق دور از فرودگاه |
نسبت به مورد از بیمه مرکزی ایران استعلام نرخ گردد. | 7- آشوب، بلوا، اعتصاب، قیام، اغتشاش داخلی و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی |
8- هزینه پاکسازی: در این مورد حداکثر تا 20% ارزش مورد بیمه سرمایه قابل افزایش بوده که میبایستی تحت عنوان هزینه پاکسازی در بیمهنامه درج و حداقل 50% نرخ بیمه مورد بیمه نسبت به آن اعمال گردد. | |
01/0 درهزار | 9- برخورد جسم خارجی |
20 درهزار | 10- شکست شیشه از هر خسارت شکست شیشه حداقل معادل 10% مبلغ بیمه شده که در هر حال از 25،000 ریال کمتر نخواهد بود کسر خواهد شد. |
نسبت به مورد از بیمه مرکزی ایران استعلام نرخ گردد. | 11- عدم النفع ناشی از آتشسوزی |
1 درهزار | 12- ظروف تحت فشار صنعتی |
تبصره- مناطق زلزله خیز شدید و خفیف توسط بیمه مرکزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 16- مقررات این آئیننامه از تاریخ 1/ 1 /1371 برای مؤسسات بیمه لازم الاتباع میباشد.
ضمیمه شماره یک
فهرست موارد بیمه صنعتی
*********************
شامل:
31- صنایع غذائی، آشامیدنیها و دخانیات
32- صنایع نساجی، پوشاک و چرم
33- صنایع چوب و محصولات چوبی
34- صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی
35- صنایع شیمیائی
36- صنایع محصولات کانی غیر فلزی بجز فرآورده های نفت و زغال سنگ
37- صنایع تولید فلزات اساسی
38- صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی، ماشین آلات و تجهیزات
39- صنایع متفرقه
ضمیمه شماره یک
فهرست موارد بیمه صنعتی
31- صنایع غذائی، آشامیدنیها، دخانیات
=========================
311 و 312: تولید مواد غذائی
313: تولید آشامیدنیها
314: تولید محصولات دخانی
فهرست موارد بیمه صنعتی
-ضمیمه شماره یک
ردیف | کد صنعت | موضوع فعالیت | طبقه خطر | نرخ درهزار |
| 31 311 31120 311201 | صنایع غذائی، آشامیدنیها، دخانیات: تولید مواد غذائی: تهیه لبنیات: کارخانه تهیه محصولات و فرآورده های لبنی (شیر، ماست، کره، پنیر و بستنی) | 2 | 7/0 |
| 31130 311301 | کنسروسازی و نگهداری میوه و سبزیجات: کارخانجات تهیه کمپوت و کنسرو و مربا و ترشی و رب و شربت | 2 | 7/0 |
| 31140 311401 311402 | کنسروسازی و تولید فرآورده های گوشتی: کارخانه تهیه کنسرو ماهی و سایر محصولات غذائی دریایی کارخانه تولید فرآورده های گوشتی (کالباس و سوسیس و همبرگر) | 4 4 | 6/1 6/1 |
| 31150 311501 311502 | تولید روغن و چربیهای حیوانی و نباتی کارخانه روغن کشی کارخانه تصفیه روغن | 6 7 | 5/2 2/3 |
| 31160 311601 311602 311603 311604 311605 | تهیه آرد و حبوبات: کارخانه آردسازی (با تهویه) کارخانه آرد سازی(بدون تهویه) کارخانه برنج پاک کنی کارخانه شالیکوبی کارخانه ادویه سابی | 7 8 7 7 3 | 2/3 7/3 2/3 2/3 1 |
| 31170 311701 311702 311703 311704 | تولید محصولات نانی (رشته و ماکارونی سازی): کارخانه نان ماشینی و فانتزی کارخانه رشته و ماکارونی سازی نانوائی معمولی کارخانه بیسکوییت سازی | 4 5 5 4 | 6/1 2 2 6/1 |
| 31180 311801 | کارخانه و تصف یه خانه های قند و شکر: کارخانه قند و شکر | 4 | 6/1 |
| 31190 311901 311902 311903 311904 311905 311906 | تولید کاکائو و شکلات و شیرینی: کارخانه کاکائو و شکلات سازی کارخانه تولید شیرینی و کلوچه کارخانه آدامس سازی کارخانه تولید نبات و آبنبات کارخانه تولید گز کارخانه تولید گلوکز و نشاسته | 3 4 4 4 4 7 | 1 6/1 6/1 6/1 6/1 2/3 |
| 312 312101 312102 312103 312104 312105 | تولید محصولات غذائی که در جای دیگر طبقه بندی نشده اند: کارخانه چای خشک کنی بدون تهویه کارخانه چای خشک کنی با تهویه کارخانه چای مخلوط کنی کارخانه یخ سازی کارخانه خشکبار شویی و آجیل پزی | 8 6 5 2 5 | 7/2 5/2 2 7/0 2 |
| 31220 312201 | تهیه خوراک آماده دام و طیور: کارخانه تهیه خوراک دام و طیور | 6 | 5/2 |
| 313 31340 313401 313402 | تولید آشامیدنیها: آشامیدنیهای غیر الکلی و آبهای معدنی و گازدار: تولید عصاره و شربت و آبمیوه کارخانه نوشابه های غیر الکلی و آبهای معدنی و گازدار | 2 2 | 7/0 7/0 |
| 314 31400 314001 314002 | تولید محصولات دخانی: تولید توتون و تنباکو: تولید سیگار همراه با ساخت فیلتر تولید سیگار بدون ساخت فیلتر | 5 3 | 2 1 |
ضمیمه شماره یک
فهرست موارد بیمه صنعتی
32- صنایع نساجی، پوشاک و چرم
=====================
321: تولید منسوجات
322: تولید پوشاک غیر از کفش
323: ساخت چرم و محصولات چرمی بغیر از کفش
324: تولید کفش (غیر از کفشهای لاستیکی و پلاستیکی)
فهرست موارد بیمه صنعتی
-ضمیه شماره یک
ردیف | کد صنعت | موضوع فعالیت | طبقه خطر | نرخ درهزار |
| 32 321 321101 321102 321103 321104 321105 321106 321107 321108 321109 | صنایع نساجی پوشاک و چرم تولید منسوجات: کارخانه ریسندگی با رنگ کارخانه ریسندگی بیرنگ کارخانه بافندگی کارخانه ریسندگی و بافندگی و تکمیل منسوجات کارخانه تولید کاموا و قرقره کارخانه ابریشم طبیعی و نوغان کارخانه برزنت سازی کارخانه پنبه پاک کنی کارخانه چاپ نقش پارچه و خشک کردن آن | 5 4 4 5 4 4 4 7 5 | 2 6/1 6/1 2 6/1 6/1 6/1 2/3 2 |
| 32120 321201 321202 321203 321204 321205 321206 | تولید کالاهای نساجی ساخته شده غیر از پوشاک: کارخانه پرده دوزی کارخانه پتوبافی کارخانه زیپ سازی از مواد پلاستیک کارخانه زیپ سازی از پارچه و فلز کارخانه گونی بافی کارخانه چادر دوزی و خیمه دوزی | 4 4 7 4 6 4 | 6/1 6/1 2/3 6/1 5/2 6/1 |
| 32130 321301 321302 | کشبافی و جوراب بافی: کارخانه کشبافی و تریکوبافی کارخانه جوراب بافی | 5 5 | 2 2 |
| 32140 321401 321402 321403 321404 321405 321406 321407 | تولید قالی و قالیچه: کارخانه فرش ماشینی کارخانه موکت سازی کارخانه قالیشوئی کارخانه گلیم و جاجیم و خورجین بافی کارگاه قالی بافی کارخانه پشم شوئی کارخانه تولید پود و چله قالی | 4 6 4 4 5 4 4 | 6/1 5/2 6/1 6/1 2 6/1 6/1 |
| 32150 321501 | صنایع ریسمان، طناب و نخ قند: کارخانه طناب بافی | 4 | 6/1 |
| 32190 321901 321902 321903 321904 | تولید سایر منسوجات: کارخانه حوله بافی کارخانه دستکش دوزی (بافتنی – منسوجات) کارخانه تشک سازی کارخانه قیطان بافی | 4 5 7 7 | 6/1 2 2/3 2/3 |
| 322 322001 322002 322003 | تولید پوشاک غیر از کفش: کارخانه کلاه دوزی کارخانه تولید پوشاک غیر از کفش: لباس دوزی، پیراهن دوزی کارگاه خیاطی، گلدوزی | 4 4 5 | 6/1 6/1 2 |
| 323 32310 323101 323102 | ساخت چرم و محصولات چرمی، چرم مصنوعی و خز بغیر از کفش: دباغی و تکمیل چرم: کارخانه چرم سازی طبیعی کارخانه دستکش دوزی چرمی | 5 4 | 82 6/1 |
| 32330 323301 | ساخت محصولات چرمی و چرم مصنوعی بغیر از کفش و پوشاک: کارخانه کیف سازی و چمدان سازی چرمی | 7 | 2/3 |
| 324 324001 324002 | تولید کفش غیر از کفش های لاستیکی و پلاستیکی: کفشدوزی (چرمی) کفشدوزی (پارچه ای) | 7 6 | 2/3 5/2 |
33- صنایع چوب و محصولات چوبی
======================
331: ساخت چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ای غیر از مبل
332: ساخت مبل
فهرست موارد بیمه صنعتی
ردیف | کد صنعت | موضوع فعالیت | طبقه خطر | نرخ درهزار |
| 33 331 331101 331102 331103 331104 | صنایع چوب و محصولات چوبی: ساخت چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ای غیر از مبل: کارخانه های چوب بری و رنده کاری کارخانه تخته سه لایی فشرده و فیبر و روکش چوبی کارخانه سازنده چوبهای تزئینی کارگاه نجاری | 8 8 8 8 | 7/3 7/3 7/3 7/3 |
| 33120 331201 | ساخت ظروف از نی و چوب و ظروف کوچک نی ای خیزران: جاروب سازی | 8 | 7/3 |
| 33190 331901 331902 331903 331904 331905 331906 331907 331908 331909 331910 331911 331912 331913 331914 331915 | کارگاه صنایع چوبی: کارگاه دکورسازی و کمدسازی کارگاه اطاقک سازی (چوبی) کارگاه قایق سازی (چوبی) کارگاه صندوق سازی (چوبی) صنایع بسته بندی چوبی کارگاه صندلی سازی (چوبی) کارگاه کابینت سازی (چوبی) کارگاه قاب سازی (چوبی) کارگاه کفپوش سازی (چوبی) کارخانه سازنده در و پنجره چوبی کارخانه تهیه کننده چوب پنبه کارخانه سازنده ویترین و پارتیشنهای چوبی کارخانه مداد سازی کارخانه پوشال سازی کارخانه کبریت سازی | 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 9 8 8 9 9 | 7/3 7/3 7/3 7/3 7/3 7/3 7/3 2/3 2/3 7/3 2/4 7/3 7/3 2/4 2/4 |
| 332 332001 332002 | ساخت مبل: کارگاه مبل سازی (چوبی) کارگاه رویه کشی مبل | 7 8 | 2/3 7/3 |
34- صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی
=======================
341: تولید کاغذ و محصولات کاغذی
342: چاپ و انتشار و صنایع وابسته به آن
فهرست موارد بیمه صنعتی
ردیف | کد صنعت | موضوع فعالیت | طبقه خطر | نرخ درهزار |
| 34 341 341101 | تولید کاغذ و محصولات کاغذی، چاپ، انتشار و صحافی تولید کاغذ و محصولات کاغذی: تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا | 6 | 5/2 |
| 34120 341201 341202 | تولید ظروف و جعبه های کاغذی و مقوائی: تولید ظروف و جعبه های کاغذی و مقوائی کارخانه پاکت سازی | 7 7 | 2/3 2/3 |
| 34190 341901 341902 341903 341904 341905 | تولید سایر اشیاء کاغذی و مقوائی: دستمال کاغذی و لوازم بهداشتی کاغذی کارخانه شانه سازی تخم مرغ کارخانه سازنده کاغذ دیواری کارخانه تهیه کننده سمباده کارخانه دفتر سازی | 6 7 7 7 7 | 5/2 2/3 2/3 2/3 2/3 |
| 342 342101 342102 342103 | چاپ و انتشار و صنایع وابسته به آن: چاپخانه کارگاه صحافی کارخانه کلاسورسازی | 7 7 7 | 2/3 2/3 2/3 |
35- صنایع شیمیائی
============
351: تولید مواد شیمیائی صنعتی
352: تولید سایر محصولات شیمیائی
353: پالایشگاه های نفت
354: تولید محصولات متفرقه حاصل از نفت و زغال سنگ
355: تولید محصولات لاستیکی
356: تولید محصولات پلاستیکی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است.
فهرست موارد بیمه صنعتی
ردیف | کد صنعت | موضوع فعالیت | طبقه خطر | نرخ درهزار |
| 35 351 35110 351101 351102 351103 351104 351105 | صنایع شیمیائی: تولید مواد شیمیائی: تولید مواد شیمیائی صنعتی غیر از کود: کارخانه تهیه اکسیژن مایع کارخانه تولید الکترود کارخانه تولید پی. وی. سی کارخانه تولید مواد شیمیائی خطرناک (به شرح ضمیمه شماره 4) کارخانه تولید مواد شیمیائی بسیار خطرناک (به شرح ضمیمه شماره 5) | 9 3 9 8 9 | 2/4 1 2/4 7/3 2/4 |
| 35120 351201 351202 | تولید کودها و سموم دفع آفات: کارخانه تولید کود شیمیائی و سموم دفع آفات کارخانه تولید حشره کش ها | 6 7 | 5/2 2/3 |
| 35130 351301 351302 351303 | تولید رزینهای مصنوعی، مواد پلاستیکی و الیاف دستباف غیر از پشم شیشه: کارخانه چسب سازی کارخانه اسفنج سازی و دانلوپیلو کارخانه یونولیت سازی (پلاستوفوم) | 9 9 9 | 2/4 2/4 2/4 |
| 352 352101 352102 | تولید سایر محصولات شیمیائی: تولید رنگ و روغن جلا و لاک الکل کارخانه تولید یخ خشک | 8 1 | 7/3 3/0 |
| 35220 352201 352202 352203 | تولید دارو: کارخانه داروسازی کارخانه تولید کننده انواع سموم و داروهای دامی کارخانه تقطیر الکل | 4 4 8 | 6/1 6/1 7/3 |
| 35230 352301 352302 352303 352304 | تولید صابون و مواد پاک کننده، عطر و لوازم آرایش: کارخانه صابون سازی، خمیر دندان و خمیر ریش کارخانه سازنده پودر رختشویی، مایع ظرفشویی و مواد پاک کننده کارخانه تولید عطر و ادوکلن (غیر از اسپری) کارخانه تولید عطر و ادوکلن (به شکل اسپری) | 4 4 4 7 | 6/1 6/1 6/1 2/3 |
| 35290 352901 352902 352903 352904 352905 352906 | تولید سایر انواع محصولات شیمیائی: کارخانه آبکاری آلومینیوم کارخانه آب فلزکاری و آب نقره کاری کارخانه جوهر سازی (مرکب سازی) کارخانه شمع سازی کارخانه نایلون سازی کارخانه صنایع بسته بندی نایلون | 3 3 4 7 7 7 | 1 1 6/1 2/3 2/3 2/3 |
| 353 | پالایشگاه نفت | | |
| 354 354001 354002 354003 354004 | تولید محصولات متفرقه حاصل از نفت و زغال سنگ: کارخانه تولید مواد نفتی غیر از بنزین، نفت، گریس، قیر و وازلین کارخانه تولید آسفالت کارخانه تولید گرافیت کارخانه تولید کاربن بلاک | 8 8 7 8 | 7/3 7/3 2/3 7/3 |
| 355 35510 355101 355102 | تولید محصولات لاستیکی: صنایع لاستیک روئی و توئی اتومبیل: کارخانه لاستیک سازی وسائل نقلیه، تایر و تیوپ کارخانه تولید رویه تشک اتومبیل | 5 6 | 2 5/2 |
| 35590 355901 355902 355903 | تولید محصولات لاستیکی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است: کارخانه سازنده کفپوش و فرش لاستیکی کارخانه شلنگ سازی کارخانه تولید کفش لاستیکی | 6 6 6 | 5/2 5/2 5/2 |
| 356 35600 356001 356002 356003 356004 | تولید محصولات پلاستیکی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است: تولید اتواع محصولات پلاستیک: کارخانه پلاستیک سازی کارخانه گرانول سازی کارخانه دکمه سازی (غیر فلزی) کارخانه آلبوم سازی | 8 7 7 7 | 7/3 2/3 2/3 2/3 |
| 356005 356006 356007 356008 | کارخانه سرنگ سازی پلاستیکی کارخانه قاب عینک سازی (پلاستیکی) کارخانه ملامین سازی کارخانه سازنده پلاستیک فوم دار، عایق فوم | 7 6 6 8 | 2/3 5/2 5/2 7/3 |
36(اصلاحی 28/11/1370)- تولید محصولات معدنی غیر فلزی به استثناء فرآورده های نفت و زغال سنگ
=================================================
361: تولید اشیاء سفالی، چینی، گلی
362: تولید شیشه و محصولات شیشه ای
369: تولید سایر محصولات معدنی غیر فلزی
فهرست موارد بیمه صنعتی
ردیف | کد صنعت | موضوع فعالیت | طبقه خطر | نرخ درهزار |
| 36 361 36100 361001 361002 | تولید محصولات معدنی غیر فلزی باستثناء فرآورده های نفت و زغال سنگ: تولید اشیاء سفالی، چینی، گلی: ساختن اشیاء چینی و سفالی: کارخانه تولید چینی و سرامیک کارخانه مقره سازی | 4 4 | 6/1 6/1 |
| 362 36200 362001 362002 | تولید شیشه و محصولات شیشه ای: صنعت شیشه و محصولات شیشه ای: کارخانه شیشه سازی (جام) کارخانه تولید اشیاء شیشه ای و بلوری | 3 4 | 1 6/1 |
| 369 369101 369102 369103 | تولید سایر محصولات معدنی غیر فلزی: کارخانه آجرسازی ماشینی کارخانه کاشی سازی و موزائیک سازی کوره آجرپزی | 1 1 2 | 3/0 3/0 7/0 |
| 36920 369201 369202 369203 369204 369205 369206 | تولید سیمان و آهک و گچ: کارخانه آهک سازی کارخانه سیمان کارخانه گچ سازی کارخانه تولید تیرچه بلوک کارخانه تهیه قالبهای سیمانی کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتونی | 2 2 2 1 1 1 | 7/0 7/0 7/0 3/0 3/0 3/0 |
| 36990 369902 369903 369904 369905 | تولید محصولات معدنی غیر فلزی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است: کارخانه سنگ بری کارخانه سنگ کوبی کارخانه تهیه کننده پودر سنگ کارخانه تهیه شن و ماسه | 3 1 1 2 1 | 1 3/0 3/0 7/0 3/0 |
37- صنایع فلزات اساسی
===============
371: صنایع اساسی آهن و فولاد
372: صنایع اساسی فلزات غیر آهنی
فهرست موارد بیمه صنعتی
ردیف | کد صنعت | موضوع فعالیت | طبقه خطر | نرخ درهزار |
| 37 371 371001 371002 371003 371004 371005 371006 371007 | صنایع فلزات اساسی صنایع اساسی آهن و فولاد: کارخانه ذوب فلز و نورد آهن و فولاد کارخانه تولید اشیاء چدنی و ریخته گری کارخانه فلزکاری کارخانه تراشکاری کارخانه جوشکاری کارخانه پروفیل سازی کارخانه سازنده مصنوعات استیل | 3 2 3 2 3 2 2 | 1 3/0 3/0 7/0 1 7/0 7/0 |
| 372 372001 372002 | صنایع اساسی فلزات غیر آهنی: کارخانه تهیه مصنوعات آلومینیومی کارخانه ذوب فلزات غیر آهنی | 2 3 | 7/0 1 |
38- تولید محصولات فلزی فابریکی، ماشین آلات و تجهیزات
====================================
381: تولید محصولات فلزی فابریکی
382: تولید لوازم و ماشین آلات غیر برقی
383: تولید لوازم و ماشین آلات برقی
384: تولید وسائل و تجهیزات حمل و نقل
فهرست موارد بیمه صنعتی
ردیف | کد صنعت | موضوع فعالیت | طبقه خطر | نرخ درهزار |
| 381 38110 381101 381102 381103 381104 381105 | تولید محصولات فلزی فابریکی: تولید آلات برنده، ابزاردستی و فلزآلات: کارخانه قیچی سازی کارخانه تولید کارد و چنگال کارخانه تولید ابزار آلات فلزی کارخانه قفل سازی کارگاه تولید درب و پنجره فلزی | 2 2 2 2 2 | 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 |
| 38190 381901 381902 381902 381903 381904 381905 381906 381907 381908 | تولید محصولات فلزی فابریکی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است: کارخانه پیچ و مهره و میخ سازی کارخانه سازنده قوطی فلزی کارخانه تولید کوره، بخاری و سایر گرم کننده های غیر برقی کارخانه بافت سیم توری کارخانه سازنده ظروف بهداشتی فلزی کارخانه سازنده شیر و متعلقات لوله کارخانه سازنده رادیاتورهای فلزی کارخانه بلبرینگ سازی کارخانه تولید گاوصندوق و خزانه | 2 2 4 2 2 3 3 4 3 | 7/0 7/0 6/1 7/0 7/0 9/0 9/0 6/1 1 |
| 382 382901 382902 382903 | تولید لوازم و ماشین آلات غیر برقی: کارخانه سازنده اجاق گاز کارخانه سازنده کپسول آتش نشانی کارخانه سازنده ماشین آلات و وسائل سنگین ساختمانی و معدنی | 3 3 3 | 1 1 1 |
| 383 38310 383101 383102 383103 383104 383105 383106 383107 383108 383109 383110 383111 | تولید لوازم و ماشین آلات برقی: تولید ماشین آلات و دستگاههای کامل صنعتی: کارخانه سازنده ژنراتور و الکتروپمپ کارخانه کنتور سازی کارخانه سازنده دستگاههای کامل جوشکاری برقی کارخانه سازنده آسانسور، ماشین آلات بالابرنده و بلند کننده و جرثقیل کارخانه تولید چرخ خیاطی کارخانه سازنده یخچال بدون واحد تولید فوم کارخانه سازنده یخچال با واحد تولید فوم کارخانه سازنده کولر آبی کارخانه سازنده ماشینهای ظرفشوئی و لباسشوئی کارخانه سازنده ماشین آلات چاپ و صحافی کارخانه سازنده وسائل خانگی برقی | 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 | 1 6/1 6/1 6/1 6/1 1 6/1 6/1 6/1 1 6/1 |
| 38320 383201 383202 383203 | تولید رادیو، تلویزیون و وسائل و دستگاههای کامل ارتباطی: کارخانه تولید و مونتاژ رادیو، تلویزیون، ضبط صوت و گرامافون کارخانه تلفن سازی کارخانه تولید صفحه گرامافون و نوار مغناطیسی | 4 4 7 | 6/1 6/1 2/3 |
| 38390 383901 383902 383903 383904 383905 | تولید وسائل و لوازم برقی که در جای دیگر طبقه بندی نشده اند: کارخانه باطری سازی خشک کارخانه باطری سازی معمولی کارخانه سازنده کابل و کلید و پریز کارخانه سازنده لامپ کارخانه سازنده درب بازکن برقی | 6 5 4 3 4 | 5/2 2 6/1 1 6/1 |
| 384 38410 384101 | تولید وسائل و تجهیزات حمل و نقل: کشتی سازی و تعمیر آن: کارخانه کشتی و قایق سازی (باستثنای لاستیکی و چوبی) | 5 | 2 |
