افزودن جداولی به تصویبنامه تعیین شاخصهای مربوط به تراکم کلاسهای درس و شاخصهای نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش در دوره های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه
مصوب 1375,05,03
هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/5/1375 به استناد تبصره (37) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1373 - تصویب نمود:
شاخصهای نیروی انسانی در دوره های متوسطه (هنرستان فنی ، هنرستان کشاورزی ، هنرستان حرفه ای ، نظری نظام جدید، فنی و حرفه ای نظام جدید و کار و دانش) ، مراکز آموزش و پرورش استثنایی کشور و مراکز پیش دانشگاهی مطابق جداول شماره (5) تا (11) پیوست این تصویبنامه، به تصویبنامه شماره 5874/ت 15369 هـ مورخ 15/5/1374 اضافه می شود.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
جدول شماره 5 ، ضرایب نیروی انسانی مورد نیاز در دوره متوسطه
(هنرستان فنی) نفر به ازای کلاس
| ردیف | موضوع | ضریب |
| 1 | دبیر، هنر آموز و استاد کار | 31000/3 |
| 2 | دبیر و هنر آموز جانشین | 01/0 به صورت حقالتدریس (شاغل یا غیرشاغل) |
| 3 | دبیر و هنر آموز پر سابقه | 12975/0 |
| 4 | مدیر | 07679/0 |
| 5 | معاون | 06038/0 |
| 6 | رییس بخش | 023036/0 علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه هفته ای ده ساعت حقالتدریس در نظر گرفته شود. |
| 7 | سرپرست شبانه روزی | 000859/0 |
| 8 | متصدی آزمایشگاه و کارگاه | 06048/0 |
| 9 | کتابدار | 00426/0 |
| 10 | مربی پرورشی | معادل یک مربی به ازای 325 نفر دانش آموز - در مدارس تا 235 نفر دانش آموز به صورت حقالتدریس (شاغل یا غیر شاغل) - در مدارس تا 236 نفر دانش آموز و بیشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرایب دبیر (ردیف1) کسر می شود (11 ساعت تدریس اجباری توسط مربیان پرورشی) |
| 11 | خدمتگزار، راننده ، شبگرد باغبان ، تلفنچی و ... | سرایدار20833/0 رسمی ، معادل 44069/0 حق سرانه خدماتی |
| 12 | متصدی امور دفتری ، متصدی نمرات ، ماشین نویس حسابدار انباردار، کارپرداز | 61501/0 |
جدول شماره 6 ، ضرایب نیروی انسانی مورد نیاز در دوره متوسطه (هنرستانهای کشاورزی)
(نفر به ازای کلاس)
| ردیف | موضوع | ضریب |
| 1 | دبیر، هنر آموز و استاد کار | 93182/2 |
| 2 | دبیر و هنر آموز جانشین | 01/0 به صورت حقالتدریس (شاغل یا غیر شاغل) |
| 3 | دبیر و هنر آموز پر سابقه | 18042/0 |
| 4 | مدیر | 17233/0 |
| 5 | معاون | 24126/0 |
| 6 | رییس بخش | 17233/0 علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه هفته ای ده ساعت حقالتدریس در نظر گرفته شود. |
| 7 | متصدی آزمایشگاه و کارگاه | 09951/0 |
| 8 | مربی پرورشی | معادل یک مربی به ازای 325 نفر دانش آموز - در مدارس تا 235 نفر دانش آموز به صورت حقالتدریس (شاغل یا غیر شاغل) - در مدارس تا 236 نفر دانش آموز و بیشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرایب دبیر (ردیف1) کسر می شود (11 ساعت تدریس اجباری توسط مربیان پرورشی) |
| 9 | کتابدار | 00426/0 |
| 10 | سرپرست شبانه روزی | 36893/0 |
| 11 | راننده تراکتور و ماشینآلات، مراقب دام و طیور و مراقب کشاورزی | 29612/1 از طریق سرانه خدمات فنی |
| 12 | خدمتگزار، شبگرد، باغبان | معادل 46117/0 حق سرانه خدماتی |
| 13 | نگهبان، سرایدار، تلفنچی، راننده و سایر مشاغل رسمی مربوط | 17233/0 |
| 14 | متصدی امور دفتری و نمرات، ماشین نویس، حسابدار، انباردار، کارپرداز و بایگان | 76699/0 |
| 15 | موتورچی و سایر مشاغل | 44417/0 از طریق سرانه خدمات فنی |
جدول شماره 7 ضرایب نیروی انسانی مورد نیاز در دوره متوسطه (هنرستانهای کشاورزی)
(نفر به ازای کلاس)
| ردیف | موضوع | ضریب |
| 1 | دبیر، هنر آموز و استاد کار | 84518/1 |
| 2 | دبیر و هنر آموز جانشین | 02/0 به صورت حقالتدریس (شاغل یا غیر شاغل) |
| 3 | دبیر و هنر آموز پر سابقه | 04905/0 |
| 4 | مدیر | 11692/0 |
| 5 | معاون | 05974/0 |
| 6 | متصدی آزمایشگاه و کارگران مسؤول سمعی بصری، مسؤول آتلیه عکاسی | 10366/0 |
| 7 | مربی پرورشی | معادل یک مربی به ازای 325 نفر دانش آموز - در مدارس تا 235 نفر دانش آموز به صورت حقالتدریس (شاغل یا غیر شاغل) - در مدارس تا 236 نفر دانش آموز و بیشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرایب دبیر (ردیف) کسر می شود (11ساعت تدریس اجباری توسط مربیان پرورشی) |
| 8 | کتابدار | 00426/0 |
| 9 | خدمتگزار، خدمتگزار کارگاه | 13592/0 حق سرانه خدماتی |
| 10 | سرایدار | 13625/0 رسمی |
| 11 | متصدی امور دفتری، متصدی نمرات- حسابدار انباردار و سایر مشاغل | 08992/0 |
| 12 | تعمیرکار | 02338/0 براساس پرداخت سرانه خدماتی تعمیرگاهی |
جدول شماره 8 ضرایب نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز آموزش و پرورش
| ردیف | موضوع | ضریب |
| 1 | آموزگار | یک نفر به ازای هر کلاس |
| 2 | آموزگار کمکی | یک نفر به ازای هر کلاس |
| 3 | استادکار | 43870/0 |
| 4 | رییس | 11335/0 |
| 5 | معاون | 11335/0 |
| 6 | مربی پرورشی | معدل بک مربی به ازای 650 نفر دانش آموز به صورت حقالتدریس (بدون وظیفه تدریس) |
| 7 | مشاور روانی و تستهای هوش و تواناییهای جسمی و حرکتی | 014324/0 |
| 8 | مربی تحرک و جهت یابی | 01399/0 |
| 9 | مربی ورزشهای خاص | 03657/0 |
| 10 | مربی گفتار درمانی | 05374/0 |
| 11 | مددکار | 17548/0 |
| 12 | مربی آزمایشگاه | (طبق ضوابط مصوب عمل شود) |
| 13 | مربی کارگاه | (طبق ضوابط مصوب عمل شود) |
| 14 | سرپرست گروه آموزشی | 17249/0 |
| 15 | ادیولوژیست- تستروتکنسین تعمیرات وسایل شنوایی | 03482/0 |
| 16 | کتابدار | 05612/0 |
| 17 | متصدی و مسؤول امور دفتری | 02989/0 |
| 18 | سرپرست شبانه روزی | 00350/0 |
| 19 | کمک سرپرست شبانه روزی | 00461/0 |
| 20 | کادر مجتمع،(رییس، معاون اداری مالی، مسؤول امور عمومی و انباردار، کارپرداز، نامه رسان و...) | 05614/0 |
| 21 | خدمتگزار | 32734/0 حق سرانه |
| 22 | خدمتگزار شبانه | 1288/0 حق سرانه |
| 23 | خدمتگزار و سرایدار | 11335/0 |
| 24 | نیروهای خدماتی مجتمع(خدمتگزار و راننده) | 000763/0 حق سرانه |
| 25 | راننده | (طبق ضوابط مصوب عمل شود) |
| 26 | باغبان | (طبق ضوابط مصوب عمل شود) |
جدول شماره 9 ضرایب نیروی انسانی مورد نیاز در دوره متوسطه (نظری نظام جدید)
| 1 | دبیر | سال اول 51033/1 و سال دوم و سوم 45833/1 |
| 2 | دبیر جانشین | 02/0 به صورت حقالتدریس (شاغل یا غیرشاغل) |
| 3 | دبیر پرسابقه | 05/0 |
| 4 | مدیر | 10627/0 |
| 5 | معاون | 16447/0 |
| 6 | مربی پرورشی | معادل یک مربی به ازای 325 نفر دانش آموز - در مدارس تا 235 نفر دانش آموز به صورت حقالتدریس (شاغل یا غیر شاغل) - در مدارس تا 236 نفر دانش آموز و بیشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرایب دبیر (ردیف1) کسر می شود (11 ساعت تدریس اجباری توسط مربیان پرورشی) |
| 7 | متصدی آزمایشگاه | 04579/0 |
| 8 | گروههای آموزشی | 04153/0(بر مبنای سه درصد دبیران) و به صورت حقالتدریسی (شاغل یا غیرشاغل) عمل می شود و در هر منطقه یک پست هماهنگ کننده برای دبیرستانها منظور می شود. |
| 9 | راهنمای آموزشی | 00531/0 به صورت حقالتدریسی (شاغل یا غیرشاغل) عمل می شود. |
| 10 | کتابدار | 00426/0 |
| 11 | سرپرست شبانه روزی | 00311/0 |
| 12 | سرایدار | 09665/0(براساس یک سرایدار برای هر مدرسه) در مدارس کمتر از150 دانش آموز سرایدار به جای خدمتگزار نیز انجام وظیفه می کند. |
| 13 | خدمتگزار | 16625/0(فقط برای مدارس بیش از150 نفر) که از طریق پرداخت سرانه خدماتی تأمین می شود. |
| 14 | متصدی امور دفتری، متصدی امتحانات و اپراتور کامپیوتر(متصدی خدمات ماشینی) | 09430/0 |
| 15 | راننده، شبگرد و سایر کادر مدارس شبانه روزی | 00622/0 |
| 16 | مشاور راهنما | 09278/0 |
| 17 | مدیر دروس | 06098/0 |
| 18 | انباردار کارگاه خود اتکایی | 02359/0 |
| 19 | متصدی وسایل سمعی بصری در آموزشگاههای درجه 5و بالا | 00875/0 |
| 20 | مدیر آموزشی | 00122/0 |
جدول 10 ضرایب نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز پیش دانشگاهی
| ردیف | موضوع | ضریب |
| 1 | دبیر | 6/1(در صورتی که از نیروهای مراکز معلم و دانشگاهها به صورت تمام وقت استفاده شود، ساعات کار موظف آنها مشابه مراکز تربیت معلم خواهد بود.) |
| 2 | دبیر جانشین | 02/0 به صورت حقالتدریس(شاغل یا غیرشاغل) |
| 3 | دبیر پرسابقه | 05/0 |
| 4 | مدیر | 16846/0 |
| 5 | معاون | 19866/0 |
| 6 | مشاور | 17651/0 |
| 7 | مربی پرورشی | معادل یک مربی به ازای 325 نفر دانش آموز - در مدارس تا 235 نفر دانش آموز به صورت حقالتدریس (شاغل یا غیر شاغل) - در مدارس تا 236 نفر دانش آموز و بیشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرایب دبیر (ردیف1) کسر می شود (11 ساعت تدریس اجباری توسط مربیان پرورشی) |
| 8 | متصدی امور دفتری، خدمات ماشینی و سایر عناوین | 2698/0 |
| 9 | سرایدار | 16846/0 |
| 10 | خدمتگزار، خدمتگزارنامه رسان و راننده | 03826/0 (حق سرانه) |
| 11 | متصدی مراقبت و نگهداری از تأسیسات | 01443/0 |
| 12 | باغبان | (طبق ضوابط مصوب عمل شود) |
| 13 | تکنسین آزمایشگاه | (طبق ضوابط مصوب عمل شود) |
| 14 | کتابدار | (طبق ضوابط مصوب عمل شود) |
| 15 | تلفنچی | (طبق ضوابط مصوب عمل شود) |
جدول شماره 11 ضرایب نیروی انسانی مورد نیاز در دوره متوسطه فنی حرفه ای نظام جدید و کاردانش
| ردیف | موضوع | ضریب |
| 1 | دبیر، هنرآموز و استادکار | 5/2 |
| 2 | دبیر رشته کار و دانش داخل | 74768/3(در هر سال ضریب سال آینده براساس رشته های موجود در سال آتی محاسبه می شود.) |
| 3 | دبیر و هنرآموز جانشین | 015/0 به صورت حقالتدریس (شاغل یا غیرشاغل) |
| 4 | دبیر و هنرآموز پرسابقه | 05/0 |
| 5 | مدیر | 1295/0 |
| 6 | معاون | 16966/0 |
| 7 | معاون فنی و مهارتی | 05828/0 |
| 8 | مربی پرورشی | معادل یک مربی به ازای 325 نفر دانش آموز - در مدارس تا 235 نفر دانش آموز به صورت حقالتدریس (شاغل یا غیر شاغل) - در مدارس تا 236 نفر دانش آموز و بیشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرایب دبیر (ردیف1) کسر می شود (11 ساعت تدریس اجباری توسط مربیان پرورشی) |
| 9 | گروههای آموزشی | (برمبنای سه درصد دبیران) و در صورت حقالتدریس(شاغل یا غیرشاغل) عمل می شود (درصورتی که به موجب دستورالعمل صادره چنین گروههایی ایجاد شده باشد.) |
| 10 | راهنمای آموزشی | 00531/0 به صورت حقالتدریس(شاغل یا غیرشاغل) |
| 11 | کتابدار | 00426/0 |
| 12 | سرپرست و کمک سرپرست شبانه روزی | 04333/0 |
| 13 | سرایدار | 12695/0 (براساس یک سرایدار برای هر مدرسه) در مدارس کمتر از 150 دانش آموز سرایدار به جای خدمتگزار نیز انجام وظیفه می کند. |
| 14 | خدمتگزار و نامه رسان | 11475/0(فقط برای مدارس بیش از150 نفر) که از طریق پرداخت سرانه خدماتی تأمین می شود. |
| 15 | متصدی امور دفتری متصدی امتحانات و ماشین نویس بایگان، متصدی چاپ و تکثیر، مسؤول امور دفتری و امتحانات اپراتور کامپیوتر (متصدی خدمات ماشینی) و سایر مشاغل مشابه | 19896/0 |
| 16 | مشاور راهنما | 07812/0 |
| 17 | مدیر دروس | 05828/0 |
| 18 | متصدی آزمایشگاه یا سرپرست کارگاه | به ازای هر آزمایشگاه و یا کارگاه تأسیس شده با36 ساعت کار هفتگی فعال یک نفر تمام وقت |
| 19 | متصدی وسایل سمعی بصری در آموزشگاههای درجه 5و بالاتر | 00052/0 |
| 20 | مدیر آموزشی | 00092/0 |
| 21 | مربی رابطه یا مقیم | در دبیرستانهایی که شاخه کار و دانش خارج ارایه می کنند به ازای هر150نفر یک مربی رابط یا مقیم می شود |
| 22 | حسابدار و جمعدار و انباردار | 15043/0 |
| 23 | تلفنچی | 0036/0 (حق سرانه) |
| 24 | متصدی مراقبت و نگهداری از تأسیسات | 01080/0 (حق سرانه) |
| 25 | شبگرد واحدهای خارج شهر و شبگرد مزارع | 17363/0 (حق سرانه) |
| 26 | باغبان و مأمور خدمات کشاورزی | 11873/0 (حق سرانه) |
| 27 | موتورچی آب و مکانیسین ماشینآلات کشاورزی | 065/0 (حق سرانه) |
| 28 | مأمور دامداری، مأمور مرغداری | 05828/0 (حق سرانه) |
| 29 | راننده، راننده بند (27)و(28) ضوابط و راننده شبانه روزی | 12887/0 (حق سرانه) |
| 30 | خدمتگزار کارگاه | به ازای هر سه سالن کارگاهی یک خدمتگزار(حق سرانه) |