هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367/8/29 بنا به پیشنهاد شماره 10732/64/5218 - 1 مورخ 1367/8/22 وزارت برنامه و بودجه و به استناد قانونعضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی، مصوب 1365/1/26 مجلس شورای اسلامی فهرست سهمیه و حق عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در سال فهرست سهمیه و حق عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در سال 1367 (1988 میلادی) که اعتبار آن جمعاً بالغ بریک میلیارد و دویست و سه میلیون و هشتصد و بیست و یکهزار (1/203/821/000) ریال میباشد، بشرح زیر تصویب نمودند:
تصویبنامه راجع به فهرست سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد وسایر سازمانهای بینالمللی در سال 1367
مصوب 1367,08,29
1 - بابت حق عضویت و سهمیه ایران در مجامع بینالمللی برای سال 1367 (1988 میلادی) مبلغ 1/140/915/000 ریال بشرح جدول شماره 1پیوست
2 - پرداخت قسمتی از تعهدات سالهای قبل بابت حق عضویتها و سهمیهها بالغ بر 62/906/000 ریا به شرح جدول شماره 2 پیوست
سهمیه و حق عضویتهای مذکور با توجه به قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 107004 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1367 کل کشورقابل پرداخت میباشد.
نخستوزیر - میرحسین موسوی
جدول شماره یک
فهرست سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1367(1988)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المللی (دریافت کننده) | نوع پرداخت | نوع ارز | مبلغ به ارز | معادل ریالی (هزارریال) |
| 1 | اداره جغرافیائی ارتش | انجمن بین المللی کارتوگرافی | حق عضویت | دلار | 250 | 18 |
| 2 | وزارت برنامه وبودجه | کمیته اروپائی بین المللی بتن | حق عضویت | فرانک سوئیس | 500 /4 | 206 |
| 3 | وزارت برنامه وبودجه | کمیسیون اقتصادی و اجتمائی برای آسیا و منطقه اقیانوس آرام (اسکاپ) | کمک | دلار | 000/ 15 | 079 /1 |
| 4 | سازمان نقشه برداری کشور | انجمن بین المللی فتوگرافی | حق عضویت | فرانک سوئیس | 60 | 3 |
| 5 | سازمان نقشه برداری کشور | انجمن بین المللی کارتوگرافی | حق عضویت | دلار | 750 | 54 |
| 6 | مرکز آمار ایران | مؤسسه بین المللی آمار (ایکوم) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 250 | 12 |
| 7 | سازمان اموراداری واستخدامی کشور | سازمان امور اداری منطقه شرقی ( اروپا) | حق عضویت | دلار | 000 /3 | 216 |
| 8 | سازمان اسناد ملی ایران | شورای آرشیو منطقه جنوب و غرب آسیا | حق عضویت | روپیه هند | 000 /3 | 15 |
| 9 | سازمان اسناد ملی ایران | شورای جهانی آرشیو | حق عضویت | دلار | 000 /3 | 216 |
| 10 | شهربانی جمهوری اسلامی ایران | سازمان پلیس جنائی بین المللی ( انترپول) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 124000 | 667 /5 |
| 11 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد | سهمیه | دلار | 251 /536 /4 | 157 /326 |
| 12 | وزارت امور خارجه | کمیته حقوقی مشورتی آسیائی و آفریقائی | حق عضویت | دلار | 500 /6 | 468 |
| 13 | وزارت امور خارجه | دیوان داوری لاهه | حق عضویت | فلورن هلند | 200 /2 | 75 |
| 14 | وزارت امور خارجه | مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی | حق عضویت | فرانک سوئیس | 600 /11 | 530 |
| 15 | وزارت امور خارجه | دبیرخانه کنفرانس اسلامی | حق عضویت | دلار | 000 /550 | 545 /9 |
| 16 | وزارت امور خارجه | دبیر خانه سازمان همکاری اقتصادی ( اکو) | سهمیه | ریال | 630 /536 /18 | 537 /18 |
| 17 | وزارت امور خارجه | کمیته رفع تبعیضات نژادی سازمان ملل متحد | سهمیه | دلار | 000/ 2 | 122 |
| 18 | وزارت امور خارجه | صندوق مبارزه با استعمار و سازمان وحدت آفریقا (آپاراید) | کمک | دلار | 500 /5 | 396 |
| 19 | وزارت امور خارجه | صندوق نامی بیا | کمک | دلار | 200 /2 | 317 |
| 20 | وزارت امور خارجه | کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان | کمک | دلار | 000 /44 | 162 /3 |
| 21 | وزارت امور خارجه | صندوق سازمان ملل متحد برای جنوب آفریقا | کمک | دلار | 200 /2 | 317 |
| 22 | وزارت امور خارجه | برنامه غذائی جهانی | کمک | دلار | 000 /22 | 162 /3 |
| 23 | وزارت امور خارجه | سازمان آوارگان فلسطین | کمک | دلار | 000 /30 | 157 /2 |
| 24 | وزارت امور خارجه | کمیته بین المللی صلیب سرخ | کمک | دلار | 000 /50 | 595 /3 |
| 25 | وزارت دادگستری | مؤسسه بین المللی جرم شناسی | حق عضویت | فرانک فرانسه | 000 /3 | 34 |
| 26 | سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور | سازمان جهانی مالکیت معنوی( امنی) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 884 /120 | 525 /5 |
| 27 | وزارت امور اقتصادی و دارائی | طرح کلمبو | حق عضویت | دلار | 660 /10 | 767 |
| 28 | گمرک ایران | شورای همکاری گمرکی | حق عضویت | فرانک بلژیک | 460 /005 /3 | 410 /5 |
| 29 | گمرک ایران | دفتر بین المللی طبع ونشر تعرفه های گمرکی | سهمیه | فرانک بلژیک | 710 /654 | 179 /1 |
| 30 | وزارت دفاع | شورای ورزشی ارتش های جهان ( سمرم) | حق عضویت | فرانک بلژیک | 000 /220 | 396 |
| 31 | وزارت کار و امور اجتماعی | سازمان بین المللی کار | سهمیه | دلار | 151 /003 /1 | 126 /72 |
| 32 | سازمان هواشناسی کشور | سازمان هواشناسی جهانی ( (wmo | حق عضویت | فرانک سوئیس | 012 /250 | 426 /11 |
| 33 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | سازمان علمی و تربیتی و فرهنگی ملل متحد – یونسکو | حق عضویت | دلار | 438 /131 /1 | 350 /81 |
| 34 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | مرکز بین المللی مطالعات برای حفظ و مرمت اموال فرهنگی و آثار باستانی ( ایکروم) | حق عضویت | دلار | 314 /11 | 814 |
| 35 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | سازمان جهانی جهانگردی | حق عضویت | دلار | 862 /42 | 082 /3 |
| 36 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | کمیسیون جنوب آسیا | حق عضویت | دلار | 200 | 15 |
| 37 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | شورای بین المللی موزه ها ( ایکوم) | حق عضویت | دلار | 94 | 7 |
| 38 | دانشگاه تبریز | انجمن بین المللی دانشگاه ها | حق عضویت | دلار | 0 /70 | 51 |
| 39 | مؤسسه کار و تأمین اجتماعی | اتحادیه بین المللی تأ مین اجتماعی | حق عضویت | فرانک سوئیس | 020 /2 | 92 |
| 40 | وزارت آموزش و پرورش | کالج تربیت تکنسین کلمبو | حق عضویت | دلار سنگاپور | 213 /82 | 006 /3 |
| 41 | کمیته ملی المپیک ایران | کمیته بین المللی المپیک | حق عضویت | دلار | 000 /30 | 157 /2 |
| 42 | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | سازمان بهداشت جهانی | سهمیه | دلار | 815 /832 /1 | 780 /131 |
| 43 | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | شورای بین المللی علوم تخصصی حیوانات آزمایشگاهی | حق عضویت | دلار | 200 | 15 |
| 44 | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – مرکز مبارزه با بیماری های ریوی | اتحادیه بین ا لمللی مبارزه با سل | سهمیه | فرانک فرانسه | 276 /15 | 173 |
| 45 | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- بخش مبارزه با جذام | بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهانی | حق عضویت | دلار | 000 /5 | 360 |
| 46 | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- مبارزه با سرطان | فدراسیون آسیائی سازمان های مبارزه با سرطان | حق عضویت | دلار | 200 | 15 |
| 47 | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- مبارزه با سرطان | اتحادیه جهانی مبارزه با سرطان | حق عضویت | دلار | 135 /3 | 226 |
| 48 | سازمان انتقال خون ایران | انجمن بین المللی انتقال خون | حق عضویت | دلار | 288 | 20 |
| 49 | سازمان انتقال خون ایران | بانک خون امریکا | حق عضویت | دلار | 140 | 10 |
| 50 | سازمان بهزیستی کشور | فدراسیون جهانی ناشنوایان | حق عضویت | دلار | 132 | 10 |
| 51 | سازمان بهزیستی کشور | اتحادیه جهانی ناینایان | حق عضویت | دلار | 500 /1 | 108 |
| 52 | شهرداری تهران | سازمان پایتخت های اسلامی | حق عضویت | ریال سعودی | 500 /52 | 150 /1 |
| 53 | شهرداری تهران | کمیته فنی بین المللی پیشگیری و اطفاء حریق (CTIF) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 520 /2 | 116 |
| 54 | شهرداری تهران | فدراسیون بین المللی خانه سازی وبرنامه ریزی شهری | حق عضویت | فلورن هلندی | 725 | 25 |
| 55 | شهرداری تهران | کمیته بین المللی بازیابی و بازسازی زباله | حق عضویت | مارک آلمان | 000 /1 | 39 |
| 56 | وزارت کشاورزی | سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد - فائو | حق عضویت | دلار | 000 /386 /1 | 654 /99 |
| 57 | وزارت کشاورزی – سازمان پنبه ودانه های روغنی ایران | کمیته بین المللی مشورتی پنبه | سهمیه | دلار | 800 /8 | 633 |
| 58 | وزارت کشاورزی- مؤسسه تحقیقات و جنگل ها ومراتع | اتحادیه بین المللی تحقیقات جنگل و مرتع (یوفرو) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 900 | 41 |
| 59 | سازمان دامپزشکی کشور | کمیسیون منطقه ای تولید و بهداشت دام برای آسیا ( آفکا) | حق عضویت | دلار | 750 /3 | 270 |
| 60 | سازمان دامپزشکی کشور | دفتر بین المللی بیماری های واگیر دار | حق عضویت | فرانک فرانسه | 400 /41 | 468 |
| 61 | مؤسسه تحقیقات و اصلاح و تهیه نهال و بذر | اتحادیه بین المللی تجزیه بذر | حق عضویت | فرانک سوئیس | 579 /2 | 118 |
| 62 | سازمان حفاظت محیط زیست | برنامه محیط زیست ملل متحد ( یونیپ) | کمک | دلار | 000 /30 | 157 /2 |
| 63 | سازمان حفاظت محیط زیست | دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی | کمک | پوند | 000 /1 | 120 |
| 64 | سازمان حفاظت محیط زیست | کنوانسیون کویت | سهمیه | د ینار کویت | 297 /282 | 414 /74 |
| 65 | سازمان حفاظت محیط زیست | کنوانسیون منع تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض | حق عضویت | دلار | 702 /4 | 338 |
| 66 | شرکت ملی گاز ایران | اتحادیه بین المللی گاز | حق عضویت | فرانک سوئیس | 500 /4 | 206 |
| 67 | وزارت نفت- شرکت ملی نفت ایران | انجمن بین المللی اکتشاف و تولید | حق عضویت | دلار | 000 /4 | 288 |
| 68 | وزارت نفت- شرکت ملی نفت ایران | سازمان اوپک | سهمیه | شیلینگ اطریش | 000 /000 /15 | 200 /82 |
| 69 | وزارت نفت- شرکت ملی نفت ایران | سازمان اپیکا | حق عضویت | لیره انگلیس | 420 | 51 |
| 70 | وزارت نفت- شرکت ملی نفت ایران | کنگره جهانی نفت | حق عضویت | دلار | 500 /1 | 8 |
| 71 | وزارت نیرو | کمیسیون بین لمللی آبیاری و زهکشی | حق عضویت | دلار | 950 /2 | 213 |
| 72 | وزارت نیرو | کنفرانس جهانی ا نرژی | حق عضویت | لیره استرلینگ | 200 /3 | 387 |
| 73 | وزارت نیرو | کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ | حق عضویت | فرانک فرانسه | 650 /7 | 87 |
| 74 | وزارت نیرو | کمیسیون بین المللی شبکه های بزرگ برق (سیکره) | حق عضویت حق عضویت | فرانک فرانسه | 500 /2 | 28 |
| 75 | سازمان انرژی اتمی ایران | آژانس بین المللی انرژی اتمی | حق عضویت | دلار | 610 /592 | 609 /42 |
| 76 | وزارت صنایع | سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ( یونیدو) | حق عضویت | دلار | 812 /413 | 753 /29 |
| 77 | مؤسه استانداردو تحقیقات صنعتی ایران | سازمان بین المللی استاندارد ( ایرو) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000 /160 | 312 /7 |
| 78 | سازمان زمین شناسی | کمیسیون جهانی تهیه نقشه | | فرانک فرانسه | 200 /4 | 28 |
| 79 | سازمان زمین شناسی کشور | اتحادیه بین المللی زمین شناسان دنیا | حق عضویت | دلار | 200 /1 | 87 |
| 80 | مرکز توسعه صادرات ایران | اتحادیه نمایشگاه های بین المللی ( یوفی) | حق عضویت | فرانک فرانسه | 430 /18 | 209 |
| 81 | وزارت راه وترابری | کنگره بین المللی راه ها | حق عضویت | فرانک فرانسه | 000 /12 | 136 |
| 82 | سازمان هواپیمائی کشوری | سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری (ایکائو) | حق عضویت | دلار | 531 /177 | 765 /12 |
| 83 | وزارت پست وتلگراف | اتحادیه جهانی پست | حق عضویت | فرانک سوئیس | 850 /114 | 249 /5 |
| 84 | وزارت پست وتلگراف | جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه | حق عضویت | دلار | 400 /4 | 317 |
| 85 | وزارت پست وتلگراف | اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000 /235 | 740 /10 |
| 86 | وزارت پست وتلگراف | اتحادیه پستی جنوب و غرب آسیا | حق عضویت | دلار | 920 /3 | 282 |
| 87 | سازمان غله کشور | شورای بین المللی گندم | حق عضویت | لیره استرلینگ | 970 | 117 |
| 88 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | دفتر مرکزی حمل و نقل های بین المللی با راه آهن | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000 /30 | 371 /1 |
| 89 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه بین المللی راه آهن ها | حق عضویت | فرانک فرانسه | 000 /850 | 605 /9 |
| 90 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه واگن های باری | حق عضویت | فرانک فرانسه | 000 /30 | 339 |
| 91 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه توروس | حق عضویت | فرانک سوئیس | 7000 | 319 |
| 92 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه تعرفه ای بالکانو خاورندیک | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000 /6 | 275 |
| 93 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | کمیته بین المللی حمل و نقل با راه آهن | حق عضویت | فرانک سوئیس | 500 /4 | 205 |
| 94 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه بینالمللی کنگره راه آهن ها | حق عضویت | فرانک بلژیک | 000 /95 | 171 |
| 95 | هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه بینالمللی حمل و نقل هوائی ( یاتا) | حق عضویت | دلار | 200 000 / | 380 /14 |
| 96 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو وتلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | 350 /16 | 176 /1 |
| 97 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو وتلویزیونی اروپا | حق عضویت | فرانک سوئیس | 500 /13 | 617 |
| 98 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | انستیتو توسعه رادیو وتلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | 500 /1 | 108 |
| 99 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | مرکز هماهنگی ماهواره ای اتحادیه رادیو وتلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | 570 | 42 |
| 100 | سازمان بنادروکشتیرانی | سازمان بین المللی دریانوردی | سهمیه | لیره استرلینگ | 117 /94 | 370 /11 |
| 101 | سازمان بنادروکشتیرانی | سازمان بین المللی هیدروگرافی | سهمیه | اس- دی-آر | 947 /14 | 384 /1 |
| 102 | سازمان بنادروکشتیرانی | اتحادیه بنادرولنگرگاهها | حق عضویت | اس- دی-آر | 640 /2 | 244 |
| 103 | سازمان بنادر و کشتیرانی | انجمن بین المللی چراغ های دریائی | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000 /8 | 366 |
| | جمع کل | | | | | 915 /140 /1 |
جدول شماره 2 - فهرست قسمتی از تعهدات سالهای قبل از بابت حق عضویت ها و سهمیه ها (سال 1367- 1988 میلادی)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المللی (دریافت کننده) | نوع پرداخت | نوع ارز | مبلغ به ارز | معادل ریالی (هزارریال) |
| 1 | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | سازمان بهداشت جهانی | سهمیه | دلار | 000 /50 | 595 /3 |
| 2 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000 /95 | 342 /4 |
| 3 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه پستی جنوب غرب آسیا | حق عضویت | دلار | 920 /3 | 282 |
| 4 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه جهانی پست | حق عضویت | فرانک سوئیس | 336 /37 | 707 /1 |
| 5 | گمرک ایران | شورای همکاری گمرکی | حق عضویت | فرانک بلژیک | 000 /200 | 360 |
| 6 | وزارت کار و امور اجتماعی | سازمان بین المللی کار | سهمیه | دلار | 000 /50 | 595 /3 |
| 7 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو تلویزیونی اروپا | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000 /10 | 457 |
| 8 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | انستیتو توسعه رادیو تلویزیونی آسیاو اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | 000 /1 | 72 |
| 9 | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیاو اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | 000 /10 | 719 |
| 10 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد | سهمیه | دلار | 000 /500 | 950 /35 |
| 11 | سازمان ثبت اناد و املاک کشور | سازمان جهانی مالکیت معنوی | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000 /178 | 134 /8 |
| 12 | سازمان هواشناسی کشور | سازمان هواشناسی جهان | حق عضویت | دلار | 000 /40 | 176 /0 |
| 13 | سازمان دامپزشکی کشور | دفتر بین المللی بیماری های واگیر دار دام | حق عضویت | فرانک فرانسه | 020 /34 | 385 |
| 14 | سازمان دامپزشکی کشور | کمیسیون منطقه ای تولید وبهداشت دام برای آسیا | حق عضویت | دلار | 000 /6 | |
| | جمع کل | | | | | 906 /62 |
فهرست سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال 1367(1988)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المللی (دریافت کننده) | نوع پرداخت | نوع ارز | مبلغ به ارز | معادل ریالی ( هزارریال) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |